sou a: Edició 2012-2013 » Indicadors » Indicador 1.3.1.2.6
1.3.1.2.6 Matrícula per lloc de residència familiar a l'estranger
Descripció | Relació del nombre d'estudiantat matriculat de 1r i 2n cicles i grau a centres propis i centres adscrits, amb residència familiar a l'estranger. L'estudiantat matriculat a les titulacions ofertades pel CFIS s'ha considerat com a estudiant de la doble titulació CFIS i com a estudiant per a cadascuna de les titulacions de les que està matriculat. |
Font | Unitat Prisma |
Període de referència | 2012-2013 |
Descàrregues | MS Excel 2007 |
Taules de dades
CENTRE | 200 FME | 210 ETSAB | 220 ETSEIAT | 230 ETSETB | 240 ETSEIB | 250 ETSECCPB | 270 FIB |
280 FNB |
290 ETSAV | 300 EETAC | 310 EPSEB | 320 EET |
330 EPSEM | 340 EPSEVG | 390 ESAB |
801 EUNCET | 802 EAE | 804 CITM | 820 EUETIB | 840 EUPMT | 860 EEI |
Total | ||
Afganistan | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
Alemanya | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | ||
Andorra | - | 12 | 6 | 3 | 14 | 10 | 10 | 3 | 4 | 5 | 13 | 5 | 4 | 4 | 3 | - | 6 | 3 | 12 | 2 | - | 119 | ||
Argentina | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 | ||
Bèlgica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
Bolívia | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
Brasil | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | ||
Bulgària | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
Colòmbia | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 5 | ||
Corea del Sud | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
El Salvador | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
Equador | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
Eslovàquia | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
Estats Units d''Amèrica | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
França | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 6 | ||
Itàlia | - | 6 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 8 | ||
Malàisia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 19 | ||
Marroc | - | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | - | 1 | 4 | - | - | 3 | 3 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 35 | ||
Mèxic | - | 4 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 8 | ||
Perú | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
Polònia | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
Portugal | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | ||
República Dominicana | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | ||
Romania | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
Taiwan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
Uruguai | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
Veneçuela | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 8 | ||
Xile | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
Xipre | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
TOTAL UPC | 1 | 47 | 10 | 9 | 24 | 16 | 14 | 5 | 7 | 9 | 22 | 16 | 6 | 17 | 8 | 1 | 8 | 4 | 15 | 4 | 0 | 243 | ||
% SOBRE EL TOTAL DE LA UPC | 0,4% | 19,3% | 4,1% | 3,7% | 9,9% | 6,6% | 5,8% | 2,1% | 2,9% | 3,7% | 9,1% | 6,6% | 2,5% | 7,0% | 3,3% | 0,4% | 3,3% | 1,6% | 6,2% | 1,6% | 0,0% | |||
Dades a maig de 2013 | ||||||||||||||||||||||||
Darrera actualització: 17/09/2020 11:43:49