sou a: Edició 2011-2012 » Indicadors » Indicador 4.2.1
4.2.1 Pressupost de la UPC
Descripció | Pressupost de la UPC. |
Font | Gabinet de Planificació, Avaluació i Qualitat |
Període de referència | 2012 |
Descàrregues | MS Excel 2007 |
Taules de dades
Ingressos | Import | % | Despeses | Import | % | |||||||||||
Cap. 3r. Taxes i altres ingressos | 91.027.764 | 29,3% | Cap. 1r. Remuneracions de personal | 186.614.523 | 60,0% | |||||||||||
Cap. 4t. Transferències corrents | 165.571.696 | 53,3% | Cap. 2n. Despeses de béns corrents i de serveis | 42.280.377 | 13,6% | |||||||||||
Cap. 5è. Ingressos patrimonials | 2.631.288 | 0,8% | Cap. 3r. Despeses financeres | 1.140.437 | 0,4% | |||||||||||
Cap. 7è. Transferències de capital | 48.873.579 | 15,7% | Cap. 4t. Transferències corrents | 6.110.069 | 2,0% | |||||||||||
Cap. 8è. Actius financers | - | - | Cap. 6è. Inversions reals | 69.290.889 | 22,3% | |||||||||||
Cap. 9è. Préstecs | 2.802.820 | 0,9% | Cap. 9è. Variació de passius financers | 5.470.852 | 1,8% | |||||||||||
Total d'ingressos | 310.907.147 | 100,0% | Total de despeses | 310.907.147 | 100,0% | |||||||||||
|
|
|||||||||||||||
Darrera actualització: 17/09/2020 11:43:47