sou a: Edició 2011-2012 » Indicadors » Indicador 4.1.2
4.1.2 Pla de noves construccions
Descripció | Relació d'edificis acabats i en curs amb el desglòs de l'import total en import de l'edifici i import de les instal·lacions. |
Font | Gabinet de Planificació, Avaluació i Qualitat |
Període de referència | 2011 |
Descàrregues | MS Excel 2007 |
Taules de dades
EDIFICIS | Incorporacions de l'any 2011 | |||||
Import edificis | Import instal·lacions | Import Total | ||||
EDIFICIS ACABATS | ||||||
A Instal·lació sistema megafonia per a l'ETSAB | - | 49.625 | 49.625 | |||
A0 Autoliquidació impost d'obres Edifici Omega | - | 1.519 | 1.519 | |||
A6 Mòdul del C. Nord | - | 9.498 | 9.498 | |||
AG00 Habilit.accessos i urbanització recinte Agròpolis | 81.789 | - | 81.789 | |||
BIB Biblioteca del C. Nord | - | 4.732 | 4.732 | |||
C3 Mòdul del C. Nord | - | 10.166 | 10.166 | |||
C4 Mòdul del C. Nord | - | 66.569 | 66.569 | |||
D6 Mòdul del C. Nord | - | 8.077 | 8.077 | |||
OGCN Obres Generals Campus Nord | 6.325 | - | 6.325 | |||
PMTE Escola d'Agricultura de Castelldefels | - | 66.437 | 66.437 | |||
SC Edifici de l'ETSAV de Sant Cugat | - | 50.961 | 50.961 | |||
TR4 Ampliació edif.TR4 (CTTC) C.Transferència Tecnologia Calor | 254.757 | 186.846 | 441.603 | |||
TS Edifici de Serveis (Til·lers) de la parcel·la L2 del C. Nord | 721.043 | 163.833 | 884.876 | |||
TOTAL EN EDIFICIS ACABATS | 1.063.915 | 618.263 | 1.682.177 | |||
EDIFICIS EN CURS | ||||||
AUEB Arquitectura, Urbanisme i Edificació a BCN (AUEB): BKC | 186.317 | 41.182 | 227.499 | |||
BO Edifici de Doctorat (Proj.instal.hidràul.lab.FLUMEN) B0:BKC | - | 196.218 | 196.218 | |||
CB02 Edificis "C" i "I" del Campus del Besòs | 367.280 | - | 367.280 | |||
CB03 Edifici de Recerca "D" del Campus del Besòs | 216.237 | - | 216.237 | |||
CB04 Edifici de "K" del Campus del Besòs | 16.696 | - | 16.696 | |||
CB05 Parking soterrat del Campus del Besòs | 137.832 | - | 137.832 | |||
CB07 Edifici "A" (Esc.Indust.) del Campus del Besòs | 3.318 | - | 3.318 | |||
CB10 Edifici "C" del campus del Besòs | 77.765 | - | 77.765 | |||
CB11 Edifici "I" del Campus Besòs | 322.367 | - | 322.367 | |||
L Edifici "L" del Campus Sud (ETSAB) | 1.030.852 | 168.625 | 1.199.477 | |||
OGCB Obres Generals Campus Besòs o Llevant | 1.494.910 | - | 1.494.910 | |||
PMTR Edifici de Recerca (RDIT) de Castelldefels | 5.665.564 | 613.690 | 6.279.254 | |||
TR13 Edifici de Recerca de Terrassa | 1.204.905 | 8.386 | 1.213.292 | |||
TOTAL EN EDIFICIS EN CURS | 10.724.043 | 1.028.101 | 11.752.144 | |||
TOTAL PLA DE NOVES CONSTRUCCIONS | 11.787.958 | 1.646.364 | 13.434.322 | |||
Darrera actualització: 17/09/2020 11:43:47