sou a: Edició 2011-2012 » Indicadors » Indicador 3.2.1
3.2.1 Distribució del Personal d'Administració i Serveis per unitats bàsiques
Descripció | Distribució del Personal d'Administració i Serveis per unitats bàsiques. |
Font | Servei de Personal |
Període de referència | 2011-2012 |
Descàrregues | MS Excel 2007 |
Taules de dades
Unitat | PERSONAL FUNCIONARI | PERSONAL LABORAL | TOTAL | |||||||||||||||||||||||||||
Esc. Tècn. de Gestió | Esc. Gestió | Esc. Administrativa | Esc. Aux. Administrativa | Grup I | Grup II | Grup III | Grup IV | Personal Eventual | ||||||||||||||||||||||
D | H | D | H | D | H | D | H | D | H | D | H | D | H | D | H | D | H | D | H | Total | ||||||||||
001 SP | - | - | 4 | 1 | 8 | 3 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 4 | 30 | |||||||||
002 SE | 3 | - | 1 | 1 | 14 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 5 | 25 | |||||||||
007 SGA | - | 1 | 4 | 1 | 8 | 2 | 2 | 1 | 15 | 4 | 19 | |||||||||||||||||||
008 OD | 1 | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 5 | 2 | 7 | |||||||||
012 Rectorat | - | - | - | - | 5 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 12 | - | 12 | |||||||||
017 Unitat Prisma | 4 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 4 | 4 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 9 | 8 | 17 | |||||||||
020 SDP | 4 | - | 1 | - | 2 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 1 | 10 | |||||||||
022 OTRDI - CTT | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 4 | |||||||||
023 OEEES | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | |||||||||
024 OIO | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | |||||||||
025 OSI | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 4 | |||||||||
026 USGA | - | - | 1 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | 7 | |||||||||
027 OAE | 1 | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 1 | 5 | |||||||||
028 Unitat Desenv. KIC | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | |||||||||
033 SPA | 2 | 4 | - | - | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | 14 | 14 | 28 | |||||||||
038 GJ | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||||||
040 Lab. Com. CN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | |||||||||
050 ASU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | |||||||||
051 SDO | 4 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 6 | |||||||||
052 GPAQ | 3 | 3 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 4 | 11 | |||||||||
053 VPO | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 4 | 4 | 8 | |||||||||
055 VDRSU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | |||||||||
056 AR | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | 2 | |||||||||
057 VE | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | 3 | |||||||||
058 AMCP | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | |||||||||
059 GQG | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | |||||||||
060 AD | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | 2 | |||||||||
061 ATIC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | |||||||||
062 AO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 2 | |||||||||
063 ASJ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 1 | 3 | |||||||||
069 APAQ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | |||||||||
110 SG | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | - | 1 | 3 | 4 | |||||||||
111 URII | 2 | - | 1 | - | 6 | 1 | 4 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 1 | 15 | |||||||||
115 Juntes i Comitès Personal | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | |||||||||
118 INNOVA | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 4 | 7 | |||||||||
119 UPC21 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | |||||||||
120 Consell Social | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 4 | - | 4 | |||||||||
121 AAUPC | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | |||||||||
122 CUDU | 2 | - | - | - | 3 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 6 | |||||||||
128 GUNI | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | |||||||||
150 CTT | 4 | - | 2 | 1 | 8 | 4 | 9 | - | 13 | 5 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 36 | 11 | 47 | |||||||||
160 CCN | - | 2 | - | - | 2 | 1 | 3 | - | - | 2 | - | 3 | 2 | 13 | 4 | 12 | - | - | 11 | 33 | 44 | |||||||||
162 CFIS | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | |||||||||
170 UGSCCT | 2 | - | 8 | 1 | - | - | 2 | - | 2 | 14 | - | 6 | 4 | 7 | - | 1 | - | - | 18 | 29 | 47 | |||||||||
181 UTGCBL | 4 | 1 | 5 | 2 | 13 | 1 | 10 | - | 4 | 7 | 8 | 6 | 3 | 6 | 6 | 1 | - | - | 53 | 24 | 77 | |||||||||
183 UTGAB | - | - | 1 | - | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 5 | |||||||||
190 CEIB | 3 | - | 5 | 2 | 7 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 2 | 24 | |||||||||
200 FME | 2 | - | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 3 | - | 3 | - | - | 12 | 15 | 27 | |||||||||
210 ETSAB | 3 | - | 9 | - | 8 | 1 | 3 | - | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | - | - | 35 | 13 | 48 | |||||||||
220 ETSEIAT | 2 | - | 2 | - | 8 | - | 2 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 3 | - | - | - | 19 | - | 19 | |||||||||
230 ETSETB | 1 | 1 | 2 | - | 13 | 2 | - | - | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | - | - | 23 | 19 | 42 | |||||||||
240 ETSEIB | 2 | 1 | 12 | - | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | 3 | 3 | - | - | 36 | 20 | 56 | |||||||||
250 ETSECCPB | 1 | - | 5 | 1 | 10 | - | 4 | - | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | - | - | 27 | 12 | 39 | |||||||||
270 FIB | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | - | 5 | - | 5 | 7 | - | 4 | 3 | 6 | - | 2 | - | - | 24 | 21 | 45 | |||||||||
280 FNB | 1 | - | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 3 | - | 1 | - | - | 6 | 8 | 14 | |||||||||
290 ETSAV | 1 | - | 3 | 1 | 8 | 1 | 2 | - | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | 1 | - | - | 20 | 9 | 29 | |||||||||
310 EPSEB | 1 | - | 7 | - | 6 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | - | - | 26 | 12 | 38 | |||||||||
320 EET | 1 | 1 | - | - | 9 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | 2 | - | - | 10 | 7 | 17 | |||||||||
330 EPSEM | - | - | 4 | - | 9 | - | - | - | - | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | - | 1 | - | - | 18 | 11 | 29 | |||||||||
340 EPSEVG | - | 2 | 4 | 2 | 6 | - | 4 | 1 | - | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | - | - | - | 18 | 17 | 35 | |||||||||
370 FOOT | - | - | 1 | - | 3 | - | 3 | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | 7 | 4 | 11 | |||||||||
410 ICE | 2 | - | 1 | - | 6 | - | 1 | - | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 2 | 15 | |||||||||
420 INTEXTER | - | - | - | 1 | 3 | - | 2 | - | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | 15 | 7 | 22 | |||||||||
440 IOC | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 3 | 3 | 6 | |||||||||
460 INTE | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | 5 | 4 | 9 | |||||||||
480 IS.UPC | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 3 | 7 | |||||||||
520 BUPC | 4 | 1 | 8 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 15 | 4 | 19 | |||||||||
540 BGF | 2 | 1 | 8 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 5 | - | 1 | - | - | 14 | 9 | 23 | |||||||||
546 SPRL | 3 | 4 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 4 | 9 | |||||||||
551 UGDSI | - | - | 1 | - | 6 | - | - | - | 1 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 8 | 4 | 12 | |||||||||
611 SCP | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | 1 | - | 5 | - | - | 3 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | 14 | 8 | 22 | |||||||||
620 SE | 6 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | 3 | 5 | - | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | 20 | 14 | 34 | |||||||||
640 SLT | 3 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 2 | 9 | |||||||||
644 IDP | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | |||||||||
665 CPL | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | |||||||||
666 Càtedra Accessibilitat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | |||||||||
670 OMC | 5 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | 7 | |||||||||
701 AC | 1 | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - | 5 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | 4 | 8 | 12 | |||||||||
702 CMEM | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | 1 | 3 | 2 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | 6 | 7 | 13 | |||||||||
703 CA | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 | |||||||||
704 CA I | - | - | - | - | 3 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 4 | 2 | 6 | |||||||||
705 CA II | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 | |||||||||
706 EC | 1 | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | 4 | - | 3 | - | - | - | - | 5 | 8 | 13 | |||||||||
707 ESAII | - | 1 | 1 | - | 4 | - | 2 | - | - | 1 | - | 5 | - | 2 | - | - | - | - | 7 | 9 | 16 | |||||||||
708 ETCG | - | - | - | - | 3 | 1 | - | - | 2 | 2 | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | 5 | 6 | 11 | |||||||||
709 EE | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | - | - | - | - | 4 | 4 | 8 | |||||||||
710 EEL | - | 1 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | 1 | 1 | - | 7 | - | 2 | - | - | - | - | 8 | 12 | 20 | |||||||||
711 EHMA | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 2 | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | 3 | 5 | 8 | |||||||||
712 EM | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 1 | - | 3 | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 6 | 8 | |||||||||
713 EQ | 1 | - | - | - | 5 | 1 | - | - | - | 3 | - | 3 | 5 | 3 | - | - | - | - | 11 | 10 | 21 | |||||||||
714 ETP | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | 5 | 6 | 11 | |||||||||
715 EIO | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 4 | |||||||||
716 EA | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | |||||||||
717 EGE | - | - | - | - | 3 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | 5 | |||||||||
718 EGA I | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | |||||||||
719 EGA II | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | |||||||||
720 FA | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | 3 | 3 | 6 | |||||||||
721 FEN | - | - | 1 | - | 2 | - | 2 | - | - | 2 | - | 1 | 1 | 5 | 1 | - | - | - | 7 | 8 | 15 | |||||||||
722 ITT | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | 2 | 4 | |||||||||
723 LSI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | |||||||||
724 MMT | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | 5 | 4 | 9 | |||||||||
725 MA I | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 | |||||||||
726 MA II | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 4 | |||||||||
727 MA III | - | - | 1 | - | 3 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | 5 | |||||||||
728 MAITE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | |||||||||
729 MF | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | 2 | 3 | 5 | |||||||||
731 OO | - | 1 | - | - | 1 | - | 2 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 5 | 4 | 9 | |||||||||
732 OE | - | - | 1 | - | 6 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 9 | - | 9 | |||||||||
735 PA | - | - | 1 | - | 2 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 6 | |||||||||
736 PE | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 2 | 2 | 4 | |||||||||
737 RMEE | 1 | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 4 | 3 | 7 | |||||||||
739 TSC | - | - | 1 | - | 6 | - | 1 | 1 | - | 6 | - | 5 | - | 4 | - | - | - | - | 8 | 16 | 24 | |||||||||
740 UOT | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 3 | |||||||||
741 EMRN | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 3 | |||||||||
742 CEN | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | |||||||||
743 MA IV | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | |||||||||
744 ET | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 6 | |||||||||
903 CCD | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 4 | |||||||||
905 CEPBA | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | |||||||||
909 LIM | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | 2 | 4 | 6 | |||||||||
910 LCEM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | |||||||||
914 CPSV | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | |||||||||
915 IRI | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 6 | |||||||||
918 CREB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | |||||||||
921 CANET | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | |||||||||
922 CD6 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | |||||||||
TOTAL | 92 | 34 | 144 | 28 | 300 | 32 | 150 | 11 | 85 | 149 | 44 | 119 | 61 | 138 | 29 | 45 | 12 | 7 | 917 | 563 | 1.480 | |||||||||
Dades a 31 de desembre de 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Distribució pas per categoria | distribució pas gènere | Evolucio Pas total | ||||||||||||||||||||||||||||
Laborals | ||||||||||||||||||||||||||||||
<31 | 31-35 | 36-40 | 41-45 | 46-50 | 51-55 | 56-60 | >60 | |||||||||||||||||||||||
Esc. Tècn. de Gestió | 126 | Dones | 917 | Dones | 10 | 28 | 38 | 37 | 49 | 32 | 25 | 12 | ||||||||||||||||||
Esc. Gestió | 172 | Homes | 563 | Homes | 17 | 65 | 75 | 75 | 84 | 74 | 47 | 21 | ||||||||||||||||||
Esc. Administrativa | 332 | |||||||||||||||||||||||||||||
Esc. Aux. Administrativa | 161 | |||||||||||||||||||||||||||||
Grup I | 234 | Funcionaris | ||||||||||||||||||||||||||||
Grup III | 163 | <31 | 31-35 | 36-40 | 41-45 | 46-50 | 51-55 | 56-60 | >60 | |||||||||||||||||||||
Grup III | 199 | Dones | 35 | 94 | 118 | 149 | 119 | 82 | 69 | 20 | ||||||||||||||||||||
Grup IV | 74 | Homes | 3 | 15 | 15 | 30 | 23 | 13 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
Personal Eventual | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Darrera actualització: 17/09/2020 11:43:47