sou a: Edició 2011-2012 » Indicadors » Indicador 2.3.2
2.3.2 Ingressos per conceptes i unitats
Descripció | Ingressos gestionats pel Centre de Transferència de Tecnologia (CTT) per conceptes i unitats. Evolució dels ingressos gestionats al llarg dels darrers cinc anys naturals. |
Font | CTT - Servei de Projectes i Captació de Recursos |
Període de referència | 2011 |
Descàrregues | MS Excel 2007 |
Taules de dades
UNITAT | CONVENIS | PROPIETAT INTEL·LECTUAL | SERVEIS | PROJECTES NACIONALS (1) | PROJECTES EUROPEUS | PROJECTES EUROPEUS (2) | FORMACIÓ | ALTRES | TOTAL | ||
001 SP | 3.637,75 | - | - | - | - | - | - | - | 3.637,75 | ||
110 SG | 124.356,93 | - | - | 8.000,00 | - | - | - | 240.000,00 | 372.356,93 | ||
118 Programa INNOVA | 67.103,68 | - | 31.552,50 | 333.300,25 | - | - | - | - | 431.956,43 | ||
124 CU Sostenibilitat | 57.125,38 | - | - | 107.743,49 | - | - | - | - | 164.868,87 | ||
126 CU Salut Visual i Desenv. | - | - | - | 30.852,28 | - | - | - | - | 30.852,28 | ||
128 GUNI | - | - | - | 5.999,99 | - | - | - | - | 5.999,99 | ||
145 Parc-UPC | 57.276,07 | - | - | - | - | - | - | - | 57.276,07 | ||
150 CTT | 5.936,56 | 45.423,13 | 2.829,92 | 831.609,00 | - | - | - | 1.092,44 | 886.891,05 | ||
151 Oficina de Patents i Llicències | - | - | 18.900,00 | - | - | - | - | - | 18.900,00 | ||
183 UTGAB | - | - | - | 9.776,00 | - | - | - | - | 9.776,00 | ||
200 FME | - | - | - | - | - | - | 1.150,00 | - | 1.150,00 | ||
220 ETSEIAT | 12.599,77 | - | - | - | - | - | - | - | 12.599,77 | ||
230 ETSETB | 83.999,31 | - | - | - | - | - | - | - | 83.999,31 | ||
240 ETSEIB | 67.637,33 | - | - | 59.050,21 | - | - | - | - | 126.687,54 | ||
270 FIB | 51.171,46 | - | - | - | - | - | - | - | 51.171,46 | ||
280 FNB | 98.251,77 | - | 2.542,37 | - | 21.909,67 | - | - | - | 122.703,81 | ||
290 ETSAV | 85.869,09 | - | 395,00 | 49.130,00 | - | - | - | - | 135.394,09 | ||
300 EETAC | 131.652,22 | - | 6.350,00 | 172.573,00 | - | - | - | - | 310.575,22 | ||
310 EPSEB | - | - | 17.505,52 | 123.707,00 | - | - | - | - | 141.212,52 | ||
320 EET | 81.252,12 | - | - | - | - | - | - | - | 81.252,12 | ||
330 EPSEM | 64.825,00 | - | - | - | - | - | - | - | 64.825,00 | ||
340 EPSEVG | 1.800,00 | - | - | - | 115.573,50 | - | 5.500,00 | - | 122.873,50 | ||
370 FOOT | 85.411,10 | - | 30.450,28 | - | - | - | - | - | 115.861,38 | ||
390 ESAB | 4.200,00 | - | - | - | - | - | - | - | 4.200,00 | ||
420 INTEXTER | 85.142,76 | - | 113.825,92 | 41.198,00 | 77.231,28 | (3.980,95) | - | - | 313.417,01 | ||
440 IOC | 144.644,01 | - | 385,00 | 295.829,80 | 13.520,00 | - | 11.287,50 | - | 465.666,31 | ||
460 INTE | 527.563,72 | - | 323.921,58 | 441.444,32 | - | - | - | - | 1.292.929,62 | ||
470 CRNE | 36.132,50 | - | 39.932,91 | - | - | - | - | - | 76.065,41 | ||
480 IS.UPC | 107.519,29 | - | 315,54 | 149.397,79 | - | - | - | - | 257.232,62 | ||
540 BRGF | 2.321,57 | - | - | - | - | - | - | - | 2.321,57 | ||
665 CPL | 9.448,00 | - | - | - | - | - | - | - | 9.448,00 | ||
666 Càtedra d'Accessibilitat | 109.350,00 | - | 847,46 | - | - | - | - | - | 110.197,46 | ||
701 AC | 1.678.877,08 | 10.449,42 | 81.922,39 | 1.325.265,37 | 660.732,68 | 1.482.130,25 | 31.310,00 | - | 5.270.687,19 | ||
702 CMEM | 401.440,38 | - | 138.219,71 | 392.788,32 | 224.151,55 | - | - | - | 1.156.599,96 | ||
703 CA | 16.678,87 | - | 6.581,06 | 28.278,08 | - | - | - | - | 51.538,01 | ||
704 CA1 | 398.328,70 | 1.778,39 | 60.946,65 | - | - | - | - | - | 461.053,74 | ||
705 CA2 | 258.559,35 | - | 136.714,77 | - | - | - | - | - | 395.274,12 | ||
706 EC | 1.328.490,71 | - | 180.346,46 | 415.889,88 | 435.835,42 | - | - | - | 2.360.562,47 | ||
707 ESAII | 744.438,76 | - | 12.618,24 | 522.470,67 | 238.503,30 | - | 1.167,84 | - | 1.519.198,81 | ||
708 ETCG | 646.008,23 | - | 68.096,49 | 537.191,70 | 112.312,25 | - | 19.472,00 | - | 1.383.080,67 | ||
709 EE | 176.843,50 | - | 42.310,32 | 235.081,69 | - | - | - | - | 454.235,51 | ||
710 EEL | 1.246.147,85 | - | 71.999,70 | 1.705.084,21 | 1.920.483,12 | 1.144.022,47 | 32.214,00 | - | 6.119.951,35 | ||
711 EHMA | 531.122,45 | - | 26.273,95 | 244.564,65 | 93.917,76 | - | - | - | 895.878,81 | ||
712 EM | 35.785,56 | - | 29.720,75 | 73.973,28 | - | - | - | - | 139.479,59 | ||
713 EQ | 548.142,68 | - | 142.894,28 | 717.414,71 | 424.300,58 | 77.995,00 | - | - | 1.910.747,25 | ||
714 ETP | 79.436,00 | - | 92.227,70 | 83.889,31 | 21.943,71 | - | - | - | 277.496,72 | ||
715 EIO | 280.855,33 | - | 63.061,21 | 175.847,91 | 48.830,10 | - | 47.016,26 | - | 615.610,81 | ||
716 EA | 2.939,26 | - | 23.488,14 | 436,52 | - | - | - | - | 26.863,92 | ||
717 EGE | 27.009,04 | - | 8.021,29 | - | - | - | 3.570,00 | - | 38.600,33 | ||
718 EGA1 | 72.677,53 | - | 12.426,00 | 23.105,50 | - | - | - | - | 108.209,03 | ||
719 EGA2 | 11.453,36 | - | 21.003,47 | - | - | - | - | - | 32.456,83 | ||
720 FA | 287.623,00 | - | 20.718,75 | 254.153,72 | - | - | 790,00 | - | 563.285,47 | ||
721 FEN | 455.816,11 | - | 7.600,00 | 555.268,61 | 9.767,25 | 2.229.314,38 | 23.798,80 | 2.217,54 | 3.283.782,69 | ||
722 ITT | 542.867,00 | - | 8.169,44 | 170.564,53 | - | - | - | - | 721.600,97 | ||
723 LSI | 631.167,96 | - | 16.088,59 | 659.048,31 | 928.094,71 | 335.967,09 | 2.861,48 | - | 2.573.228,14 | ||
724 MMT | 190.444,16 | - | 57.617,65 | 74.684,32 | - | - | (600,00) | - | 322.146,13 | ||
725 MA1 | 82.002,14 | - | - | 255.347,25 | - | - | 1.950,00 | - | 339.299,39 | ||
726 MA2 | 28.378,87 | - | - | 96.810,06 | 159.175,75 | - | 9.320,00 | - | 293.684,68 | ||
727 MA3 | 31.516,44 | - | - | 203.076,23 | 18.041,77 | - | 4.520,00 | 767,46 | 257.921,90 | ||
729 MF | 90.736,39 | - | 7.819,00 | 12.100,00 | - | - | - | - | 110.655,39 | ||
731 OO | 36.193,74 | - | 28.631,26 | 28.711,75 | - | - | - | - | 93.536,75 | ||
732 OE | 262.215,73 | - | 71.083,80 | 77.329,96 | - | - | - | - | 410.629,49 | ||
735 PA | 107.050,70 | - | 2.250,00 | 81.642,57 | - | - | 1.300,00 | - | 192.243,27 | ||
736 PE | 500.212,30 | - | 44.439,67 | - | - | - | - | - | 544.651,97 | ||
737 RMEE | 349.878,50 | - | 30.516,00 | 10.192,00 | - | - | - | - | 390.586,50 | ||
739 TSC | 1.050.972,25 | 22.380,00 | 88.169,59 | 3.959.392,10 | 3.238.747,87 | 1.659.000,69 | 47.270,00 | - | 10.065.932,50 | ||
740 UOT | 1.082.488,63 | - | 10.956,46 | 97.468,62 | 10.121,84 | - | - | - | 1.201.035,55 | ||
741 EMRN | 104.516,67 | - | 56.717,07 | 23.959,21 | 178.695,00 | - | 10.630,85 | 6.200,00 | 380.718,80 | ||
742 CEN | 48.375,58 | - | 3.898,30 | 1.019,11 | - | - | 1.812,50 | - | 55.105,49 | ||
743 MA4 | 65.507,92 | - | 852,20 | 220.772,38 | 162.758,78 | - | - | - | 449.891,28 | ||
744 ENTEL | 158.942,77 | - | 45.376,98 | 1.221.294,18 | 120.231,93 | - | - | - | 1.545.845,86 | ||
745 EAB | 218.213,05 | - | 50.219,96 | 171.780,05 | - | - | (300,00) | - | 439.913,06 | ||
746 DiPSE | 42.738,30 | - | - | 5.000,00 | - | - | 1.260,00 | - | 48.998,30 | ||
747 ESSI | 52.216,30 | - | 1.300,00 | 379.339,38 | - | - | - | - | 432.855,68 | ||
909 LIM | 217.360,00 | - | 2.300,00 | 147.155,44 | 273.406,52 | 671.391,20 | - | 297,36 | 1.311.910,52 | ||
910 LCEM | - | - | 10.039,67 | - | - | - | - | - | 10.039,67 | ||
914 CPSV | 75.310,00 | - | 3.477,70 | 287.932,31 | 26.475,64 | - | - | - | 393.195,65 | ||
915 IRI | 62.310,00 | - | 23.880,00 | 296.764,80 | 8.069,65 | - | - | - | 391.024,45 | ||
918 CREB | 66.763,46 | - | 15.325,00 | 175.633,85 | 88.780,00 | - | - | - | 346.502,31 | ||
921 CANET | - | - | 7.280,00 | - | - | - | - | - | 7.280,00 | ||
922 CD6 | 593.873,76 | 21.717,34 | 78.343,00 | 272.704,80 | - | - | - | - | 966.638,90 | ||
927 CTALP | 94.450,00 | 27.680,00 | - | - | 1.440,00 | - | - | - | 123.570,00 | ||
928 CTTC | 253.417,50 | - | - | 476.582,16 | 93.735,00 | - | - | - | 823.734,66 | ||
929 CDEI | 367.454,67 | - | 8.164,00 | 42.394,80 | 21.408,38 | - | - | - | 439.421,85 | ||
930 CTVG | 182.999,74 | - | 47.364,47 | 82.057,50 | 51.599,87 | - | - | - | 364.021,58 | ||
935 CDIF | 168.072,81 | - | 20.183,00 | 13.644,15 | - | - | - | - | 201.899,96 | ||
936 CSSE | 1.200,02 | - | 423,73 | - | 41.075,50 | - | - | - | 42.699,25 | ||
937 GCEM | 93.080,00 | - | 89.556,73 | 1.864,80 | 139.409,23 | - | - | - | 323.910,76 | ||
941 CIEFMA | - | - | - | 83.989,90 | - | - | - | - | 83.989,90 | ||
943 LABSON | - | - | - | 3.360,80 | - | - | - | - | 3.360,80 | ||
945 SARTI | - | - | - | 73.555,70 | - | - | - | - | 73.555,70 | ||
946 CITCEA | 466.090,00 | - | 25.727,18 | 179.951,12 | - | - | 2.880,00 | - | 674.648,30 | ||
950 LAM | 15.000,00 | - | - | 52.385,00 | - | - | - | - | 67.385,00 | ||
951 CTF | 90.000,00 | - | - | 1.890,00 | - | - | - | - | 91.890,00 | ||
952 GRAHI | 189.788,00 | - | 4.257,39 | 50.946,35 | 67.112,54 | - | - | - | 312.104,28 | ||
953 LEAM | 16.504,82 | - | 97.593,32 | 34.111,30 | - | - | - | - | 148.209,44 | ||
954 CREMIT | 1.200,00 | - | 15.000,00 | - | - | - | - | - | 16.200,00 | ||
955 SIMGRUP | 23.046,00 | - | 4.500,00 | 29.418,73 | - | - | - | - | 56.964,73 | ||
956 CRESCA | 76.430,50 | - | - | 1.864,80 | - | - | 12.710,15 | 3.000,00 | 94.005,45 | ||
964 CRIT | 8.900,00 | - | 942,00 | 28.026,00 | - | - | - | - | 37.868,00 | ||
969 CETpD-UPC | 68.047,46 | - | - | 103.700,00 | 102.373,27 | - | - | - | 274.120,73 | ||
971 MCIA | - | - | - | 7.264,80 | - | - | - | - | 7.264,80 | ||
972 LITEM | 51.796,00 | - | 18.449,00 | 1.200,00 | - | - | - | - | 71.445,00 | ||
973 CERpIE-UPC | 332.317,81 | - | 104.008,00 | - | 35.937,41 | - | 147.706,31 | - | 619.969,53 | ||
974 CER-LaCàN-UPC | 40.000,00 | - | - | 177.519,09 | 569.702,49 | - | - | - | 787.221,58 | ||
975 SEER | 469.127,26 | 13.414,90 | 10.018,00 | 122.932,96 | - | - | (100,00) | - | 615.393,12 | ||
TOTAL | 21.036.076,35 € | 142.843,18 € | 2.947.883,49 € | 20.448.698,43 € | 10.755.405,32 € | 7.595.840,13 € | 420.497,69 € | 253.574,80 € | 63.600.819,39 € | ||
(1) Inclou els ingressos per transferències a tercers de projectes nacionals coordinats per la UPC | |||||||||||
(2) Aquests imports corresponent a ingresos per transferències a tercers de projectes europeus coordinats per la UPC | |||||||||||
Darrera actualització: 17/09/2020 11:43:47