sou a: Edició 2011-2012 » Indicadors » Indicador 1.3.2.2.3
1.3.2.2.3 Matrícula per crèdits
Descripció | Relació del nombre de crèdits matriculats de màsters universitaris per quadrimestre i estudi. Es distingeixen els matriculats per 1a, 2a , 3a i 4a vegada o més, el % de crèdits repetits, les diferents tipologies de crèdits i l'estudiantat equivalent a temps complet |
Font | Unitat Prisma |
Període de referència | 2011-2012 |
Descàrregues | MS Excel 2007 |
Taules de dades
Quadrimestre de tardor | |||||||||||||||
Centre | Estudis | Matrícula ordinària (1) | Matrícula per 1a vegada | Matrícula per 2a vegada | Matrícula per 3a vegada | Matrícula per 4a vegada o més | % crèdits repetits | Adaptats | Convalidats | Reconeguts | EETC (1) | ||||
200 FME | Enginyeria matemàtica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||||
Estadística i investigació operativa | 1.566,50 | 1.499,00 | 60,00 | 7,50 | - | 4,3% | - | - | 178,50 | 51 | |||||
Matemàtica aplicada | 30,00 | 30,00 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||
Matemàtica avançada i enginyeria matemàtica | 491,00 | 476,00 | 15,00 | - | - | 3,1% | - | - | - | 15 | |||||
210 ETSAB | Paisatgisme | 1.897,50 | 1.776,00 | 81,00 | 40,50 | - | 6,4% | - | - | 60,00 | 59 | ||||
Tecnologia a l'arquitectura | 1.994,30 | 1.905,67 | 81,97 | 6,66 | - | 4,4% | - | - | 100,26 | 67 | |||||
220 ETSEIAT | Enginyeria d'organització * | 1.180,00 | 1.180,00 | - | - | - | - | 42,00 | - | - | 37 | ||||
230 ETSETB | Enginyeria electrònica | 1.104,00 | 1.044,00 | 36,00 | 24,00 | - | 5,4% | - | - | 342,00 | 36 | ||||
Enginyeria fotònica, nanofotònica i biofotònica / European Master in Photonics Engineering, Nanophotonics and Biophotonics | 120,50 | 120,50 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |||||
Enginyeria telemàtica | 895,50 | 871,50 | 18,00 | 6,00 | - | 2,7% | - | - | 71,00 | 31 | |||||
Fotònica | 884,50 | 869,50 | 15,00 | - | - | 1,7% | - | - | - | 21 | |||||
Recerca en tecnologies de la informació i la comunicació | 930,00 | 903,00 | 27,00 | - | - | 2,9% | - | - | 483,00 | 33 | |||||
Tecnologies de la informació i la comunicació | 448,50 | 418,50 | 24,00 | 6,00 | - | 6,7% | - | - | 236,00 | 15 | |||||
240 ETSEIB | Advanced Materials Science and Engineering | 58,50 | 58,50 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | ||||
Ciència i enginyeria de materials | 598,00 | 593,00 | - | 5,00 | - | 0,8% | - | - | 57,00 | 17 | |||||
Enginyeria biotecnològica | 760,00 | 752,00 | 8,00 | - | - | 1,1% | - | - | 30,00 | 21 | |||||
Enginyeria mecànica | 54,00 | 48,00 | 6,00 | - | - | 11,1% | - | - | - | 1 | |||||
Logística, transport i mobilitat | 1.460,00 | 1.380,00 | 80,00 | - | - | 5,5% | - | 10,00 | 55,00 | 41 | |||||
Polímers i biopolímers | 921,00 | 915,00 | - | - | 6,00 | 0,7% | - | - | 265,00 | 27 | |||||
Recerca en enginyeria de processos químics | 450,00 | 450,00 | - | - | - | - | - | - | - | 11 | |||||
Seguretat i salut en el treball: prevenció de riscos laborals | 1.843,00 | 1.836,00 | 7,00 | - | - | 0,4% | - | - | - | 47 | |||||
250 ETSECCPB | Anàlisi estructural de monuments i construccions històriques | 84,00 | - | 84,00 | - | - | 100,0% | - | - | - | 5 | ||||
Enginyeria ambiental | 1.020,00 | 920,00 | 70,00 | 30,00 | - | 9,8% | - | - | - | 31 | |||||
Enginyeria civil | 1.363,50 | 1.195,50 | 130,00 | 19,00 | 19,00 | 12,3% | - | - | 122,00 | 44 | |||||
Enginyeria estructural i de la construcció | 1.596,00 | 1.506,00 | 70,00 | 20,00 | - | 5,6% | - | - | - | 52 | |||||
Hidroinformàtica i gestió de l'aigua/Hydroinformatics and Water Management | 366,00 | 366,00 | - | - | - | - | - | - | 18,00 | 8 | |||||
Mecànica computacional | 185,00 | 185,00 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | |||||
Mètodes numèrics en enginyeria | 280,00 | 280,00 | - | - | - | - | - | - | 10,00 | 9 | |||||
Recursos hídrics | 288,00 | 228,00 | 40,00 | 20,00 | - | 20,8% | - | - | 10,00 | 7 | |||||
270 FIB | Arquitectura de computadors, xarxes i sistemes | 825,50 | 825,50 | - | - | - | - | - | - | 217,50 | 28 | ||||
Computació | 499,50 | 469,50 | 30,00 | - | - | 6,0% | - | - | 262,50 | 17 | |||||
Computació distribuïda/European Master in Distributed Computing | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||
Intel·ligència artificial | 1.186,50 | 1.168,50 | 18,00 | - | - | 1,5% | - | - | 121,50 | 49 | |||||
Mineria de dades i gestió del coneixement / European Master in Data Mining and Knowledge Management | 130,00 | 130,00 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | |||||
Tecnologies de la informació | 1.228,50 | 990,00 | 157,50 | 54,00 | 27,00 | 19,4% | - | - | 39,00 | 40 | |||||
300 EETAC | Ciència i tecnologia aeroespacial | 825,00 | 675,00 | 150,00 | - | - | 18,2% | - | - | - | 25 | ||||
Enginyeria i gestió de les telecomunicacions | 1.961,00 | 1.790,00 | 153,00 | 18,00 | - | 8,7% | - | - | 1.989,00 | 60 | |||||
310 EPSEB | Edificació | 1.641,00 | 1.635,00 | 6,00 | - | - | 0,4% | - | - | - | 53 | ||||
320 EET | Enginyeria tèxtil, paperera i gràfica | 1.052,50 | 1.047,50 | 5,00 | - | - | 0,5% | - | - | 15,00 | 31 | ||||
330 EPSEM | Enginyeria dels recursos naturals | 485,00 | 480,00 | 5,00 | - | - | 1,0% | - | - | - | 14 | ||||
370 FOOT | Optometria i ciències de la visió | 990,00 | 948,00 | 37,50 | 4,50 | - | 4,2% | - | - | - | 35 | ||||
390 ESAB | Agricultura per al desenvolupament | 318,75 | 318,75 | - | - | - | - | - | - | 12,50 | 8 | ||||
Sistemes agrícoles periurbans | 193,75 | 193,75 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |||||
703 CA | Teoria i història de l'arquitectura | 480,00 | 475,00 | 5,00 | - | - | 1,0% | - | - | - | 19 | ||||
704 CA1 | Arquitectura, energia i medi ambient | 440,00 | 440,00 | - | - | - | - | - | - | - | 18 | ||||
Gestió i valoració urbana | 945,00 | 915,00 | 15,00 | 15,00 | - | 3,2% | - | - | - | 28 | |||||
707 ESAII | Automàtica i robòtica | 1.510,00 | 1.350,00 | 130,00 | - | 30,00 | 10,6% | 50,00 | - | 110,00 | 41 | ||||
708 ETCG | Enginyeria del terreny i enginyeria sísmica | 1.453,00 | 1.373,50 | 79,50 | - | - | 5,5% | - | - | 585,00 | 55 | ||||
720 FA | Física computacional i aplicada | 202,50 | 197,50 | 5,00 | - | - | 2,5% | - | - | - | 7 | ||||
735 PA | Teoria i pràctica del projecte d'arquitectura | 756,00 | 730,00 | 26,00 | - | - | 3,4% | - | - | - | 36 | ||||
740 UOT | Urbanisme | 1.705,00 | 1.622,50 | 72,50 | - | 10,00 | 4,8% | - | - | - | 52 | ||||
820 EUETIB | Enginyeria en energia | 1.807,00 | 1.773,00 | 34,00 | - | - | 1,9% | - | - | 445,00 | 62 | ||||
860 EEI | Enginyeria del cuir | 774,00 | 774,00 | - | - | - | - | - | - | - | 25 | ||||
410 ICE | Formació del professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes. Especialitat en matemàtiques | 987,00 | 987,00 | - | - | - | - | - | - | - | 33 | ||||
Formació del professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes. Especialitat en tecnologia | 1.891,00 | 1.879,00 | 12,00 | - | - | 0,6% | - | - | - | 64 | |||||
Formació del professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes. Especialitat en tecnologies industrials | 964,00 | 956,00 | 8,00 | - | - | 0,8% | - | - | - | 33 | |||||
480 IS.UPC | Sostenibilitat | 1.947,33 | 1.942,33 | 5,00 | - | - | 0,3% | - | - | - | 60 | ||||
TOTAL QUADRIM | 50.068,13 | 47.893,00 | 1.806,97 | 276,16 | 92,00 | 4,3% | 92,00 | 10,00 | 5.834,76 | 1.603 | |||||
(1) Estudiantat equivalent a temps complet = crèdits matriculats anuals / crèdits teòrics de la titulació anuals. Aquestes dades són anuals i consten només al quadrimestre de tardor | |||||||||||||||
Quadrimestre de primavera | |||||||||||||||
Centre | Estudis | Matrícula ordinària (1) | Matrícula per 1a vegada | Matrícula per 2a vegada | Matrícula per 3a vegada | Matrícula per 4a vegada o més | % Credits repetits | Adaptats | Convalidats | Reconeguts | EETC (1) | ||||
200 FME | Enginyeria matemàtica | 60,00 | 60,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Estadística i investigació operativa | 1.495,00 | 1.489,00 | 6,00 | - | - | 0,4% | - | - | 466,50 | - | |||||
Matemàtica aplicada | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Matemàtica avançada i enginyeria matemàtica | 404,50 | 404,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
210 ETSAB | Paisatgisme | 1.655,00 | 1.569,50 | 58,50 | 27,00 | - | 5,2% | - | - | 4,50 | - | ||||
Tecnologia a l'arquitectura | 2.023,22 | 1.962,25 | 54,97 | 6,00 | - | 3,0% | - | - | 60,12 | - | |||||
220 ETSEIAT | Enginyeria d'organització * | 1.030,00 | 1.030,00 | - | - | - | - | 88,00 | - | - | - | ||||
230 ETSETB | Enginyeria electrònica | 1.073,00 | 983,00 | 48,00 | 30,00 | 12,00 | 8,4% | - | - | 162,00 | - | ||||
Enginyeria fotònica, nanofotònica i biofotònica / European Master in Photonics Engineering, Nanophotonics and Biophotonics | 25,00 | 25,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Enginyeria telemàtica | 938,50 | 920,50 | 18,00 | - | - | 1,9% | - | - | - | - | |||||
Fotònica | 400,50 | 400,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Recerca en tecnologies de la informació i la comunicació | 1.065,00 | 1.056,00 | 9,00 | - | - | 0,8% | - | - | 360,50 | - | |||||
Tecnologies de la informació i la comunicació | 441,00 | 441,00 | - | - | - | - | - | - | 107,00 | - | |||||
240 ETSEIB | Advanced Materials Science and Engineering | 104,00 | 104,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Ciència i enginyeria de materials | 418,00 | 406,00 | 6,00 | 6,00 | - | 2,9% | - | - | - | - | |||||
Enginyeria biotecnològica | 470,00 | 461,00 | 9,00 | - | - | 1,9% | - | - | 137,00 | - | |||||
Enginyeria mecànica | 15,00 | - | - | 4,50 | 10,50 | 100,0% | - | - | - | - | |||||
Logística, transport i mobilitat | 1.005,00 | 1.005,00 | - | - | - | - | - | - | 200,00 | - | |||||
Polímers i biopolímers | 676,00 | 676,00 | - | - | - | - | - | - | 385,00 | - | |||||
Recerca en enginyeria de processos químics | 195,00 | 165,00 | 30,00 | - | - | 15,4% | - | - | - | - | |||||
Seguretat i salut en el treball: prevenció de riscos laborals | 993,00 | 981,00 | 12,00 | - | - | 1,2% | - | - | - | - | |||||
250 ETSECCPB | Anàlisi estructural de monuments i construccions històriques | 189,00 | 189,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Enginyeria ambiental | 850,00 | 830,00 | 20,00 | - | - | 2,4% | - | - | - | - | |||||
Enginyeria civil | 1.249,00 | 1.217,50 | 31,50 | - | - | 2,5% | - | - | 312,50 | - | |||||
Enginyeria estructural i de la construcció | 1.546,00 | 1.501,00 | 45,00 | - | - | 2,9% | - | - | 20,00 | - | |||||
Hidroinformàtica i gestió de l'aigua/Hydroinformatics and Water Management | 120,00 | 120,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Mecànica computacional | 220,00 | 210,00 | 10,00 | - | - | 4,5% | - | - | - | - | |||||
Mètodes numèrics en enginyeria | 260,00 | 245,00 | 15,00 | - | - | 5,8% | - | - | - | - | |||||
Recursos hídrics | 115,00 | 105,00 | 10,00 | - | - | 8,7% | - | - | - | - | |||||
270 FIB | Arquitectura de computadors, xarxes i sistemes | 869,50 | 803,50 | 66,00 | - | - | 7,6% | - | - | 495,00 | - | ||||
Computació | 545,00 | 507,50 | 7,50 | - | 30,00 | 6,9% | - | - | 420,00 | - | |||||
Computació distribuïda/European Master in Distributed Computing | 30,00 | 30,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Intel·ligència artificial | 1.746,00 | 1.666,50 | 79,50 | - | - | 4,6% | - | - | 473,50 | - | |||||
Mineria de dades i gestió del coneixement / European Master in Data Mining and Knowledge Management | 150,00 | 150,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Tecnologies de la informació | 1.164,50 | 1.025,00 | 103,50 | 18,00 | 18,00 | 12,0% | - | - | 54,00 | - | |||||
300 EETAC | Ciència i tecnologia aeroespacial | 683,75 | 671,25 | 12,50 | - | - | 1,8% | - | - | - | - | ||||
Enginyeria i gestió de les telecomunicacions | 1.632,00 | 1.437,00 | 141,00 | 36,00 | 18,00 | 11,9% | - | - | 1.031,00 | - | |||||
310 EPSEB | Edificació | 1.540,00 | 1.500,00 | 40,00 | - | - | 2,6% | - | - | 5,00 | - | ||||
320 EET | Enginyeria tèxtil, paperera i gràfica | 825,00 | 805,00 | 20,00 | - | - | 2,4% | - | - | - | - | ||||
330 EPSEM | Enginyeria dels recursos naturals | 380,00 | 380,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
370 FOOT | Optometria i ciències de la visió | 1.080,00 | 1.020,00 | 60,00 | - | - | 5,6% | - | - | - | - | ||||
390 ESAB | Agricultura per al desenvolupament | 156,25 | 156,25 | - | - | - | - | - | 12,50 | 6,25 | - | ||||
Sistemes agrícoles periurbans | 43,75 | 43,75 | - | - | - | - | - | - | 25,00 | - | |||||
703 CA | Teoria i història de l'arquitectura | 630,00 | 630,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
704 CA1 | Arquitectura, energia i medi ambient | 610,00 | 610,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Gestió i valoració urbana | 705,00 | 645,00 | 60,00 | - | - | 8,5% | - | - | - | - | |||||
707 ESAII | Automàtica i robòtica | 940,00 | 920,00 | 20,00 | - | - | 2,1% | 10,00 | 20,00 | 190,00 | - | ||||
708 ETCG | Enginyeria del terreny i enginyeria sísmica | 1.870,50 | 1.804,00 | 47,50 | 9,50 | 9,50 | 3,6% | - | - | 190,00 | - | ||||
720 FA | Física computacional i aplicada | 232,50 | 232,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
735 PA | Teoria i pràctica del projecte d'arquitectura | 1.432,00 | 1.384,00 | 48,00 | - | - | 3,4% | - | - | - | - | ||||
740 UOT | Urbanisme | 1.432,50 | 1.390,00 | 27,50 | 15,00 | - | 3,0% | - | - | 75,00 | - | ||||
820 EUETIB | Enginyeria en energia | 1.886,50 | 1.880,50 | 6,00 | - | - | 0,3% | - | - | 471,00 | - | ||||
860 EEI | Enginyeria del cuir | 699,00 | 699,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
410 ICE | Formació del professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes. Especialitat en matemàtiques | 1.004,00 | 1.004,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Formació del professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes. Especialitat en tecnologia | 1.948,00 | 1.900,00 | 48,00 | - | - | 2,5% | - | - | - | - | |||||
Formació del professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes. Especialitat en tecnologies industrials | 1.016,00 | 962,00 | 54,00 | - | - | 5,3% | - | - | - | - | |||||
480 IS.UPC | Sostenibilitat | 1.665,50 | 1.635,50 | 30,00 | - | - | 1,8% | - | - | 12,00 | - | ||||
TOTAL QUADRIM | 45.952,97 | 44.449,00 | 1.253,97 | 152,00 | 98,00 | 3,3% | 98,00 | 32,50 | 5.662,87 | - | |||||
(1) Estudiantat equivalent a temps complet = crèdits matriculats anuals / crèdits teòrics de la titulació anuals. Aquestes dades són anuals i consten només al quadrimestre de tardor | |||||||||||||||
Darrera actualització: 17/09/2020 11:43:46