sou a: Edició 2011-2012 » Indicadors » Indicador 1.3.1.2.7
1.3.1.2.7 Matrícula per campus i la seva àrea d'influència
Descripció | Relació del nombre d'estudiantat matriculat de 1r i 2n cicles i grau per campus i residència segons la zona d'influència del campus. |
Font | Unitat Prisma |
Període de referència | 2011-2012 |
Descàrregues | MS Excel 2007 |
Taules de dades
Campus | Centres | Estudiants | Residència a la zona d'influència del campus (1) | Residència fora de la zona d'influència del campus | |||||||||
CENTRES PROPIS | |||||||||||||
Barcelona Nàutica | 1 | 727 | 42,64% | 57,36% | |||||||||
Barcelona Nord | 3 | 5.617 | 43,30% | 56,70% | |||||||||
Barcelona Sud (2) | 4 | 9.418 | 42,85% | 57,15% | |||||||||
Baix Llobregat | 2 | 1.798 | 29,14% | 70,86% | |||||||||
Manresa | 1 | 848 | 48,35% | 51,65% | |||||||||
Terrassa | 3 | 4.413 | 42,43% | 57,57% | |||||||||
Vallès | 1 | 1.107 | 39,75% | 60,25% | |||||||||
Vilanova i la Geltrú | 1 | 1.356 | 19,62% | 80,38% | |||||||||
Total Centres Propis | 16 | 25.284 | 40,70% | 59,30% | |||||||||
CENTRES ADSCRITS | |||||||||||||
Terrassa | 2 | 613 | 47,96% | 52,04% | |||||||||
Barcelona Urgell (3) | 1 | 2.348 | 43,31% | 56,69% | |||||||||
Resta de Barcelona | 1 | 260 | 53,08% | 46,92% | |||||||||
Mataró | 1 | 752 | 45,21% | 54,79% | |||||||||
Igualada | 1 | 150 | 61,33% | 38,67% | |||||||||
Total Centres Adscrits | 6 | 4.123 | 45,60% | 54,40% | |||||||||
TOTAL UPC | 22 | 29.407 | 41,40% | 58,60% | |||||||||
(1) El concepte de residència a la zona d'influència del campus inclou: | |||||||||||||
- Campus de Barcelona: la comarca del Barcelonès i Cornellà de Llobregat. | |||||||||||||
- Campus de Terrassa: les comarques del Vallès Oriental i el Vallès Occidental. | |||||||||||||
- Campus de Vilanova: la comarca del Garraf. | |||||||||||||
- Campus de Manresa: la comarca del Bages. | |||||||||||||
- Campus de Baix Llobregat: la comarca del Baix Llobregat (inclòs Cornellà de Llobregat) | |||||||||||||
- Campus del Vallès: les comarques del Vallès Oriental i el Vallès Occidental. | |||||||||||||
(2) El centre CFIS no es comptabilitza com a centre però els seus estudiants estàn inclosos a l'estudiantat d'aquest campus | |||||||||||||
(3) Inclou el centre adscrit consorciat EUETIB. | |||||||||||||
Dades a maig de 2012 |
Darrera actualització: 17/09/2020 11:43:45