sou a: Edició 2011-2012 » Indicadors » Indicador 1.3.1.2.4

1.3.1.2.4 Matrícula per centres i cicles

Descripció Relació del nombre d'estudiantat matriculat tant a centres propis com adscrits classificats per 1r i 2n, 2ns i 1rs cicles i graus.
Font Unitat Prisma
Període de referència 2011-2012
Descàrregues MS Excel 2007


Taules de dades

CENTRE NOMBRE D'ESTUDIANTAT
1r i 2n cicles 2n cicle 1r cicle Graus Total
CENTRES PROPIS
200 FME  56  22  3  107  188
210 ETSAB (1)  1.986  -  -  743  2.729
220 ETSEIAT  1.318  586  -  679  2.583
230 ETSETB  782  129  -  762  1.673
240 ETSEIB (1)  2.123  249  -  1.095  3.467
250 ETSECCPB  802  -  218  1.088  2.108
270 FIB  570  -  174  1.092  1.836
280 FNB  -  109  325  293  727
290 ETSAV  853  -  -  254  1.107
300 EETAC  -  108  364  717  1.189
310 EPSEB  -  111  252  2.542  2.905
320 EET  -  -  343  1.057  1.400
330 EPSEM  -  68  178  602  848
340 EPSEVG  -  59  406  891  1.356
370 EUOOT  -  -  106  324  430
390 ESAB  -  -  113  496  609
162 CFIS  65  -  -  64  129
TOTAL CENTRES PROPIS  8.555  1.441  2.482  12.806  25.284
CENTRES ADSCRITS
801 EUNCET  -  -  11  226  237
802 EAE  -  -  25  235  260
804 CITM  -  -  376  376
820 EUETIB  -  -  306  2.042  2.348
840 EUPMT  -  -  102  650  752
860 EEI  -  -  24  126  150
TOTAL CENTRES ADSCRITS  -  -  468  3.655  4.123
TOTAL UPC  8.555  1.441  2.950  16.461  29.407
Inclou l'estudiantat que es matricula per primera vegada el quadrimestre de primavera
(1) No s'inclouen els estudiants de títols propis

Darrera actualització: 17/09/2020 11:43:45