sou a: Edició 2010-2011 » Indicadors » Indicador 5.14
5.14 La prevenció de riscos laborals
Descripció | Informació sobre les revisions mèdiques realitzades al personal UPC segons el centre sol·licitat i la procedència |
Font | Servei de Prevenció de Riscos Laborals |
Període de referència | 2009-2011 |
Descàrregues | MS Excel 2007 |
Taules de dades
Nombre de revisions mèdiques realitzades segons el seu tipus i el centre sol·licitat | |||||||||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | 2009-2010 | 2010-2011 | |||||||||||||||||||||||||||||
INICIALS | PERIÒDIQUES | TOTAL | INICIALS | PERIÒDIQUES | TOTAL | INICIALS | PERIÒDIQUES | TOTAL | |||||||||||||||||||||||
Centres ViPS UPC | Centre ViPS Campus Baix Llobregat | 7 | 101 | 108 | 18 | 99 | 117 | 22 | 95 | 117 | |||||||||||||||||||||
Centre ViPS Campus Nord | 129 | 451 | 580 | 201 | 418 | 619 | 198 | 620 | 818 | ||||||||||||||||||||||
Centre ViPS Campus Sud | 92 | 239 | 331 | 108 | 292 | 400 | 109 | 336 | 445 | ||||||||||||||||||||||
Centre ViPS Campus Terrassa | 38 | 163 | 201 | 60 | 163 | 223 | 58 | 175 | 233 | ||||||||||||||||||||||
Delegacions SPAsepeyo | Delegació Barberà-Rubí | 1 | 6 | 7 | 1 | 5 | 6 | - | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
Delegació BCN-Poble nou | - | 6 | 6 | 1 | 12 | 13 | - | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
Delegació BCN-Via Augusta | 13 | 17 | 30 | 2 | 25 | 27 | 8 | 27 | 35 | ||||||||||||||||||||||
Delegació BCN-Zona Franca | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | - | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
Delegació Hospitalet-Sant Boi | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Delegació Manresa | 3 | 32 | 35 | 6 | 23 | 29 | 7 | 41 | 48 | ||||||||||||||||||||||
SMP Vilanova i la Geltrú (1) | 1 | 58 | 59 | 11 | 53 | 64 | 11 | 51 | 62 | ||||||||||||||||||||||
TOTAL | 285 | 1.076 | 1.361 | 409 | 1.094 | 1.503 | 413 | 1.363 | 1.776 | ||||||||||||||||||||||
(1) Serveis Mèdics Penèdes (SMP): centre concertat de la Societat de Prevenció ASEPEYO. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de revisions mèdiques realitzades segons el seu tipus i el lloc de procedència | |||||||||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | 2009-2010 | 2010-2011 | |||||||||||||||||||||||||||||
INICIALS | PERIÒDIQUES | TOTAL | INICIALS | PERIÒDIQUES | TOTAL | INICIALS | PERIÒDIQUES | TOTAL | |||||||||||||||||||||||
Lloc de procedència | Campus Baix Llobregat | 5 | 104 | 109 | 6 | 97 | 103 | 3 | 93 | 96 | |||||||||||||||||||||
Campus Nord | 68 | 452 | 520 | 80 | 434 | 514 | 34 | 621 | 655 | ||||||||||||||||||||||
Campus Sud | 43 | 227 | 270 | 38 | 270 | 308 | 25 | 320 | 345 | ||||||||||||||||||||||
Campus Terrassa | 18 | 159 | 177 | 16 | 155 | 171 | 10 | 168 | 178 | ||||||||||||||||||||||
Extern (1) | 5 | 25 | 30 | 4 | 33 | 37 | 4 | 44 | 48 | ||||||||||||||||||||||
Manresa | 3 | 32 | 35 | 1 | 23 | 24 | 2 | 31 | 33 | ||||||||||||||||||||||
Nàutica | 1 | 3 | 4 | 1 | 8 | 9 | - | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
Sant Cugat del Vallès | 1 | 14 | 15 | 3 | 13 | 16 | 1 | 19 | 20 | ||||||||||||||||||||||
Vilanova i la Geltrú | - | 58 | 58 | 1 | 60 | 61 | 2 | 55 | 57 | ||||||||||||||||||||||
Desconegut (2) | 141 | 2 | 143 | 259 | 1 | 260 | 332 | 1 | 333 | ||||||||||||||||||||||
TOTAL | 285 | 1.076 | 1.361 | 409 | 1.094 | 1.503 | 413 | 1.363 | 1.776 | ||||||||||||||||||||||
(1) Treballadors/es que provenen de: EUETIB, EUETII, CTVG, i altres centres adscrits a la UPC. | |||||||||||||||||||||||||||||||
(2) Revisions mèdiques de treballadors/es que són noves incorporacions a la UPC i encara no s'han carregat les dades del seu lloc de treball. | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Darrera actualització: 17/09/2020 11:43:44