sou a: Edició 2010-2011 » Indicadors » Indicador 5.10

5.10 Compromís amb el Desenvolupament Sostenible

Descripció Consum de recursos per període, tipus, campus i superfície. Mapa de Sostenibilitat.
Font Centre per a la Sostenibilitat
Període de referència 2010
Descàrregues MS Excel 2007


Taules de dades

A) CONSUM DE RECURSOS
PERÍODE ENERGIA ELECTRICITAT (1) GAS CO2 AIGUA
kWh totals kWh totals kWh totals Tn CO2 totals m3 totals
Any 2006 52.547.786 36.477.888 16.069.898 22.500 121.591
Any 2007 57.953.705 41.941.009 16.012.696 25.100 130.464
Any 2008 61.098.151 43.178.349 17.919.802 26.764 106.838
Any 2009 60.297.466 44.983.995 15.313.471 25.988 96.926
Any 2010 65.687.417 46.739.560 18.947.857 21.083 85.400
(1) El consum elèctric inclou el consum del BSC
Consum de recursos per campus i per superfície 
Any 2010
CAMPUS ENERGIA ELECTRICITAT GAS kWh CO2 AIGUA m3
kWh totals kWh/m2 kWh totals kWh/m2 kWh totals kWh/m2 Tn CO2 totals Kg
CO2/m2
m3 totals m3/m2
NORD (Barcelona) (1)              24.312.160,00           174,51              18.113.945,0   130,02 6.198.215 44,49 7.941,80 57,01 32.571 0,23
SUD (Barcelona)              12.604.702,00           128,00                7.982.387,0   81,06 4.622.315 46,94 3.877,95 39,38 22.483 0,23
NÀUTICA (Barcelona)                  342.080,00             80,42                   207.273,0   48,73 134.807 31,69 103,65 24,37 798 0,19
BAIX LLOBREGAT               3.697.102,00           102,50                2.648.573,0   73,43 1.048.529 29,07 1.189,68 32,98 7.181 0,20
TERRASSA               8.308.076,00           131,07                4.359.692,0   68,78 3.948.384 62,29 2.402,76 37,91 13.263 0,21
VALLÈS               1.761.687,00           173,90                   413.433,0   40,81 1.348.254 133,09 422,62 41,72 2.400 0,24
VILANOVA               1.395.289,00             75,53                   875.773,0   47,41 519.516 28,12 427,94 23,16 2.611 0,14
MANRESA               2.183.144,00           175,64                1.055.307,0   84,90 1.127.837 90,74 616,03 49,56 4.093 0,33
TOTAL UPC              54.604.240,00           142,74              35.656.383,0   93,21 18.947.857 49,53 16.982 44,39 85.400 0,20
1) No s'inclou el consum del BSC
Disponible més informació a http://www.upc.edu/sirena/

Darrera actualització: 17/09/2020 11:43:44