sou a: Edició 2010-2011 » Indicadors » Indicador 4.2.5
4.2.5 Assignació de recursos per a despeses de funcionament (gestió descentralitzada)
Descripció | Assignació de recursos per a despeses de funcionament (gestió descentralitzada). |
Font | Servei d'Economia |
Període de referència | 2011 |
Descàrregues | MS Excel 2007 |
Taules de dades
UNITATS | Import | |||||
2dA1 | Unitats bàsiques (detall al quadre següent) | 7.915.241 | ||||
2dA2 | Bloc 2: Projectes d'Excel·lència del Marc per a l'impuls de les línies estratègiques de les UB's 2011/14 | 700.000 | ||||
2dA3 | Institut de Ciències de l'Educació | 23.400 | ||||
2dB1 | Serveis Generals | 309.600 | ||||
2dC | Unitats funcionals | 94.361 | ||||
2dD | Altres unitats | 1.230.407 | ||||
TOTAL DESPESES DE GESTIÓ DESCENTRALITZADA | 10.273.009 | |||||
DETALL FINANÇAMENT DE LES UNITATS BÀSIQUES | Import | |||||
FINANÇAMENTE GENÈRIC | ||||||
Bloc 1 - Assignació econòmica inicial (1) | Centres docents | 3.244.344 | ||||
Departaments | 2.288.456 | |||||
Instituts universitaris de recerca | 194.654 | |||||
Altres unitats | 10.800 | |||||
Devolució Romanent exercicis anteriors | 600.000 | |||||
TOTAL | 6.338.253 | |||||
FINANÇAMENT AMB RECURSOS ESPECÍFICS PROVINENTS DE: | ||||||
329.30 | Convenis de cooperació educativa | 1.044.500 | ||||
329.50 | Cursos i serveis prestats per unitats | 20.000 | ||||
330.00 | Venda de publicacions pròpies, impresos i altres béns | 3.000 | ||||
399.30 | Altres ingressos | 49.300 | ||||
470.10 | D'empreses privades i altres unitats | 110.000 | ||||
470.30 | Projecte UPC21 | 70.000 | ||||
540.00 | Lloguers d'instal·lacions | 175.000 | ||||
550.00 | Cànons | 105.188 | ||||
TOTAL | 1.576.988 | |||||
(1) Per aquest exercici 2011 s'ha reduït en un 10% l'import global assignat a les unitats bàsiques. | ||||||
PRESSUPOST 2010 - BLOC 1 - | Assignació inicial | |||||
CENTRES DOCENTS | ||||||
200 FME | 95.584 | |||||
210 ETSAB | 280.220 | |||||
220 ETSEIAT | 273.346 | |||||
230 ETSETB | 326.227 | |||||
240 ETSEIB | 374.347 | |||||
250 ETSECCPB | 130.324 | |||||
270 FIB | 280.669 | |||||
280 FNB | 100.502 | |||||
290 ETSAV | 131.715 | |||||
300 EPSC | 112.783 | |||||
310 EPSEB | 253.904 | |||||
320 EUETIT | 217.770 | |||||
330 EPSEM | 173.990 | |||||
340 EPSEVG | 260.897 | |||||
370 EUOOT | 110.033 | |||||
390 ESAB | 122.033 | |||||
Total Centres Docents | 3.244.344 | |||||
DEPARTAMENTS | ||||||
701 AC | 95.243 | |||||
702 CMEM | 86.518 | |||||
703 CA | 36.045 | |||||
704 CA1 | 67.821 | |||||
705 CA2 | 19.493 | |||||
706 EC | 66.799 | |||||
707 ESAII | 67.267 | |||||
708 ETCG | 80.276 | |||||
709 EE | 45.679 | |||||
710 EEL | 139.398 | |||||
711 EHMA | 54.784 | |||||
712 EM | 44.676 | |||||
713 EQ | 152.514 | |||||
714 ETP | 43.526 | |||||
715 EIO | 42.396 | |||||
716 EA | 17.817 | |||||
717 EGE | 20.068 | |||||
718 EGA1 | 22.191 | |||||
719 EGA2 | 6.990 | |||||
720 FA | 63.384 | |||||
721 FEN | 99.448 | |||||
722 ITT | 29.140 | |||||
723 LSI | 101.832 | |||||
724 MMT | 44.735 | |||||
725 MA1 | 37.813 | |||||
726 MA2 | 40.604 | |||||
727 MA3 | 49.020 | |||||
729 MF | 28.885 | |||||
731 OO | 42.816 | |||||
732 OE | 84.853 | |||||
735 PA | 60.876 | |||||
736 PE | 40.588 | |||||
737 RMEE | 44.053 | |||||
739 TSC | 198.541 | |||||
740 UOT | 28.573 | |||||
741 EMRN | 30.495 | |||||
742 CEN | 7.971 | |||||
743 MA4 | 48.506 | |||||
744 ENTEL | 39.530 | |||||
745 EAB | 31.327 | |||||
746 DiPSE | 6.676 | |||||
747 ESSI | 19.289 | |||||
Total departaments | 2.288.456 | |||||
INSTITUTS UNIVERSITARIS DE RECERCA | ||||||
420 INTEXTER | 99.279 | |||||
440 IOC | 49.236 | |||||
460 INTE | 46.139 | |||||
Total instituts universitaris de recerca | 194.654 | |||||
TOTAL UNITATS BÀSIQUES | 5.727.453 | |||||
Darrera actualització: 17/09/2020 11:43:44