sou a: Edició 2010-2011 » Indicadors » Indicador 3.1.1
3.1.1 Professorat dels cossos de funcionariat
Descripció | Personal Docent i Investigador. Professorat dels cossos de funcionariat. Relació per categoria, gènere, dedicació i unitat d'adscripció. |
Font | Servei de Personal |
Període de referència | 2010 |
Descàrregues | MS Excel 2007 |
Taules de dades
Unitat | Catedràtics universitat | Catedràtics escoles universitàries | Titulars universitat | Titulars escoles universitàries | Total professorat funcionari | ||||||||||||||||||||||||
Temps complet | Temps parcial | Total | Temps complet | Temps parcial | Total | Temps complet | Temps parcial | Total | Temps complet | Temps parcial | Total | Temps complet | Temps parcial | Total | |||||||||||||||
D | H | D | H | D | H | D | H | D | H | D | H | D | H | D | H | D | H | D | H | ||||||||||
420 INTEXTER | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | ||||
300 EETAC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | |||||
701 AC | - | 12 | - | 1 | 13 | - | - | - | - | - | 6 | 26 | - | 3 | 35 | 1 | - | - | - | 1 | 7 | 38 | - | 4 | 49 | ||||
702 CMEM | 2 | 8 | - | - | 10 | - | 3 | - | - | 3 | 2 | 7 | - | - | 9 | - | 1 | - | - | 1 | 4 | 19 | - | - | 23 | ||||
703 CA | - | 3 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 3 | 12 | - | - | 15 | - | 2 | - | - | 2 | 3 | 17 | - | - | 20 | ||||
704 CA I | - | 11 | - | - | 11 | - | - | - | - | - | 2 | 7 | - | - | 9 | - | 4 | - | 1 | 5 | 2 | 22 | - | 1 | 25 | ||||
705 CA II | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 2 | 4 | 10 | - | 1 | 15 | 5 | 11 | - | 1 | 17 | |||||
706 EC | - | 8 | - | - | 8 | - | - | - | - | - | 2 | 3 | - | - | 5 | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 12 | - | - | 14 | ||||
707 ESAII | 1 | 6 | - | 1 | 8 | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 20 | - | 1 | 23 | - | 2 | - | 1 | 3 | 3 | 29 | - | 3 | 35 | ||||
708 ETCG | - | 9 | - | - | 9 | - | 2 | - | - | 2 | 1 | 7 | - | - | 8 | 2 | 6 | - | - | 8 | 3 | 24 | - | - | 27 | ||||
709 EE | - | 2 | - | - | 2 | - | 2 | - | - | 2 | - | 12 | - | - | 12 | 1 | 18 | - | - | 19 | 1 | 34 | - | - | 35 | ||||
710 EEL | - | 10 | - | - | 10 | - | 4 | - | - | 4 | 5 | 56 | - | - | 61 | - | 18 | - | - | 18 | 5 | 88 | - | - | 93 | ||||
711 EHMA | - | 7 | - | - | 7 | - | 1 | - | - | 1 | - | 2 | - | 1 | 3 | - | 1 | - | - | 1 | - | 11 | - | 1 | 12 | ||||
712 EM | - | 4 | - | 1 | 5 | - | 1 | - | 1 | 2 | 3 | 7 | - | - | 10 | - | 3 | - | - | 3 | 3 | 15 | - | 2 | 20 | ||||
713 EQ | 1 | 11 | - | - | 12 | 1 | 9 | - | - | 10 | 14 | 7 | - | - | 21 | 4 | 4 | - | - | 8 | 20 | 31 | - | - | 51 | ||||
714 ETP | 2 | 4 | - | - | 6 | - | 2 | - | - | 2 | 1 | 3 | - | - | 4 | 2 | 1 | - | - | 3 | 5 | 10 | - | - | 15 | ||||
715 EIO | 3 | 4 | - | - | 7 | - | - | - | - | - | 6 | 11 | - | 1 | 18 | - | 1 | - | - | 1 | 9 | 16 | - | 1 | 26 | ||||
716 EA | - | 4 | - | 2 | 6 | - | - | - | - | - | 3 | 5 | - | 2 | 10 | 2 | 5 | - | - | 7 | 5 | 14 | - | 4 | 23 | ||||
717 EGE | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 3 | 2 | 23 | - | 2 | 27 | 2 | 27 | - | 2 | 31 | ||||
718 EGA I | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 12 | - | - | 13 | 4 | 6 | - | - | 10 | 5 | 19 | - | - | 24 | ||||
719 EGA II | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 3 | 9 | - | - | 12 | 3 | 10 | - | - | 13 | ||||
720 FA | - | 5 | - | - | 5 | - | 1 | - | - | 1 | 9 | 11 | - | - | 20 | 2 | 3 | - | - | 5 | 11 | 20 | - | - | 31 | ||||
721 FEN | 1 | 6 | - | - | 7 | - | 4 | - | - | 4 | 11 | 33 | - | - | 44 | 1 | 6 | - | - | 7 | 13 | 49 | - | - | 62 | ||||
722 ITT | - | 4 | - | 1 | 5 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 2 | - | - | - | 3 | 3 | 2 | 5 | - | 4 | 11 | ||||
723 LSI | 3 | 11 | - | - | 14 | - | - | - | - | - | 10 | 34 | - | - | 44 | 2 | 3 | - | - | 5 | 15 | 48 | - | - | 63 | ||||
724 MMT | - | 4 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 2 | 12 | - | - | 14 | - | 2 | - | 1 | 3 | 2 | 18 | - | 1 | 21 | ||||
725 MA I | 1 | 4 | - | 1 | 6 | - | - | - | - | - | 8 | 18 | - | - | 26 | - | 2 | - | - | 2 | 9 | 24 | - | 1 | 34 | ||||
726 MA II | - | 8 | - | - | 8 | - | - | - | - | - | 10 | 20 | - | - | 30 | 2 | 3 | - | - | 5 | 12 | 31 | - | - | 43 | ||||
727 MA III | 2 | 4 | - | - | 6 | 1 | 5 | - | - | 6 | 6 | 14 | - | - | 20 | 9 | 3 | - | - | 12 | 18 | 26 | - | - | 44 | ||||
729 MF | - | 4 | - | - | 4 | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 7 | - | - | 9 | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 13 | - | - | 15 | ||||
731 OO | 1 | 2 | - | - | 3 | 1 | 2 | - | - | 3 | 4 | 6 | - | - | 10 | 18 | 7 | - | 1 | 26 | 24 | 17 | - | 1 | 42 | ||||
732 OE | - | 6 | - | - | 6 | 1 | 3 | - | - | 4 | 7 | 14 | - | 1 | 22 | 3 | 5 | - | - | 8 | 11 | 28 | - | 1 | 40 | ||||
735 PA | - | 4 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 2 | 14 | - | 5 | 21 | 3 | 5 | - | 3 | 11 | 5 | 23 | - | 8 | 36 | ||||
736 PE | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 3 | 6 | - | - | 9 | 4 | 1 | - | - | 5 | 7 | 8 | - | - | 15 | ||||
737 RMEE | - | 11 | - | - | 11 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 5 | - | 1 | 7 | 1 | 1 | - | 1 | 3 | 2 | 18 | - | 2 | 22 | ||||
739 TSC | 2 | 32 | - | - | 34 | - | 2 | - | - | 2 | 14 | 45 | - | 1 | 60 | - | 3 | - | 1 | 4 | 16 | 82 | - | 2 | 100 | ||||
740 UOT | - | 8 | - | - | 8 | - | - | - | - | - | 1 | 8 | 1 | 3 | 13 | - | - | - | - | - | 1 | 16 | 1 | 3 | 21 | ||||
741 EMRN | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 2 | - | - | 4 | 3 | 1 | - | - | 4 | 1 | 6 | - | - | 7 | 6 | 10 | - | - | 16 | ||||
742 CEN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | 9 | - | 2 | - | - | 2 | - | 11 | - | - | 11 | |||||
743 MA IV | - | 7 | - | - | 7 | - | 1 | - | - | 1 | 9 | 22 | - | - | 31 | 3 | - | - | - | 3 | 12 | 30 | - | - | 42 | ||||
744 ET | - | 5 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 3 | 20 | - | - | 23 | - | 5 | - | - | 5 | 3 | 30 | - | - | 33 | ||||
745 EAB | - | 2 | 1 | - | 3 | 4 | 6 | - | - | 10 | 2 | 5 | - | - | 7 | 1 | 1 | - | 2 | 4 | 7 | 14 | 1 | 2 | 24 | ||||
746 DiPSE | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 2 | 4 | - | - | 6 | - | 4 | - | - | 4 | 3 | 8 | - | - | 11 | ||||
747 ESSI | - | 3 | - | - | 3 | - | 1 | - | - | 1 | 3 | 2 | - | - | 5 | - | 1 | - | 1 | 2 | 3 | 7 | - | 1 | 11 | ||||
TOTAL UPC | 19 | 237 | 1 | 7 | 264 | 12 | 54 | - | 1 | 67 | 165 | 514 | 1 | 19 | 699 | 75 | 180 | - | 18 | 273 | 271 | 985 | 2 | 45 | 1.303 | ||||
Dades corresponents a 12 de gener de 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||
Personal Docent i Investigador. Any acadèmic 2010-2011 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Professorat funcionari | 1.303 | ||||||||||||||||||||||||||||
Professorat contractat | 1.477 | ||||||||||||||||||||||||||||
HOMES | DONES | TOTAL | |||||||||||||||||||||||||||
CU | 244 | 20 | 264 | ||||||||||||||||||||||||||
CEU | 55 | 12 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||
TU | 533 | 166 | 699 | ||||||||||||||||||||||||||
TEU | 198 | 75 | 273 | ||||||||||||||||||||||||||
1.303 | |||||||||||||||||||||||||||||
Professorat per gènere i categoria. | |||||||||||||||||||||||||||||
Darrera actualització: 17/09/2020 11:43:43