sou a: Edició 2010-2011 » Indicadors » Indicador 2.7.2
2.7.2 Recursos d'R+D competitius per destinació
Descripció | Evolució dels recursos econòmics captats per R+D tant per la universitat com pels ens vinculats mitjançant finançament competitiu segons la seva destinació |
Font | Oficina Tècnica RDI |
Període de referència | 2007-2009 |
Descàrregues | MS Excel 2007 |
Taules de dades
Finalitat | 2007 | 2008 | 2009 | ||||||||
Universitat | Ens vinculats | Total | Universitat | Ens vinculats | Total | Universitat | Ens vinculats | Total | |||
Premis a projectes | 250.000 | - | 250.000 | - | - | - | - | 882.065 | 882.065 | ||
Subvencions a projectes | 22.039.699 | 2.995.612 | 25.035.312 | 25.827.454 | 3.811.113 | 29.638.567 | 33.597.841 | 7.519.096 | 41.116.937 | ||
Accions complementàries a projectes | - | - | - | - | - | - | - | 202.500 | 202.500 | ||
Per a infraestructures | 1.278.636 | - | 1.278.636 | 1.060.254 | - | 1.060.254 | 1.291.090 | - | 1.291.090 | ||
Beques | 3.375.960 | - | 3.375.960 | 3.682.999 | - | 3.682.999 | 5.421.453 | 154.102 | 5.575.555 | ||
Contractes | 998.460 | 424.714 | 1.423.174 | 1.456.577 | - | 1.456.577 | 1.433.849 | - | 1.433.849 | ||
Mobilitat | 1.409.468 | 37.950 | 1.447.418 | 115.575 | 100.504 | 216.079 | 942.591 | - | 942.591 | ||
Cursos, congressos i seminaris | 112.350 | - | 112.350 | 166.807 | - | 166.807 | 44.000 | - | 44.000 | ||
Difusió i promoció de la Ciència | 10.000 | - | 10.000 | 32.000 | - | 32.000 | 136.500 | 2.124.687 | 2.261.187 | ||
Altres accions complementèries o especials | 226.633 | - | 226.633 | 103.279 | - | 103.279 | 1.928.611 | 162.045 | 2.090.656 | ||
Per a Grups i xarxes | 101.320 | - | 101.320 | 179.391 | - | 179.391 | 3.795.441 | 94.040 | 3.889.481 | ||
Patents i llicències | - | - | - | - | - | - | 164.321 | - | 164.321 | ||
Altres ajuts fora de l'article 83 LOU | - | - | - | - | - | - | 1.194.029 | - | 1.194.029 | ||
Total | 29.802.526,75 | 3.458.275,92 | 33.260.802,67 | 32.624.336,08 | 3.911.617,14 | 36.535.953,22 | 49.949.725,80 | 11.138.534,72 | 61.088.260,52 | ||
Xifres en euros | |||||||||||
Darrera actualització: 17/09/2020 11:43:43