sou a: Edició 2010-2011 » Indicadors » Indicador 1.3.5.2

1.3.5.2 Distribució de l'estudiantat (total i nou) de doctorat segons edat, gènere i procedència

Descripció Relació dels programes de doctorat per àmbits amb el nombre de matriculats a cadascún d'ells diferenciant l'estudiantat nou i el total i, per a cadascun d'ells, el gènere i la procedència.
Font Oficina de Doctorat
Període de referència 2010-2011
Descàrregues MS Excel 2007


Taules de dades

Unitat Nom programa Total estudiantat Estudiantat nou
Dones % Dones Homes % Homes Total Estrangers % Estranger Dones % Dones Homes % Homes Total Estrangers %Estrangers
1. ARQUITECTURA, URBANISME I EDIFICACIÓ
703 CA Doctorat en Teoria i Història de l'Arquitectura  52 54,7%  43 45,3%  95  62 65,3%  13 50,0%  13 50,0%  26  14 53,8%
704 CA1 Doctorat en Àmbits de Recerca en l'Energia i el Medi Ambient a l'Arquitectura  26 50,0%  26 50,0%  52  35 67,3%  6 50,0%  6 50,0%  12  7 58,3%
704 CA1 Doctorat en Gestió i Valoració Urbana i Arquitectònica  25 43,1%  33 56,9%  58  37 63,8%  5 41,7%  7 58,3%  12  6 50,0%
704 CA1 Doctorat en Tecnologia de l'Arquitectura, Edificació i Urbanisme  45 44,1%  57 55,9%  102  32 31,4%  13 41,9%  18 58,1%  31  9 29,0%
718 EGA1 Doctorat en Comunicació Visual en Arquitectura i Disseny  17 27,4%  45 72,6%  62  33 53,2%  2 33,3%  4 66,7%  6  4 66,7%
735 PA Doctorat en Projectes Arquitectònics  108 38,0%  176 62,0%  284  183 64,4%  22 43,1%  29 56,9%  51  34 66,7%
740 UOT Doctorat en Urbanisme  28 53,8%  24 46,2%  52  33 63,5%  8 47,1%  9 52,9%  17  11 64,7%
TOTAL  301 42,7%  404 57,3%  705  415 58,9%  69 44,5%  86 55,5%  155  85 54,8%
2. CIÈNCIES
200 FME Doctorat en Matemàtica Aplicada  16 28,1%  41 71,9%  57  22 38,6%  5 26,3%  14 73,7%  19  6 31,6%
300 EPSC Doctorat en Ciència i Tecnologia Aerospacial  5 17,2%  24 82,8%  29  6 20,7%  2 22,2%  7 77,8%  9  3 33,3%
715 EIO Doctorat en Estadística i Investigació Operativa  19 42,2%  26 57,8%  45  24 53,3%  2 22,2%  7 77,8%  9  6 66,7%
720 FA Doctorat en Física Computacional i Aplicada  10 20,8%  38 79,2%  48  18 37,5%  2 18,2%  9 81,8%  11  4 36,4%
731 OO Doctorat en Enginyeria Òptica  11 29,7%  26 70,3%  37  14 37,8%  1 20,0%  4 80,0%  5  3 60,0%
745 EAB Doctorat en Tecnologia Agroalimentària i Biotecnologia  20 54,1%  17 45,9%  37  17 45,9%  5 50,0%  5 50,0%  10  7 70,0%
893 ICFO Doctorat en Fotònica  15 20,0%  60 80,0%  75  62 82,7%  4 15,4%  22 84,6%  26  20 76,9%
893 ICFO Erasmus Mundus joint Doctorate program Europhotonics, in Photonics Engineering, Nanophotonics and Biophotonics  1 16,7%  5 83,3%  6  6 100,0%  1 16,7%  5 83,3%  6  6 100,0%
TOTAL  97 29,0%  237 71,0%  334  169 50,6%  22 23,2%  73 76,8%  95  55 57,9%
3. ENGINYERIA CIVIL
250 ETSECCPB Doctorat en Enginyeria Civil  27 30,3%  62 69,7%  89  40 44,9%  4 36,4%  7 63,6%  11  3 27,3%
706 EC Doctorat en Enginyeria de la Construcció  20 31,3%  44 68,8%  64  24 37,5%  5 23,8%  16 76,2%  21  9 42,9%
708 ETCG Doctorat en Enginyeria del Terreny  31 41,9%  43 58,1%  74  45 60,8%  2 28,6%  5 71,4%  7  2 28,6%
708 ETCG Doctorat en Eginyeria Sísmica i Dinàmica Estructural  5 23,8%  16 76,2%  21  18 85,7%  2 28,6%  5 71,4%  7  6 85,7%
711 EHMA Doctorat en Ciències del Mar  30 62,5%  18 37,5%  48  16 33,3%  12 85,7%  2 14,3%  14  5 35,7%
722 ITT Doctorat en Enginyeria i Infraestructures del Transport  4 13,3%  26 86,7%  30  8 26,7%  3 30,0%  7 70,0%  10  2 20,0%
736 PE Doctorat en Enginyeria Ambiental  19 50,0%  19 50,0%  38  17 44,7%  6 75,0%  2 25,0%  8  6 75,0%
737 RMEE Doctorat en Anàlisi Estructural  16 23,5%  52 76,5%  68  38 55,9%  4 22,2%  14 77,8%  18  7 38,9%
742 CEN Doctorat en Ciència i Enginyeria Nàutiques  4 10,8%  33 89,2%  37  4 10,8%  1 25,0%  3 75,0%  4  1 25,0%
TOTAL  156 33,3%  313 66,7%  469  210 44,8%  39 39,0%  61 61,0%  100  41 41,0%
4. ENGINYERIA INDUSTRIAL
440 IOC Doctorat en Automàtica, Robòtica i Visió  8 10,5%  68 89,5%  76  41 53,9%  1 10,0%  9 90,0%  10  5 50,0%
480 IS.UPC Doctorat en Sostenibilitat  20 35,7%  36 64,3%  56  36 64,3%  4 23,5%  13 76,5%  17  12 70,6%
702 CMEM Doctorat en Ciència i Enginyeria dels Materials  15 25,0%  45 75,0%  60  35 58,3%  1 5,6%  17 94,4%  18  12 66,7%
707 ESAII Doctorat en Enginyeria Biomèdica  23 38,3%  37 61,7%  60  30 50,0%  3 50,0%  3 50,0%  6  1 16,7%
709 EE Doctorat en Enginyeria Elèctrica  13 15,9%  69 84,1%  82  23 28,0%  4 19,0%  17 81,0%  21  3 14,3%
713 EQ Doctorat en Enginyeria de Processos Químics  19 43,2%  25 56,8%  44  18 40,9%  4 50,0%  4 50,0%  8  3 37,5%
713 EQ Doctorat en Polímers i Biopolímers  18 58,1%  13 41,9%  31  14 45,2%  7 87,5%  1 12,5%  8  3 37,5%
714 ETP Doctorat en Enginyeria Tèxtil i Paperera  13 68,4%  6 31,6%  19  4 21,1%  2 100,0%  - 0,0%  2  1 50,0%
721 FEN Doctorat en Enginyeria Nuclear i de les Radiacions Ionitzants  13 36,1%  23 63,9%  36  5 13,9%  4 80,0%  1 20,0%  5  - 0,0%
724 MMT Doctorat en Enginyeria Tèrmica  3 10,7%  25 89,3%  28  13 46,4%  1 25,0%  3 75,0%  4  2 50,0%
729 MF Doctorat en Mecànica, Fluïds i Aeronàutica  25 26,3%  70 73,7%  95  36 37,9%  3 18,8%  13 81,3%  16  5 31,3%
732 OE Doctorat en Administració i Direcció d'Empreses  71 39,9%  107 60,1%  178  86 48,3%  12 42,9%  16 57,1%  28  8 28,6%
736 PE Doctorat en Enginyeria de Projectes i Sistemes  46 34,6%  87 65,4%  133  75 56,4%  7 31,8%  15 68,2%  22  2 9,1%
741 EMRN Doctorat en Recursos Naturals i Medi Ambient  10 37,0%  17 63,0%  27  4 14,8%  - 0,0%  6 100,0%  6  2 33,3%
TOTAL  297 32,1%  628 67,9%  925  420 45,4%  53 31,0%  118 69,0%  171  59 34,5%
5. ENGINYERIA DE LES TIC
701 AC Doctorat en Arquitectura de Computadors  25 16,1%  130 83,9%  155  79 51,0%  3 15,0%  17 85,0%  20  11 55,0%
710 EEL Doctorat en Enginyeria Electrònica  13 11,7%  98 88,3%  111  41 36,9%  4 20,0%  16 80,0%  20  7 35,0%
723 LSI Doctorat en Computació  9 15,0%  51 85,0%  60  23 38,3%  2 25,0%  6 75,0%  8  2 25,0%
723 LSI Doctorat en Intel·ligència Artificial  8 16,7%  40 83,3%  48  20 41,7%  1 10,0%  9 90,0%  10  5 50,0%
739 TSC Doctorat en Teoria del Senyal i Comunicacions  30 21,7%  108 78,3%  138  64 46,4%  3 23,1%  10 76,9%  13  7 53,8%
744 ENTEL Doctorat en Enginyeria Telemàtica  15 28,3%  38 71,7%  53  29 54,7%  1 10,0%  9 90,0%  10  6 60,0%
340 EPSEVG Erasmus Mundus joint Doctorate in Interactive and Cognitive Environments  - 0,0%  2 100,0%  2  2 100,0%  - 0,0%  2 100,0%  2  2 100,0%
TOTAL  100 17,6%  467 82,4%  567  258 45,5%  14 16,9%  69 83,1%  83  40 48,2%
TOTAL UPC  951 31,7%  2.049 68,3%  3.000  1.472 49,1%  197 32,6%  407 67,4%  604  280 46,4%
Dades representatives a 5 de juliol de 2011
 DADES GRÀFIC 
 Dones   Homes   Total   Dones   Homes   Dones   Homes 
 <=25  81 171 252  <=25  32% 68%  <=25  81 -171
 26-30  327 646 973  26-30  34% 66%  26-30  327 -646
 31-35  256 524 780  31-35  33% 67%  31-35  256 -524
 36-40  143 312 455  36-40  31% 69%  36-40  143 -312
 41-45  66 159 225  41-45  29% 71%  41-45  66 -159
 46-50  46 105 151  46-50  30% 70%  46-50  46 -105
 >50  32 132 164  >50  20% 80%  >50  32 -132
951 2049 3000 32% 68% 951 -2049

Darrera actualització: 17/09/2020 11:43:41