sou a: Edició 2010-2011 » Indicadors » Indicador 1.3.4.4
1.3.4.4 Matrícula per crèdits
Descripció | Relació del nombre de crèdits matriculats de màsters universitaris per quadrimestre i estudi. Es distingeixen els matriculats per 1a, 2a , 3a i 4a vegada o més, el % de crèdits repetits, les diferents tipologies de crèdits i l'estudiantat equivalent a tem |
Font | Unitat Prisma |
Període de referència | 2010-2011 |
Descàrregues | MS Excel 2007 |
Taules de dades
Quadrimestre de tardor | |||||||||||||||
Centre | Estudis | Matrícula ordinària (1) | Matrícula per 1a vegada | Matrícula per 2a vegada | Matrícula per 3a vegada | Matrícula per 4a vegada o més | % crèdits repetits | Adaptats | Convalidats | Reconeguts | EETC (1) | ||||
200 FME | Enginyeria Matemàtica | 102,00 | 96,00 | - | 6,00 | - | 5,9% | - | - | 393,00 | 2,70 | ||||
Estadística i Investigació Operativa | 1.098,00 | 1.080,00 | 18,00 | - | - | 1,6% | - | - | 594,50 | 37,00 | |||||
Matemàtica Aplicada | 215,70 | 215,70 | - | - | - | - | - | - | 725,00 | 4,90 | |||||
Master in Advanced Mathematics and Mathematical Engineering | 292,50 | 292,50 | - | - | - | - | 39,00 | 9,68 | |||||||
210 ETSAB | Paisatgisme | 1.683,00 | 1.537,00 | 130,00 | 3,00 | 13,00 | 8,7% | - | - | 205,00 | 53,88 | ||||
Tecnologia a l'Arquitectura | 3.552,00 | 3.360,00 | 186,00 | 6,00 | - | 5,4% | - | - | 330,00 | 112,30 | |||||
230 ETSETB | Enginyeria Electrònica | 1.217,50 | 1.167,50 | 30,00 | 10,00 | 10,00 | 4,1% | - | - | 1.505,00 | 38,71 | ||||
Enginyeria Telemàtica | 645,50 | 615,50 | 30,00 | - | - | 4,6% | - | - | 60,00 | 21,05 | |||||
European Master of Research On Information and Communication Technologies | 913,00 | 913,00 | - | - | - | 0,0% | - | - | 377,00 | 25,19 | |||||
Fotònica | 685,50 | 685,50 | - | - | - | 0,0% | - | - | - | 14,05 | |||||
Master of Science in Information and Communication Technologies | 465,00 | 450,00 | 15,00 | - | - | 3,2% | - | 5,00 | 125,00 | 15,50 | |||||
240 ETSEIB | Ciència i Enginyeria de Materials | 362,00 | 302,00 | 60,00 | - | - | 16,6% | - | - | 15,00 | 10,32 | ||||
Enginyeria Biomèdica | 2.713,00 | 2.711,00 | 2,00 | - | - | 0,1% | - | - | - | 94,92 | |||||
Enginyeria Biotecnològica | 546,50 | 536,00 | 7,50 | 3,00 | - | 1,9% | - | 22,00 | 6,00 | 13,78 | |||||
Erasmus Mundus Master of Mechanical Engineering | 202,50 | 181,50 | - | - | 21,00 | 10,4% | - | - | 126,50 | 5,81 | |||||
European Master in Advanced Materials Science and Engineering | 140,00 | 140,00 | - | - | - | 0,0% | - | - | 68,00 | 3,90 | |||||
Logistica, Transport i Mobilitat | 1.680,00 | 1.640,00 | 40,00 | - | - | 2,4% | - | 140,00 | 55,00 | 45,50 | |||||
Polímers i Biopolímers | 606,00 | 565,00 | 30,00 | 5,00 | 6,00 | 6,8% | - | 60,00 | 196,00 | 17,87 | |||||
Recerca en Enginyeria de Processos Químics | 330,00 | 330,00 | - | - | - | - | - | 18,00 | - | 6,25 | |||||
Seguretat i Salut en el Treball: Prevenció de Riscos Laborals | 826,00 | 796,00 | 21,00 | 9,00 | - | - | - | 28,00 | - | 27,57 | |||||
250 ETSECCPB | Anàlisi Estructural de Monuments i Construccions Històriques (SAHC) | 429,00 | 429,00 | - | - | - | 0,0% | - | - | - | 9,60 | ||||
Enginyeria Ambiental | 1.080,00 | 965,00 | 115,00 | - | - | 10,6% | - | - | - | 33,08 | |||||
Enginyeria Civil | 1.336,50 | 1.182,50 | 108,00 | 46,00 | - | 11,5% | - | - | 119,50 | 46,88 | |||||
Enginyeria de Gestió Costanera i Marítima | 300,00 | 300,00 | - | - | - | - | - | - | - | 6,50 | |||||
Enginyeria Estructural i de la Construcció | 1.470,00 | 1.365,00 | 95,00 | 10,00 | - | 7,1% | - | 25,00 | - | 47,33 | |||||
European Master in Hydroinformatics and Water Management | 248,00 | 248,00 | - | - | - | - | - | - | - | 6,63 | |||||
Master in Computational Mechanics | 75,00 | 75,00 | - | - | - | - | - | - | - | 2,25 | |||||
Mètodes Numèrics en Enginyeria | 120,00 | 120,00 | - | - | - | - | - | - | - | 4,17 | |||||
Recursos Hídrics | 682,00 | 647,00 | 25,00 | 10,00 | - | 5,1% | - | 100,00 | - | 20,95 | |||||
270 FIB | Arquitectura de Computadors, Xarxes i Sistemes | 607,20 | 607,20 | - | - | - | 0,0% | - | - | 347,40 | 22,68 | ||||
Computació | 699,60 | 598,60 | 101,00 | - | - | 14,4% | - | - | 484,00 | 22,72 | |||||
Intel·ligència Artificial | 887,10 | 754,20 | 132,90 | - | - | 15,0% | - | - | 183,40 | 29,71 | |||||
Tecnologies de la Informació | 1.117,20 | 1.053,60 | 34,80 | 28,80 | - | 5,7% | - | - | 172,50 | 32,89 | |||||
300 EPSC | Enginyeria i Gestió de les Telecomunicacions (MASTEAM) | 1.936,00 | 1.749,50 | 168,00 | 18,50 | - | 9,6% | - | 1.245,00 | 273,00 | 60,95 | ||||
Master in Aerospace Science and Technology | 870,00 | 815,00 | 35,00 | 20,00 | - | 6,3% | - | - | - | 25,17 | |||||
310 EPSEB | Màster en Tècniques d'Execució i Control en Edificació | 2.078,00 | 2.026,00 | 52,00 | - | - | 2,5% | - | 6,00 | 64,00 | 62,62 | ||||
320 EET | Enginyeria Tèxtil, Paperera i Gràfica | 737,50 | 732,50 | 5,00 | - | - | 0,7% | - | - | 90,00 | 25,88 | ||||
Sostenibilitat | 2.485,00 | 2.460,00 | 25,00 | - | - | 1,0% | - | - | 20,00 | 70,08 | |||||
330 EPSEM | Enginyeria de Recursos Naturals | 340,00 | 320,00 | 20,00 | - | - | 5,9% | - | - | - | 10,25 | ||||
370 EUOOT | Optometria i Ciències de la Visió | 1.384,50 | 1.209,00 | 166,50 | 9,00 | - | 12,7% | - | - | 25,50 | 43,63 | ||||
390 ESAB | Agricultura per al Desenvolupament | 350,00 | 350,00 | - | - | - | - | - | - | 30,00 | 10,75 | ||||
Sistemes Agrícoles Periurbans | 330,00 | 325,00 | 5,00 | - | - | - | - | 30,00 | 5,00 | 7,42 | |||||
410 ICE | Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes | 4.875,00 | 4.852,00 | 23,00 | - | - | 0,5% | - | - | - | 164,25 | ||||
703 CA | Teoria i Història de l'Arquitectura | 565,00 | 535,00 | 30,00 | - | - | 5,3% | - | - | 20,00 | 19,18 | ||||
704 CA I | Arquitectura, Energia i Medi Ambient | 450,00 | 450,00 | - | - | - | - | - | - | - | 15,50 | ||||
Gestió i Valoració Urbana | 805,00 | 805,00 | - | - | - | 0,0% | - | - | 57,50 | 27,58 | |||||
707 ESAII | Automàtica i Robòtica | 1.465,00 | 1.250,00 | 185,00 | 30,00 | - | 14,7% | - | - | 120,00 | 38,17 | ||||
708 ETCG | Enginyeria del Terreny i Enginyeria Sismica | 1.291,00 | 1.199,00 | 73,00 | 19,00 | - | 7,1% | - | - | 486,50 | 35,93 | ||||
720 FA | Física Computacional i Aplicada | 476,00 | 416,00 | 60,00 | - | - | 12,6% | - | - | 190,00 | 19,33 | ||||
735 PA | Teoria i Pràctica del Projecte d'Arquitectura | 1.620,00 | 1.590,00 | 30,00 | - | - | 1,9% | - | - | - | 58,33 | ||||
740 UOT | Urbanisme | 1.927,50 | 1.890,00 | 7,50 | 30,00 | - | 1,9% | - | - | 105,00 | 63,00 | ||||
820 EUETIB | Enginyeria en Energia | 2.142,50 | 2.132,50 | 10,00 | - | - | 0,5% | - | - | 388,10 | 67,92 | ||||
860 EEI | Enginyeria del Cuir | 735,00 | 735,00 | - | - | - | 0,0% | - | - | - | 21,40 | ||||
TOTAL QUADRIM | 54.190,30 | 51.800,80 | 2.076,20 | 263,30 | 50,00 | 4,4% | 0,00 | 1.679,00 | 8.001,40 | 1.693,61 | |||||
(1) Estudiantat equivalent a temps complet = crèdits matriculats anuals / crèdits teòrics de la titulació anuals. Aquestes dades són anuals i consten només al quadrimestre de tardor | |||||||||||||||
Quadrimestre de primavera | |||||||||||||||
Centre | Estudis | Matrícula ordinària (1) | Matrícula per 1a vegada | Matrícula per 2a vegada | Matrícula per 3a vegada | Matrícula per 4a vegada o més | % Credits repetits | Adaptats | Convalidats | Reconeguts | EETC (1) | ||||
200 FME | Enginyeria Matemàtica | 60,00 | 60,00 | - | - | - | - | - | - | 67,50 | - | ||||
Estadística i Investigació Operativa | 1.122,00 | 1.122,00 | - | - | - | 0,0% | - | - | 608,50 | - | |||||
Matemàtica Aplicada | 78,50 | 78,50 | - | - | - | - | - | - | 238,00 | - | |||||
Master in Advanced Mathematics and Mathematical Engineering | 288,50 | 288,50 | - | - | - | - | - | - | |||||||
210 ETSAB | Paisatgisme | 1.550,00 | 1.390,00 | 135,00 | 15,00 | 10,00 | 10,3% | - | - | 60,00 | - | ||||
Tecnologia a l'Arquitectura | 3.186,00 | 3.120,00 | 66,00 | - | - | 2,1% | - | - | 217,00 | - | |||||
230 ETSETB | Enginyeria Electrònica | 1.105,00 | 1.000,00 | 105,00 | - | - | 9,5% | - | 5,00 | 1.325,00 | - | ||||
Enginyeria Telemàtica | 617,50 | 612,50 | 5,00 | - | - | 0,8% | - | - | 5,00 | - | |||||
European Master of Research on Information and Communication Technologies | 598,50 | 592,50 | 6,00 | - | - | - | - | - | 92,50 | - | |||||
Fotònica | 157,50 | 157,50 | - | - | - | 0,0% | - | - | - | - | |||||
Master of Science in Information and Communication Technologies | 465,00 | 435,00 | 25,00 | 5,00 | - | 6,5% | - | - | 60,00 | - | |||||
240 ETSEIB | Ciència i Enginyeria de Materials | 257,00 | 187,00 | 65,00 | - | 5,00 | 27,2% | - | - | 10,00 | - | ||||
Enginyeria Biomèdica | 2.982,00 | 2.982,00 | - | - | - | 0,0% | - | - | - | - | |||||
Enginyeria Biotecnològica | 280,00 | 272,00 | - | 8,00 | - | 2,9% | - | 12,00 | 26,00 | - | |||||
Erasmus Mundus Master of Mechanical Engineering | 146,00 | 120,00 | 17,50 | 5,00 | 3,50 | 17,8% | - | - | - | - | |||||
European Master in Advanced Materials Science and Engineering | 94,00 | 94,00 | - | - | - | 0,0% | - | - | - | - | |||||
Logistica, Transport i Mobilitat | 1.050,00 | 1.040,00 | 10,00 | - | - | 1,0% | - | 145,00 | 95,00 | - | |||||
Polímers i Biopolímers | 466,00 | 466,00 | - | - | - | 0,0% | - | - | 288,00 | - | |||||
Recerca en Enginyeria de Processos Químics | 45,00 | 30,00 | 15,00 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Seguretat i Salut en el Treball: Prevenció de Riscos Laborals | 828,00 | 828,00 | - | - | - | 0,0% | - | - | - | - | |||||
250 ETSECCPB | Anàlisi Estructural de Monuments i Construccions Històriques (SAHC) | 147,00 | 147,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Enginyeria Ambiental | 905,00 | 835,00 | 70,00 | - | - | 7,7% | - | - | - | - | |||||
Enginyeria Civil | 1.476,50 | 1.407,00 | 69,50 | - | - | 4,7% | - | - | 52,00 | - | |||||
Enginyeria de Gestió Costanera i Marítima | 90,00 | 90,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Enginyeria Estructural i de la Construcció | 1.370,00 | 1.355,00 | 15,00 | - | - | 1,1% | - | - | 30,00 | - | |||||
European Master in Hydroinformatics and Water Management | 150,00 | 150,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Master in Computational Mechanics | 60,00 | 60,00 | - | - | - | - | - | - | 40,00 | - | |||||
Mètodes Numèrics en Enginyeria | 130,00 | 130,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Recursos Hídrics | 575,00 | 535,00 | 40,00 | - | - | - | - | - | 50,00 | - | |||||
270 FIB | Arquitectura de Computadors, Xarxes i Sistemes | 753,60 | 723,60 | 30,00 | - | - | 4,0% | - | - | 409,20 | - | ||||
Computació | 663,40 | 555,40 | 48,00 | 60,00 | - | 16,3% | - | - | 121,20 | - | |||||
Intel·ligència Artificial | 895,50 | 861,30 | 34,20 | - | - | 3,8% | - | - | 326,10 | - | |||||
Tecnologies de la Informació | 855,90 | 643,50 | 198,00 | 14,40 | - | 24,8% | - | - | 244,80 | - | |||||
300 EPSC | Enginyeria i Gestió de les Telecomunicacions (MASTEAM) | 1.721,20 | 1.534,70 | 171,50 | 15,00 | - | 10,8% | - | 1.470,00 | 479,50 | - | ||||
Master in Aerospace Science and Technology | 640,00 | 580,00 | 60,00 | - | - | 9,4% | - | - | 30,00 | - | |||||
310 EPSEB | Màster en Tècniques d'Execució i Control en Edificació | 1.679,00 | 1.673,00 | 6,00 | - | - | 0,4% | - | 47,00 | 87,00 | - | ||||
320 EET | Enginyeria Tèxtil, Paperera i Gràfica | 815,00 | 755,00 | 60,00 | - | - | 7,4% | - | - | 10,00 | - | ||||
Sostenibilitat | 1.720,00 | 1.715,00 | 5,00 | - | - | 0,3% | - | - | 145,00 | - | |||||
330 EPSEM | Enginyeria de Recursos Naturals | 275,00 | 275,00 | - | - | - | 0,0% | - | - | - | - | ||||
370 EUOOT | Optometria i Ciències de la Visió | 1.233,00 | 1.228,50 | 4,50 | - | - | 0,4% | - | - | 4,50 | - | ||||
390 ESAB | Agricultura per al Desenvolupament | 295,00 | 295,00 | - | - | - | - | - | - | 105,00 | - | ||||
Sistemes Agrícoles Periurbans | 115,00 | 115,00 | - | - | - | 0,0% | - | 10,00 | 20,00 | - | |||||
410 ICE | Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes | 4.980,00 | 4.846,00 | 134,00 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
703 CA | Teoria i Història de l'Arquitectura | 586,00 | 586,00 | - | - | - | 0,0% | - | - | - | - | ||||
704 CA I | Arquitectura, Energia i Medi Ambient | 480,00 | 480,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Gestió i Valoració Urbana | 850,00 | 740,00 | 95,00 | 15,00 | - | 12,9% | - | - | - | - | |||||
707 ESAII | Automàtica i Robòtica | 825,00 | 790,00 | 35,00 | - | - | 4,2% | - | - | 405,00 | - | ||||
708 ETCG | Enginyeria del Terreny i Enginyeria Sismica | 865,00 | 860,00 | 5,00 | - | - | 0,6% | - | - | 418,00 | - | ||||
720 FA | Física Computacional i Aplicada | 684,00 | 679,00 | 5,00 | - | - | 0,7% | - | - | - | - | ||||
735 PA | Teoria i Pràctica del Projecte d'Arquitectura | 1.880,00 | 1.855,00 | 25,00 | - | - | 1,3% | - | - | - | - | ||||
740 UOT | Urbanisme | 1.852,50 | 1.717,50 | 135,00 | - | - | 7,3% | - | - | 7,50 | - | ||||
820 EUETIB | Enginyeria en Energia | 1.932,50 | 1.885,00 | 45,00 | 2,50 | - | 2,5% | - | - | 693,20 | - | ||||
860 EEI | Enginyeria del Cuir | 549,00 | 549,00 | - | - | - | 0,0% | - | - | - | - | ||||
TOTAL QUADRIM | 47.425,60 | 45.527,00 | 1.740,20 | 139,90 | 18,50 | 4,0% | 0,00 | 1.689,00 | 6.770,50 | - | |||||
(1) Estudiantat equivalent a temps complet = crèdits matriculats anuals / crèdits teòrics de la titulació anuals. Aquestes dades són anuals i consten només al quadrimestre de tardor | |||||||||||||||
Darrera actualització: 17/09/2020 11:43:41