sou a: Edició 2010-2011 » Indicadors » Indicador 1.3.4.2

1.3.4.2 Matrícula per gènere i edat

Descripció Relació del nombre d'estudiantat de màsters universitaris classificats per edat i gènere.
Font Unitat Prisma
Període de referència 2010-2011
Descàrregues MS Excel 2007


Taules de dades

Edat Dones % Dones Homes % Homes  Total % Respecte del total
Menors de 20 anys - - - - - -
20 anys - - - - - -
21 anys - - - - - -
22 anys 7 41,2% 10 58,8% 17 0,7%
23 anys 26 34,7% 49 65,3% 75 3,0%
24 anys 67 33,8% 131 66,2% 198 7,8%
25 anys 91 34,2% 175 65,8% 266 10,5%
26 anys 123 43,2% 162 56,8% 285 11,2%
27 anys 101 36,7% 174 63,3% 275 10,8%
28 anys 87 42,4% 118 57,6% 205 8,1%
29 anys 77 43,3% 101 56,7% 178 7,0%
Majors de 29 anys 369 35,5% 669 64,5% 1.038 40,9%
TOTAL 948 37,4% 1.589 62,6% 2.537 100%
En aquesta distribució només figuren els estudiants de màsters universitaris gestionats per la UPC.
Dades a juliol 2011
Edat % Dones % Homes
< 20 - -
20 - -
21 - -
22 41,2% 58,82%
23 34,7% 65,33%
24 33,8% 66,16%
25 34,2% 65,79%
26 43,2% 56,84%
27 36,7% 63,27%
28 42,4% 57,56%
29 43,3% 56,74%
>29 35,5% 64,45%
Dades per fer els gràfics
Edat Dones Homes
< 20 #¡VALOR! -
20 #¡VALOR! -
21 #¡VALOR! -
22 -7 10
23 -26 49
24 -67 131
25 -91 175
26 -123 162
27 -101 174
28 -87 118
29 -77 101
>29 -369 669

Darrera actualització: 17/09/2020 11:43:41