sou a: Edició 2010-2011 » Indicadors » Indicador 1.3.2.4

1.3.2.4 Matrícula per gènere i estudis

Descripció Relació del nombre d'estudiantat matriculat de 1r i 2n cicles i grau tant a centres propis com adscrits classificats per gènere, estudis i centre.
Font Unitat Prisma
Període de referència 2010-2011
Descàrregues MS Excel 2007


Taules de dades

Centres propis
Centre Estudis de 1r i 2n cicles Dones % Dones Homes % Homes Total
200 FME Llic. de Matemàtiques 37 43,0% 49 57,0%  86
210 ETSAB Arquitectura 1.262 53,7% 1.090 46,3%  2.352
220 ETSEIAT Eng. Industrial 196 16,6% 987 83,4%  1.183
Eng. Aeronàutica 91 21,2% 338 78,8%  429
Total ETSEIAT  287 17,8%  1.325 82,2%  1.612
230 ETSETB Eng. de Telecomunicació 182 17,3% 869 82,7%  1.051
240 ETSEIB Eng. Industrial 521 23,2% 1.722 76,8%  2.243
Eng. Química 166 49,8% 167 50,2%  333
Total ETSEIB  687 26,7%  1.889 73,3%  2.576
250 ETSECCPB Eng. de Camins, Canals i Ports  183 23,3%  604 76,7%  787
Enginyeria Geològica  43 34,7%  81 65,3%  124
Total ETSECCPB  226 24,8%  685 75,2%  911
270 FIB Eng. Informàtica  76 9,4%  736 90,6%  812
290 ETSAV Arquitectura  462 46,3%  536 53,7%  998
162 CFIS Enginyeria de Camins, Canals i Ports - Enginyeria Industrial  -  -  7 100,0% 7
Enginyeria de Camins, Canals i Ports - Enginyeria Informàtica  -  -  1 100,0% 1
Enginyeria de Camins, Canals i Ports - Llic. de Matemàtiques  1 12,5%  7 88% 8
Enginyeria de Telecomunicació - Enginyeria Industrial  -  -  4 100% 4
Enginyeria de Telecomunicació - Enginyeria Informàtica  2 15,4%  11 84,6% 13
Enginyeria de Telecomunicació - Llic. de Matemàtiques  4 22,2%  14 77,8% 18
Enginyeria Industrial - Enginyeria Informàtica  -  -  1 100,0% 1
Enginyeria Industrial - Llic. de Matemàtiques  1 10,0%  9 90,0% 10
Enginyeria Informàtica - Llic. de Matemàtiques  -  -  15 100,0% 15
Enginyeria de Telecomunicació - Grau en Matemàtiques  -  -  1 100,0% 1
Enginyeria Industrial - Grau en Matemàtiques  -  -  5 100,0% 5
Enginyeria Informàtica - Grau en Matemàtiques  -  -  4 100,0% 4
Total CFIS  8 9,2%  79 90,8%  87
TOTAL 1r i 2n CICLES  3.227 30,8%  7.258 69,2%  10.485
Centre Estudis de 2n cicle Dones % Dones Homes % Homes Total
200 FME Llic. de Ciències i Tecn. Estadístiques 14 50,0% 14 50,0% 28
220 ETSEIAT Eng. en Automàtica i Electrònica Industrial 4 5,6% 67 94,4% 71
Eng. en Organització Industrial 121 21,2% 449 78,8% 570
Total ETSEIAT  125 19,5%  516 80,5%  641
230 ETSETB Eng. en Electrònica  12 7,4%  150 92,6%  162
240 ETSEIB Eng. en Organització Industrial 29 19,0% 124 81,0% 153
Eng. de Materials 27 39,7% 41 60,3% 68
Total ETSEIB  56 25,3%  165 74,7%  221
280 FNB Llic. de Nàutica i Transport Marítim 18 22,2% 63 77,8% 81
Llic. de Màquines Navals 7 28,0% 18 72,0% 25
Total FNB  25 23,6%  81 76,4%  106
300 EETAC Eng. de Telecomunicació (2n cicle) 20 15,0% 113 85,0% 133
310 EPSEB Eng. en Organització Industrial, orientat a l'edificació 37 32,5% 77 67,5% 114
330 EPSEM Eng. de Mines 14 21,5% 51 78,5% 65
340 EPSEVG Eng. en Automàtica i Electrònica Industrial 4 8,2% 45 91,8% 49
TOTAL 2n CICLE  307 20,2%  1.212 79,8%  1.519
Centre Estudis de 1r cicle Dones % Dones Homes % Homes Total
200 FME Dipl. d'Estadística 6 40,0% 9 60,0% 15
250 ETSECCPB Eng. Tècn. d'Obres Públiques, especialitat en Construccions Civils 116 22,4% 402 77,6% 518
Eng. Tècn. d'Obres Públiques, especialitat en Hidrologia 17 32,1% 36 67,9% 53
Eng. Tècn. d'Obres Públiques, especialitat en Transports i Serveis Urbans 18 27,7% 47 72,3% 65
Total ETSECCPB  151 23,7%  485 76,3%  636
270 FIB Eng. Tècn. en Informàtica de Gestió 18 12,0% 132 88,0% 150
Eng. Tècn. en Informàtica de Sistemes 5 3,2% 149 96,8% 154
Total FIB  23 7,6%  281 92,4%  304
280 FNB Dipl. de Màquines Navals 13 13,4% 84 86,6% 97
Dipl. de Navegació Marítima 18 14,1% 110 85,9% 128
Eng. Tècn. Naval en Propulsió i Serveis del Vaixell 39 16,5% 198 83,5% 237
Total FNB  70 15,2%  392 84,8%  462
300 EETAC Eng. Tècn. de Telec., en Sist. de Telecomunicació 35 21,1% 131 78,9% 166
Eng. Tècn. de Telec., en Telemàtica 24 13,3% 156 86,7% 180
Eng. Tècn. Aeronàutica, en Aeronavegació 51 21,8% 183 78,2% 234
Doble titulació Eng. Tècn. Aeronàutica i Eng.Tècn. Telec. Sistemes Telecomunicació  -  - 11 100,0% 11
Total EETAC  110 18,6%  481 81,4%  591
310 EPSEB Arquitectura Tècnica                             35 29,7% 83 70,3% 118
Eng. Tecn. en Topografia 46 22,3% 160 77,7% 206
Total EPSEB  81 25,0%  243 75,0%  324
320 ETT Eng. Tècn. Industrial, espec. en Tèxtil 10 90,9% 1 9,1% 11
Eng. Tècn. Industrial, espec. en Mecànica 17 9,2% 167 90,8% 184
Eng. Tècn. Industrial, espec. en Química Industrial 18 42,9% 24 57,1% 42
Eng. Tècn. Industrial, espec. en Electrònica Industrial 9 4,9% 175 95,1% 184
Eng. Tècn. Industrial, espec. en Electricitat 9 5,8% 147 94,2% 156
Eng. Tècn. Telecomunicacio, esp, So i Imatge 24 20,7% 92 79,3% 116
Total ETT  87 12,6%  606 87,4%  693
330 EPSEM Eng. Tècn. Industrial, espec. en Mecànica 10 5,9% 160 94,1% 170
Eng. Tècn. Industrial, espec. en Química Industrial 15 40,5% 22 59,5% 37
Eng. Tècn. Industrial, espec. en Electrònica Industrial 7 11,9% 52 88,1% 59
Eng. Tècn. de Mines, espec. en Explotació de Mines 5 12,8% 34 87,2% 39
Eng. Tècn. de Telec., espec. en Sistemes Electrònics 1 3,2% 30 96,8% 31
Doble titulació Eng. Tècn. Ind. en Química i Eng. Tècn. de Mines 3 33,3% 6 66,7% 9
Total EPSEM  41 11,9%  304 88,1%  345
340 EPSEVG Eng. Tècn. en Informatica de Gestió 18 15,9% 95 84,1% 113
Eng. Tècn. Industrial, espec. en Mecànica 13 5,2% 238 94,8% 251
Eng. Tècn. Industrial, espec. en Electricitat 10 9,2% 99 90,8% 109
Eng. Tècn. Industrial, espec. en Química Industrial 11 44,0% 14 56,0% 25
Eng. Tècn. Industrial, espec. en Electrònica Industrial 8 12,7% 55 87,3% 63
Eng. Tècn. de Telec., espec. en Sistemes Electrònics 15 16,7% 75 83,3% 90
Total EPSEVG  75 11,5%  576 88,5%  651
370 FOOT Dipl. d'Òptica i Optometria 150 69,1% 67 30,9% 217
390 ESAB Eng. Tècn. Agrícola, espec. en Indústries Agràries i Alimentàries 30 49,2% 31 50,8% 61
Eng. Tècn. Agrícola, espec. en Explotacions Agropecuàries 19 34,5% 36 65,5% 55
Eng. Tècn. Agrícola, espec. en Hortofructicultura i Jardineria 24 26,1% 68 73,9% 92
Total ESAB  73 35,1%  135 64,9%  208
TOTAL 1r CICLE  867 19,5%  3.579 80,5%  4.446
Centre Estudis de Grau Dones % Dones Homes % Homes Total
200 FME Grau en Matemàtiques  34 42,0%  47 58,0%  81
210 ETSAB Grau en Arquitectura 197 51,8% 183 48,2%  380
220 ETSEIAT Grau en Enginyeria en Tecnologies Aeroespacials  14 22,6%  48 77,4%  62
Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials  41 16,5%  207 83,5%  248
Grau en Enginyeria en Vehicles Aeroespacials  12 19,7%  49 80,3%  61
Total ETSEIAT  67 18,1%  304 81,9%  371
230 ETSETB Grau en Ciències i Tecnologies de Telecomunicació   10 11,1%  80 88,9%  90
Grau en Enginyeria de Sistemes Audiovisuals   20 24,1%  63 75,9%  83
Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació   12 13,5%  77 86,5%  89
Grau en Enginyeria de Sistemes Electrònics  12 9,6%  113 90,4%  125
Grau en Enginyeria Telemàtica  6 9,1%  60 90,9%  66
Total ETSETB  60 13,2%  393 86,8%  453
240 ETSEIB Grau en Enginyeria de Materials   10 23,8%  32 76,2%  42
Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials  113 23,5%  368 76,5%  481
Grau en Enginyeria Química  24 30,0%  56 70,0%  80
Total ETSEIB  147 24,4%  456 75,6%  603
250 ETSECCPB Grau en Enginyeria Civil   59 27,1%  159 72,9%  218
Grau en Enginyeria de la Construcció  59 22,3%  206 77,7%  265
Grau en Enginyeria Geològica  24 35,8%  43 64,2%  67
Total ETSECCPB  142 25,8%  408 74,2%  550
270 FIB Grau en Enginyeria Informàtica  86 9,9%  780 90,1%  866
280 FNB Grau en Enginyeria de Sistemes i Tecnologia Naval  7 9,1%  70 90,9%  77
Grau en Enginyeria Marina   9 22,5%  31 77,5%  40
Grau en Enginyeria Nàutica i Transport Marítim   8 16,0%  42 84,0%  50
Total FNB  24 14,4%  143 85,6%  167
290 ETSAV Grau en Arquitectura  59 45,7%  70 54,3%  129
300 EETAC Grau en Enginyeria d'Aeronavegació  14 16,5%  71 83,5%  85
Grau en Enginyeria d'Aeroports  9 25,0%  27 75,0%  36
Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació  25 10,3%  217 89,7%  242
Grau en Enginyeria Telemàtica  13 11,9%  96 88,1%  109
Total EETAC  61 12,9%  411 87,1%  472
310 EPSEB Grau en Enginyeria d'Edificació  913 37,6%  1.518 62,4%  2.431
Grau en Enginyeria Geomàtica i Topografia   35 27,6%  92 72,4%  127
Total EPSEB  948 37,1%  1.610 62,9%  2.558
320 EET Grau en Enginyeria de Disseny Industrial i Desenvolupament del Producte  24 40,7%  35 59,3%  59
Grau en Enginyeria de Sistemes Audiovisuals  22 17,6%  103 82,4%  125
Grau en Enginyeria de Tecnologia i Disseny Tèxtil  1 50,0%  1 50,0%  2
Grau en Enginyeria Elèctrica  2 5,6%  34 94,4%  36
Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica  1 2,7%  36 97,3%  37
Grau en Enginyeria Mecànica  4 7,8%  47 92,2%  51
Grau en Enginyeria Química  6 50,0%  6 50,0%  12
Grau en Enginyeria Fase Inicial Comú  32 8,0%  367 92,0%  399
Total EET  92 12,8%  629 87,2%  721
330 EPSEM Grau en Enginyeria de Recursos Minerals  14 23,3%  46 76,7%  60
Grau en Enginyeria de Sistemes TIC  1 2,9%  34 97,1%  35
Grau en Enginyeria Elèctrica  6 12,0%  44 88,0%  50
Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica  2 3,2%  61 96,8%  63
Grau en Enginyeria Mecànica  11 7,6%  133 92,4%  144
Grau en Enginyeria Química  30 57,7%  22 42,3%  52
Total EPSEM  64 15,8%  340 84,2%  404
340 EPSEVG Grau en Enginyeria de Disseny Industrial i Desenvolupament del Producte  60 40,8%  87 59,2%  147
Grau en Enginyeria de Sistemes Electrònics  4 17,4%  19 82,6%  23
Grau en Enginyeria Elèctrica  1 5,3%  18 94,7%  19
Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica  2 8,7%  21 91,3%  23
Grau en Enginyeria Informàtica  2 6,3%  30 93,8%  32
Grau en Enginyeria Mecànica  4 6,3%  60 93,8%  64
Grau en Enginyeria Fase Inicial Comú  26 8,9%  266 91,1%  292
Total EPSEVG  99 16,5%  501 83,5%  600
370 FOOT Grau en Òptica i Optometria   174 71,6%  69 28,4%  243
Grau en Òptica i Optometria (semipresencial)
Total EUOOT  174 71,6%  69 28,4%  243
390 ESAB Grau en Enginyeria Agrícola  20 27,8%  52 72,2%  72
Grau en Enginyeria Agroambiental i del Paisatge  33 30,3%  76 69,7%  109
Grau en Enginyeria Alimentària  48 65,8%  25 34,2%  73
Grau en Enginyeria de Sistemes Biològics  34 47,2%  38 52,8%  72
Total ESAB  135 41,4%  191 58,6%  326
162 CFIS Grau en Ciències i Tecnologies de Telecomunicació - Grau en Matemàtiques  1 33,3%  2 66,7%  3
Grau en Enginyeria Civil - Grau en Matemàtiques  -  -  3 100,0%  3
Grau en Enginyeria de Tecnologies Aeroespacials - Grau en Matemàtiques  1 14,3%  6 85,7%  7
Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials - Grau en Enginyeria Civil  -  -  2 100,0%  2
Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials - Grau en Matemàtiques  2 33,3%  4 66,7%  6
Grau en Matemàtiques - Grau en Enginyeria Informàtica  1 16,7%  5 83,3%  6
Total CFIS  5 18,5%  22 81,5%  27
TOTAL GRAU  2.394 26,7%  6.557 73,3%  8.951
TOTAL ESTUDIS 1r i 2n CICLES. CENTRES PROPIS 3.227 30,8% 7.258 69,2% 10.485
TOTAL ESTUDIS 2n CICLE. CENTRES PROPIS 307 20,2% 1.212 79,8% 1.519
TOTAL ESTUDIS 1r CICLE. CENTRES PROPIS 867 19,5% 3.579 80,5% 4.446
TOTAL ESTUDIS GRAU. CENTRES PROPIS 2.394 26,7% 6.557 73,3% 8.951
TOTAL CENTRES PROPIS UPC 6.795 26,8% 18.606 73,2% 25.401
Centres adscrits
Centre adscrit Estudis de 1r cicle Dones % Dones Homes % Homes Total
801 EUNCET Dipl. en Ciències Empresarials  100 47,6%  110 52,4%  210
Eng. Tècn. en Informatica de Gestió  7 17,5%  33 82,5%  40
Total EUNCET  107 42,8%  143 57,2%  250
802 EAE Dipl. de Ciències Empresarials  28 46,7%  32 53,3%  60
820 EUETIB Eng. Tècn. Industrial, espec. en Mecànica  37 9,0%  372 91,0%  409
Eng. Tècn. Industrial, espec. en Electricitat  8 6,1%  123 93,9%  131
Eng. Tècn. Industrial, espec. en Química Industrial  47 49,5%  48 50,5%  95
Eng. Tècn. Industrial, espec. en Electrònica Industrial  17 9,4%  163 90,6%  180
Total EUETIB  109 13,4%  706 86,6%  815
840 EUPMT Eng. Tècn. de Telec., espec. en Telemàtica  7 14,6%  41 85,4%  48
Eng. Tècn. en Informàtica de Gestió  7 9,9%  64 90,1%  71
Eng. Tècn. Industrial, espec. en Electrònica Industrial  3 3,8%  77 96,3%  80
Total EUPMT  17 8,5%  182 91,5%  199
860 EUETII Eng. Tècn. Industrial, espec. en Química Industrial  23 50,0%  23 50,0%  46
TOTAL 1r CICLE  284 20,7%  1.086 79,3%  1.370
Centre adscrit Estudis de grau Dones % Dones Homes % Homes Total
801 EUNCET Grau en Administració i Direcció d'Empreses  77 42,5%  104 57,5%  181
802 EAE Grau en Administració i Direcció d'Empreses  42 33,9%  82 66,1%  124
804 CITM Grau en Fotografia i Creació Digital  116 57,7%  85 42,3%  201
Grau en Multimèdia  53 19,9%  213 80,1%  266
TOTAL CITM  169 36,2%  298 63,8%  467
820 EUETIB Grau en Enginyeria Biomèdica  48 53,9%  41 46,1%  89
Grau en Enginyeria de l'Energia  26 21,1%  97 78,9%  123
Grau en Enginyeria Elèctrica  14 7,0%  185 93,0%  199
Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica  26 7,1%  341 92,9%  367
Grau en Enginyeria Mecànica  42 7,2%  539 92,8%  581
Grau en Enginyeria Química  45 36,6%  78 63,4%  123
Grau en Enginyeria Fase Inicial Comú  34 25,2%  101 74,8%  135
Total EUETIB  235 14,5%  1.382 85,5%  1.617
840 EUPMT Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica  -  -  10 100,0%  10
Grau en Enginyeria Informàtica  1 4,0%  24 96,0%  25
Grau en Enginyeria Mecànica  -  -  10 100,0%  10
Grau en Mitjans Audiovisuals  112 38,0%  183 62,0%  295
Grau en Enginyeria Fase Inicial Comú  5 5,4%  87 94,6%  92
Total EUPMT  118 27,3%  314 72,7%  432
860 EUETII Grau en Enginyeria Química  26 27,4%  69 72,6%  95
TOTAL GRAUS  667 22,9%  2.249 77,1%  2.916
TOTAL ESTUDIS 1r CICLE. CENTRES ADSCRITS 284 20,7% 1.086 79,3% 1.370
TOTAL ESTUDIS GRAU. CENTRES ADSCRITS 667 22,9% 2.249 77,1% 2.916
TOTAL CENTRES ADSCRITS UPC 951 22,2% 3.335 77,8% 4.286
TOTAL CENTRES PROPIS UPC 6.795 26,8% 18.606 73,2% 25.401
TOTAL CENTRES ADSCRITS 951 22,2% 3.335 77,8% 4.286
TOTAL UPC 7.746 26,1% 21.941 73,9% 29.687
Dades a maig de 2011

Darrera actualització: 17/09/2020 11:43:41