sou a: Edició 2010-2011 » Indicadors » Indicador 1.3.2.3

1.3.2.3 Matrícula per edat i gènere

Descripció Relació del nombre d'estudiantat matriculat de 1r i 2n cicles i grau a centres propis classificats per edat i gènere.
Font Unitat Prisma
Període de referència 2010-2011
Descàrregues MS Excel 2007


Taules de dades

Edat Dones % Dones Homes % Homes  Total % Respecte del total
Menors de 20 anys 1.876 28,0% 4.820 72,0% 6.696 22,6%
20 anys 858 27,7% 2.241 72,3% 3.099 10,4%
21 anys 881 26,3% 2.466 73,7% 3.347 11,3%
22 anys 875 27,3% 2.335 72,7% 3.210 10,8%
23 anys 712 25,0% 2.134 75,0% 2.846 9,6%
24 anys 653 26,4% 1.820 73,6% 2.473 8,3%
25 anys 470 26,2% 1.327 73,8% 1.797 6,1%
26 anys 323 26,3% 906 73,7% 1.229 4,1%
27 anys 208 24,2% 650 75,8% 858 2,9%
28 anys 151 21,2% 562 78,8% 713 2,4%
29 anys 134 24,5% 413 75,5% 547 1,8%
Majors de 29 anys 605 21,1% 2.267 78,9% 2.872 9,7%
TOTAL 7.746 26,1% 21.941 73,9% 29.687 100,0%
Edat % Dones % Homes
< 20 28,0% 71,98%
20 27,7% 72,31%
21 26,3% 73,68%
22 27,3% 72,74%
23 25,0% 74,98%
24 26,4% 73,59%
25 26,2% 73,85%
26 26,3% 73,72%
27 24,2% 75,76%
28 21,2% 78,82%
29 24,5% 75,50%
>29 21,1% 78,93%
Dades per fer els gràfics
Edat Dones Homes
< 20 -1.876 4.820
20 -858 2.241
21 -881 2.466
22 -875 2.335
23 -712 2.134
24 -653 1.820
25 -470 1.327
26 -323 906
27 -208 650
28 -151 562
29 -134 413
>29 -605 2.267
Dades a maig de 2011

Darrera actualització: 17/09/2020 11:43:41