sou a: Edició 2009-2010 » Indicadors » Indicador 5.14
5.14 La prevenció de riscos laborals
Descripció | Informació sobre les revisions mèdiques realitzades al personal UPC segons el centre sol·licitat i la procedència |
Font | |
Període de referència | 2008-2010 |
Descàrregues | MS Excel 2007 |
Taules de dades
5. Línies de suport | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.14 LA PREVENCI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de revisions mèdiques realitzades segons el seu tipus i el centre sol·licitat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | 2009-2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INICIALS | PERIÒDIQUES | TOTAL | INICIALS | PERIÒDIQUES | TOTAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Centres ViPS UPC | Centre ViPS Campus Baix Llobregat | 7 | 101 | 108 | 18 | 98 | 116 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Centre ViPS Campus Nord | 141 | 461 | 602 | 209 | 469 | 678 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Centre ViPS Campus Sud | 97 | 243 | 340 | 110 | 296 | 406 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Centre ViPS Campus Terrassa | 42 | 165 | 207 | 62 | 164 | 226 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Delegacions SPAsepeyo | Delegació Barberà-Rubí | 1 | 6 | 7 | 1 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Delegació BCN-Poble nou | 1 | 6 | 7 | - | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Delegació BCN-Via Augusta | 13 | 17 | 30 | 3 | 27 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Delegació BCN-Zona Franca | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Delegació Hospitalet-Sant Boi | - | - | - | - | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Delegació Manresa | 3 | 32 | 35 | 9 | 29 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
SMP Vilanova i la Geltrú (1) | 1 | 56 | 57 | 10 | 56 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL | 307 | 1.090 | 1.397 | 423 | 1.160 | 1.583 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) Serveis Mèdics Penèdes (SMP): centre concertat de la Societat de Prevenció ASEPEYO. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de revisions mèdiques realitzades segons el seu tipus i el lloc de procedència | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | 2009-2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INICIALS | PERIÒDIQUES | TOTAL | INICIALS | PERIÒDIQUES | TOTAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lloc de procedència | Campus Baix Llobregat | 5 | 104 | 109 | 6 | 96 | 102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Campus Nord | 70 | 461 | 531 | 79 | 487 | 566 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Campus Sud | 43 | 232 | 275 | 40 | 273 | 313 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Campus Terrassa | 20 | 161 | 181 | 14 | 158 | 172 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Extern (1) | 5 | 25 | 30 | 4 | 33 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Manresa | 3 | 31 | 34 | 2 | 29 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nàutica | 1 | 3 | 4 | 1 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sant Cugat del Vallès | 1 | 14 | 15 | 3 | 13 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Vilanova i la Geltrú | - | 56 | 56 | 1 | 63 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Desconegut (2) | 159 | 3 | 162 | 273 | - | 273 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL | 307 | 1.090 | 1.397 | 423 | 1.160 | 1.583 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) Treballadors/es que provenen de: EUETIB, EUETII, CTVG, i altres centres adscrits a la UPC. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) Revisions mèdiques de treballadors/es que són noves incorporacions a la UPC i encara no s'han carregat les dades del seu lloc de treball. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Darrera actualització: 17/09/2020 11:43:35