sou a: Edició 2009-2010 » Indicadors » Indicador 2.2.1
2.2.1 Volum de la recerca
Descripció | Volum de la recerca per activitats personals i de les unitats i per publicacions, segons tipologia. |
Font | |
Període de referència | 2009 |
Descàrregues | MS Excel 2007 |
Taules de dades
2.2 Volum de la recerca de la UPC | |||||||||||||||||
2.2.1 VOLUM DE LA RECERCA | |||||||||||||||||
ACTIVITATS PERSONALS I DE LES UNITATS | 2008 (1) | 2009 (2) | |||||||||||||||
Tesis dirigides UPC (3) | 314 | 263 | |||||||||||||||
Patents nacionals | 51 | 14 | |||||||||||||||
Patents internacionals | 23 | 6 | |||||||||||||||
Premis nacionals (4) | 92 | 40 | |||||||||||||||
Premis internacionals (4) | 44 | 21 | |||||||||||||||
Concursos d'arquitectura nacionals (5) | 59 | 12 | |||||||||||||||
Concursos d'arquitectura internacionals | 13 | 7 | |||||||||||||||
Org. d'activitats nacionals | 146 | 42 | |||||||||||||||
Org. d'activitats internacionals | 160 | ||||||||||||||||
PUBLICACIONS | 2008 (1) | 2009 (2) | |||||||||||||||
Llibres | 158 | 154 | |||||||||||||||
Capítols | 506 | 661 | |||||||||||||||
Articles en rev. grup notable (JCR) (6) | 1.581 | 1.310 | |||||||||||||||
Articles en rev. grup notable (UPC) | 191 | 137 | |||||||||||||||
Articles en rev. grup CTA (7) | 631 | 703 | |||||||||||||||
Articles en rev. grup DIV (8) | 481 | ||||||||||||||||
Actes a congressos notables (UPC) | 439 | 2.338 | |||||||||||||||
Actes a congressos internacionals (9) | 1.868 | ||||||||||||||||
Actes a congressos nacionals (9) | 674 | ||||||||||||||||
Publicacions sobre l'obra d'un professor/a | 263 | 98 | |||||||||||||||
Informes | 2.764 | 947 | |||||||||||||||
Edició de llibres | 50 | 55 | |||||||||||||||
(1) Aquest any hi ha hagut un canvi en el període de valoració de la recerca a la UPC, i ha passat de curs acadèmic a anual. Així doncs, i per tal d'incloure els mesos del 2007 que no es van tenir en compte l'any passat, es comptabilitzen les activitats des del 1 de setembre de 2007 fins el 31 de desembre de 2008. | |||||||||||||||||
(2) Les dades corresponents a l'any 2009 son provisionals a 13 de juliol de 2010. Properament disposarem de dades definitives. | |||||||||||||||||
(3) Tesis dirigides a la UPC, tant si s'han llegit a la UPC com fora. Per a les tesis llegides a la UPC, vegeu l'apartat 1.4.3. | |||||||||||||||||
(4) D'arquitectura i cientifico-tècnics. | |||||||||||||||||
(5) Segons el document de Consell de Govern "Aplicació del sistema d'indicadors de l'activitat de recerca en l'àmbit de l'arquitectura i l'urbanisme" aprovat al juliol de 2005, només es valoren aquells concursos d'arquitectura dels quals prèviament l'interessat ha aportat un informe que s'ha fet públic a través del dipòsit de recerca de la UPC (E-Prints). | |||||||||||||||||
(6) Articles publicats en revistes del JCR Science Citation Index i del JCR Social Science Citation Index. | |||||||||||||||||
(7) CTA = Revistes científico-tècniques o artístiques | |||||||||||||||||
(8) DIV = Revistes de divulgació | |||||||||||||||||
(9) Actes a congressos no notables | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
2008 | 2009 | ||||||||||||||||
Tesis dirigides UPC | 314 | 263 | |||||||||||||||
Patents nacionals | 51 | 14 | |||||||||||||||
Patents internacionals | 23 | 6 | |||||||||||||||
Premis nacionals | 92 | 40 | |||||||||||||||
Premis internacionals | 44 | 21 | |||||||||||||||
Concursos d'arquitectura nacionals | 59 | 12 | |||||||||||||||
Concursos d'arquitectura internacionals | 13 | 7 | |||||||||||||||
Org. d'activitats | 306 | 42 | |||||||||||||||
2008 | 2009 | ||||||||||||||||
Llibres | 158 | 154 | |||||||||||||||
Capítols | 506 | 661 | |||||||||||||||
Articles en rev. grup notable (JCR) | 1.581 | 1.310 | |||||||||||||||
Articles en rev. grup notable (UPC) | 191 | 137 | |||||||||||||||
Articles en rev. grup CTA i DIV | 1.112 | 703 | |||||||||||||||
Actes a congressos | 2.981 | 2.338 | |||||||||||||||
Publicacions sobre l'obra d'un professor/a | 263 | 98 | |||||||||||||||
Informes | 2.764 | 947 | |||||||||||||||
Edició de llibres | 50 | 55 | |||||||||||||||
Darrera actualització: 17/09/2020 11:43:38