sou a: Edició 2009-2010 » Indicadors » Indicador 1.3.3.1
1.3.3.1 Matrícula de nou ingrés
Descripció | Relació del nombre d'estudiants de màsters universitaris de nou ingrés per estudi i gènere |
Font | |
Període de referència | 2009-2010 |
Descàrregues | MS Excel 2007 |
Taules de dades
1.3.3 Estudiantat matriculat de nou ingrés de màsters universitaris | |||||||
1.3.3.1 MATRÍCULA DE NOU INGRÉS | |||||||
Estudis de Màster | |||||||
Unitat Responsable | Estudi | Dones | Homes | Total | |||
200 FME | Màster en Enginyeria Matemàtica | 1 | 3 | 4 | |||
Màster en Matemàtica Aplicada | 5 | 4 | 9 | ||||
Màster en Estadística i Investigació Operativa | 19 | 22 | 41 | ||||
Total FME | 25 | 29 | 54 | ||||
210 ETSAB | Màster en Paisatgisme | 18 | 14 | 32 | |||
Màster en Tecnologia a l'Arquitectura | 42 | 40 | 82 | ||||
Total ETSAB | 60 | 54 | 114 | ||||
230 ETSETB | Màster en Enginyeria Electrònica | 2 | 37 | 39 | |||
Màster en Enginyeria Telemàtica | 6 | 9 | 15 | ||||
Master of Science in Information and Communication Technologies | - | 4 | 4 | ||||
Màster en Fotònica | 7 | 20 | 27 | ||||
Total ETSETB | 15 | 70 | 85 | ||||
240 ETSEIB | Màster en Polímers i Biopolímers | 11 | 8 | 19 | |||
Erasmus Mundus Master of Mechanical Engineering | - | 13 | 13 | ||||
Màster en Recerca en Enginyeria de Processos Químics | 3 | 9 | 12 | ||||
Màster en Logística, Transport i Mobilitat | 7 | 9 | 16 | ||||
Màster en Enginyeria Biotecnològica | 5 | 5 | 10 | ||||
European Master in Advanced Materials Science and Engineering | 2 | 6 | 8 | ||||
Màster en Ciència i Enginyeria de Materials | 5 | 13 | 18 | ||||
Total ETSEIB | 33 | 63 | 96 | ||||
250 ETSECCPB | Màster en Enginyeria Civil | 9 | 18 | 27 | |||
Màster en Enginyeria Ambiental | 11 | 6 | 17 | ||||
Màster en Recursos Hídrics | 9 | 30 | 39 | ||||
Màster en Enginyeria de Gestió Costanera i Marítima | 3 | 2 | 5 | ||||
Màster en Enginyeria Estructural de la Construcció | 13 | 21 | 34 | ||||
Master in Computational Mechanics | 1 | 15 | 16 | ||||
Màster en Mètodes Numèrics en Enginyeria | 1 | 2 | 3 | ||||
Màster en Anàlisi Estructural de Monuments i Construccions Històriques (SAHC) | 3 | 4 | 7 | ||||
European Master in Hydroinformatics and Water Management | 2 | 7 | 9 | ||||
Total ETSECCPB | 52 | 105 | 157 | ||||
270 FIB | Màster en Tecnologies de la Informació | 3 | 20 | 23 | |||
Total FIB | 3 | 20 | 23 | ||||
300 EPSC | Màster en Enginyeria i Gestió de les Telecomunicacions (MASTEAM) | 13 | 52 | 65 | |||
Master in Aerospace Science and Technology | 4 | 17 | 21 | ||||
Total EPSC | 17 | 69 | 86 | ||||
310 EPSEB | Màster en Edificació | 26 | 33 | 59 | |||
Total EPSEB | 26 | 33 | 59 | ||||
320 EET | Màster en Sostenibilitat | 23 | 15 | 38 | |||
Màster en Enginyeria Tèxtil, Paperera i Gràfica | 8 | 2 | 10 | ||||
Total EPSEM | 31 | 17 | 48 | ||||
330 EPSEM | Màster en Enginyeria de Recursos Naturals | 28 | 21 | 49 | |||
Total EPSEVG | 28 | 21 | 49 | ||||
370 EUOOT | Màster en Optometria i Ciències de la Visió | 23 | 4 | 27 | |||
Total EUOOT | 23 | 4 | 27 | ||||
390 ESAB | Màster en Sistemes Agrícoles Periurbans | 1 | 3 | 4 | |||
Màster en Agricultura per al Desenvolupament | 6 | 1 | 7 | ||||
Total ESAB | 7 | 4 | 11 | ||||
410 ICE | Màster en Formació del Professorat d'Educació Secundaria Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes | 68 | 133 | 201 | |||
Total ICE | 68 | 133 | 201 | ||||
701 AC | Màster en Arquitectura de Computadors, Xarxes i Sistemes | - | 18 | 18 | |||
Total AC | - | 18 | 18 | ||||
703 CA | Màster en Teoria i Història de l'Arquitectura | 12 | 8 | 20 | |||
Total CA | 12 | 8 | 20 | ||||
704 CA1 | Màster en Gestió i Valoració Urbana | 16 | 18 | 34 | |||
Màster en Arquitectura, Energia i Medi Ambient | 13 | 12 | 25 | ||||
Total CA I | 29 | 30 | 59 | ||||
707 ESAII | Màster en Automàtica i Robòtica | 2 | 36 | 38 | |||
Total ESAII | 2 | 36 | 38 | ||||
708 ETCG | Màster en Enginyeria del Terreny i Enginyeria Sísmica | 17 | 7 | 24 | |||
Total ETCG | 17 | 7 | 24 | ||||
720 FA | Màster en Física Computacional i Aplicada | 3 | 14 | 17 | |||
Total FA | 3 | 14 | 17 | ||||
723 LSI | Màster en Computació | 2 | 17 | 19 | |||
Màster en Intel.ligència Artificial | 5 | 23 | 28 | ||||
Total LSI | 7 | 40 | 47 | ||||
735 PA | Màster en Teoria i Pràctica del Projecte d'Arquitectura | 23 | 36 | 59 | |||
Total PA | 23 | 36 | 59 | ||||
739 TSC | European Master on Research on Information and Communication Technologies | 6 | 36 | 42 | |||
Total TSC | 6 | 36 | 42 | ||||
740 UOT | Màster en Urbanisme | 28 | 17 | 45 | |||
Total UOT | 28 | 17 | 45 | ||||
820 EUETIB | Màster en Enginyeria en Energia | 6 | 40 | 46 | |||
Total EUETIB | 6 | 40 | 46 | ||||
860 EEI | Màster en Enginyeria del Cuir | 2 | 5 | 7 | |||
Total EEI | 2 | 5 | 7 | ||||
919 FPC | Màster en Seguretat i Salut en el Treball: Prevenció de riscos laborals | 18 | 18 | 36 | |||
Total FPC | 18 | 18 | 36 | ||||
TOTAL ESTUDIS DE MÀSTER | 541 | 927 | 1.468 | ||||
Darrera actualització: 17/09/2020 11:43:36