sou a: Edició 2009-2010 » Indicadors » Indicador 1.2.8

1.2.8 Accés als màsters universitaris

Descripció Relació dels màsters oficials ofertats per la UPC, classificats per àmbits, amb la seva oferta de places, preinscripció i matrícula al llarg dels tres darrers anys acadèmics.
Font
Període de referència 2009-2010
Descàrregues MS Excel 2007


Taules de dades

1.2 Accés als estudis
1.2.8 ACCÉS ALS MÀSTERS UNIVERSITARIS
Àmbit Estudi 2007-2008 2008-2009 2009-2010
Oferta de places Preinscrip. Matrícula Oferta de places Preinscrip. Matrícula Oferta de places Preinscrip. Matrícula
Arquitectura, Urbanisme i Edificació Màster en Arquitectura, Energia i Medi Ambient 30 65 14 30 101 17 30 243 24
Màster en Edificació - - - 25 70 46 35 128 59
Màster en Gestió i Valoració Urbana 25 104 35 25 98 26 25 41 33
Màster en Paisatgisme 30 78 34 30 105 33 30 113 35
Màster en Tecnologia a l'Arquitectura 60 101 40 60 223 66 60 142 79
Màster en Teoria i Història de l'Arquitectura 50 66 30 35 74 22 35 75 19
Màster en Teoria i Pràctica del Projecte d'Arquitectura 80 165 58 80 125 52 80 152 58
Màster en Urbanisme 50 96 45 50 120 28 50 96 45
Enginyeria Aeroespacial Màster en Ciència i Tecnologia Aeroespacial 40 43 22 25 60 18 25 41 23
Ciències
Aplicades
Master en Estadística i Investigació Operativa 40 54 29 50 63 36 50 85 42
Màster en Enginyeria Matemàtica 40 21 9 40 18 10 40 24 3
Màster en Física Computacional i Aplicada 25 13 14 25 16 11 25 4 17
Màster en Fotònica 30 12 19 30 31 30 30 28 31
Màster en Lògica Pura i Aplicada (1) 35 16 6 35 (2) 0
Màster en Matemàtica Aplicada 40 23 9 40 17 9 40 43 9
Màster en Optometria i Ciències de la Visió 28 79 27 32 46 27 32 21 27
Màster en Radiació de Sincrotró i Acceleradors de Partícules 40 5 - 40 6 6 40 (2) 8
Màster en Seguretat i Salut en el Treball: Prevenció de Riscos Laborals 30 57 30 50 117 49 50 126 35
Enginyeria
Civil
Màster en Anàlisi Estructural de Monuments i Construccions Històriques (SAMHC) 28 - - 25 22 22 25 (2) 8
Màster en Ciències del Mar: Oceanografia i Gestió del Medi Marí 50 15 - 50 99 52 50 (2) 53
Master in Computational Mechanics 60 2 7 60 1 11 30 (2) 16
European Master in Hydroinformatics and Water Management (EuroAquae) 50 10 15 50 18 11 50 (2) 13
Màster en Enginyeria del Terreny i Enginyeria Sísmica 40 46 7 40 59 14 30 51 24
Màster en Enginyeria Civil 48 139 17 48 127 34 25 73 28
Màster en Enginyeria i Gestió Costanera i Marítima (COMEM) 20 10 - 20 7 7 20 (2) 5
Màster en Enginyeria Estructural i de la Construcció 25 98 14 25 103 13 25 89 33
Màster en Mètodes Numèrics en Enginyeria 20 8 2 20 10 2 20 13 3
Màster en Recursos Hídrics 50 39 5 20 32 6 20 45 38
Enginyeria de Biosistemes Màster en Agricultura per al Desenvolupament 20 25 13 20 36 9 20 30 7
Màster en Aqüicultura 35 6 - 35 61 15 35 (2) 26
Màster en Enginyeria Biotecnològica 25 19 5 25 25 7 25 37 10
Màster en Millora Genètica Vegetal 30 2 - 30 32 32 30 (2) (2)
Màster en Sistemes Agrícoles Periurbans 30 12 4 30 19 14 30 3 5
Enginyeria
Industrial
Màster en Automàtica i Robòtica 30 53 29 30 94 32 30 86 38
Màster en Ciència i Enginyeria de Materials 30 25 8 30 31 4 30 38 18
European Master in Advanced Materials Science and Engineering (AMASE) 30 (2) 8 30 14 14 30 (2) 8
Màster en Enginyeria Biomèdica 40 22 5 40 10 42 40 20 67
Màster en Enginyeria del Cuir - - - 30 21 12 20 10 7
Màster en Enginyeria en Energia 75 113 48 60 119 45 60 172 43
Màster en Enginyeria Tèxtil, Paperera i Gràfica  25 7 12 25 23 19 25 9 12
Erasmus Mundus Master of Mechanical Engineering (EMMME) 20 (2) 13 20 9 6 20 24 13
Màster en Nanociència i Nanotecnologia 55 5 - 55 102 21 - - -
Màster en Logística, Transport i Mobilitat 30 45 18 30 67 17 50 87 16
Màster en Polímers i Biopolímers 30 17 25 30 35 11 30 40 18
Màster en Recerca en Enginyeria de Processos Químics 30 17 25 30 35 11 15 19 12
Gestió i Organització d'Empreses Màster en Estudis de Dones, Gènere i Ciutadania 90 2 - 90 166 78 90 (2) 78
Medi Ambient, Sostenibilitat i Recursos Naturals Màster en Enginyeria Ambiental 60 55 10 60 78 14 60 53 18
Màster en Enginyeria de Recursos Naturals - - - 25 41 12 25 34 49
Màster en Sostenibilitat 90 98 31 60 138 43 50 94 35
Tecnologies de la Informació i les Comunicacions Màster en Arquitectura de Computadors, Xarxes i Sistemes 40 73 36 40 41 17 40 65 18
Màster en Computació 40 55 16 40 103 29 40 62 18
Master en Enginyeria Electrònica  64 70 43 64 64 20 64 57 39
Màster en Enginyeria Telemàtica 30 61 16 30 63 14 30 50 9
European Master of Research on Information and Communication Technologies (MERIT) 30 35 17 30 83 13 30 49 28
Master of Science in Information and Communication Technologies (MINT) 30 29 9 30 37 13 30 78 8
Màster en Intel·ligència Artificial 30 34 10 40 57 21 40 69 27
Màster en Tecnologies de la Informació  100 93 38 50 117 24 50 94 37
Màster en Enginyeria i Gestió de les Telecomunicacions  (MASTEAM) 20 87 24 20 164 62 20 109 67
Altres Màster universitari en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes   - - - - - - 150 345 (3) 201
TOTAL 2.183 2.474 945 2.189 3.669 1.335 2.216 3.367 1.700
(1) Aquest estudi és d'impartició biannual i no ha ofert places per al curs 2007-2008
(2) No es disposa de dades  d'aquest estudi
(3) Aquesta dada fa referència a la demanda en 1a preferència d'aquet estudi
Dades a juliol 2010

Darrera actualització: 17/09/2020 11:43:40