1.2 Accés als estudis                
  1.2.8 ACCÉS ALS MĀSTERS UNIVERSITARIS                
                         
                           
  Āmbit Estudi 2007-2008 2008-2009 2009-2010    
  Oferta de places Preinscrip. Matrícula Oferta de places Preinscrip. Matrícula Oferta de places Preinscrip. Matrícula    
  Arquitectura, Urbanisme i Edificaciķ Māster en Arquitectura, Energia i Medi Ambient 30 65 14 30 101 17 30 243 24  
  Māster en Edificaciķ - - - 25 70 46 35 128 59  
  Māster en Gestiķ i Valoraciķ Urbana 25 104 35 25 98 26 25 41 33  
  Māster en Paisatgisme 30 78 34 30 105 33 30 113 35  
  Māster en Tecnologia a l'Arquitectura 60 101 40 60 223 66 60 142 79  
  Māster en Teoria i Histōria de l'Arquitectura 50 66 30 35 74 22 35 75 19  
  Māster en Teoria i Prāctica del Projecte d'Arquitectura 80 165 58 80 125 52 80 152 58  
  Māster en Urbanisme 50 96 45 50 120 28 50 96 45  
  Enginyeria Aeroespacial Māster en Cičncia i Tecnologia Aeroespacial 40 43 22 25 60 18 25 41 23  
  Cičncies
Aplicades
Master en Estadística i Investigaciķ Operativa 40 54 29 50 63 36 50 85 42  
  Māster en Enginyeria Matemātica 40 21 9 40 18 10 40 24 3  
  Māster en Física Computacional i Aplicada 25 13 14 25 16 11 25 4 17  
  Māster en Fotōnica 30 12 19 30 31 30 30 28 31  
  Māster en Lōgica Pura i Aplicada (1) 35 16 6 35 (2) 0  
  Māster en Matemātica Aplicada 40 23 9 40 17 9 40 43 9  
  Māster en Optometria i Cičncies de la Visiķ 28 79 27 32 46 27 32 21 27  
  Māster en Radiaciķ de Sincrotrķ i Acceleradors de Partícules 40 5 - 40 6 6 40 (2) 8  
  Māster en Seguretat i Salut en el Treball: Prevenciķ de Riscos Laborals 30 57 30 50 117 49 50 126 35  
  Enginyeria
Civil
Māster en Anālisi Estructural de Monuments i Construccions Histōriques (SAMHC) 28 - - 25 22 22 25 (2) 8  
  Māster en Cičncies del Mar: Oceanografia i Gestiķ del Medi Marí 50 15 - 50 99 52 50 (2) 53  
  Master in Computational Mechanics 60 2 7 60 1 11 30 (2) 16  
  European Master in Hydroinformatics and Water Management (EuroAquae) 50 10 15 50 18 11 50 (2) 13  
  Māster en Enginyeria del Terreny i Enginyeria Sísmica 40 46 7 40 59 14 30 51 24  
  Māster en Enginyeria Civil 48 139 17 48 127 34 25 73 28  
  Māster en Enginyeria i Gestiķ Costanera i Marítima (COMEM) 20 10 - 20 7 7 20 (2) 5  
  Māster en Enginyeria Estructural i de la Construcciķ 25 98 14 25 103 13 25 89 33  
  Māster en Mčtodes Numčrics en Enginyeria 20 8 2 20 10 2 20 13 3  
  Māster en Recursos Hídrics 50 39 5 20 32 6 20 45 38  
  Enginyeria de Biosistemes Māster en Agricultura per al Desenvolupament 20 25 13 20 36 9 20 30 7  
  Māster en Aqüicultura 35 6 - 35 61 15 35 (2) 26  
  Māster en Enginyeria Biotecnolōgica 25 19 5 25 25 7 25 37 10  
  Māster en Millora Genčtica Vegetal 30 2 - 30 32 32 30 (2) (2)  
  Māster en Sistemes Agrícoles Periurbans 30 12 4 30 19 14 30 3 5  
  Enginyeria
Industrial
Māster en Automātica i Robōtica 30 53 29 30 94 32 30 86 38  
  Māster en Cičncia i Enginyeria de Materials 30 25 8 30 31 4 30 38 18  
  European Master in Advanced Materials Science and Engineering (AMASE) 30 (2) 8 30 14 14 30 (2) 8  
  Māster en Enginyeria Biomčdica 40 22 5 40 10 42 40 20 67  
  Māster en Enginyeria del Cuir - - - 30 21 12 20 10 7  
  Māster en Enginyeria en Energia 75 113 48 60 119 45 60 172 43  
  Māster en Enginyeria Tčxtil, Paperera i Grāfica  25 7 12 25 23 19 25 9 12  
  Erasmus Mundus Master of Mechanical Engineering (EMMME) 20 (2) 13 20 9 6 20 24 13  
  Māster en Nanocičncia i Nanotecnologia 55 5 - 55 102 21 - - -  
  Māster en Logística, Transport i Mobilitat 30 45 18 30 67 17 50 87 16  
  Māster en Polímers i Biopolímers 30 17 25 30 35 11 30 40 18  
  Māster en Recerca en Enginyeria de Processos Químics 30 17 25 30 35 11 15 19 12  
  Gestiķ i Organitzaciķ d'Empreses Māster en Estudis de Dones, Gčnere i Ciutadania 90 2 - 90 166 78 90 (2) 78  
  Medi Ambient, Sostenibilitat i Recursos Naturals Māster en Enginyeria Ambiental 60 55 10 60 78 14 60 53 18  
  Māster en Enginyeria de Recursos Naturals - - - 25 41 12 25 34 49  
  Māster en Sostenibilitat 90 98 31 60 138 43 50 94 35  
  Tecnologies de la Informaciķ i les Comunicacions Māster en Arquitectura de Computadors, Xarxes i Sistemes 40 73 36 40 41 17 40 65 18  
  Māster en Computaciķ 40 55 16 40 103 29 40 62 18  
  Master en Enginyeria Electrōnica  64 70 43 64 64 20 64 57 39  
  Māster en Enginyeria Telemātica 30 61 16 30 63 14 30 50 9  
  European Master of Research on Information and Communication Technologies (MERIT) 30 35 17 30 83 13 30 49 28  
  Master of Science in Information and Communication Technologies (MINT) 30 29 9 30 37 13 30 78 8  
  Māster en Intelˇligčncia Artificial 30 34 10 40 57 21 40 69 27  
  Māster en Tecnologies de la Informaciķ  100 93 38 50 117 24 50 94 37  
  Māster en Enginyeria i Gestiķ de les Telecomunicacions  (MASTEAM) 20 87 24 20 164 62 20 109 67  
  Altres Māster universitari en Formaciķ del Professorat d'Educaciķ Secundāria Obligatōria i Batxillerat, Formaciķ Professional i Ensenyament d'Idiomes   - - - - - - 150 345 (3) 201  
  TOTAL   2.183 2.474 945 2.189 3.669 1.335 2.216 3.367 1.700    
  (1) Aquest estudi és d'imparticiķ biannual i no ha ofert places per al curs 2007-2008    
  (2) No es disposa de dades  d'aquest estudi    
  (3) Aquesta dada fa referčncia a la demanda en 1a preferčncia d'aquet estudi                        
  Dades a juliol 2010