sou a: Edició 2008-2009 » Indicadors » Indicador 4.2.1
4.2.1 Pressupost de la UPC
Descripció | Programació de l'exercici 2009. Pressupost de la UPC. |
Font | |
Període de referència | 2009 |
Descàrregues | MS Excel 2007 |
Taules de dades
4.2 Programació de l'exercici 2009 | |||||||||||||||||||||
4.2.1 PRESSUPOST DE LA UPC | |||||||||||||||||||||
Ingressos | Import | % | Despeses | Import | % | ||||||||||||||||
Cap. 3r. Taxes i altres ingressos | 86.700.111 | 25,1% | Cap. 1r. Remuneracions de personal | 194.505.335 | 56,4% | ||||||||||||||||
Cap. 4t. Transferències corrents | 208.157.854 | 60,3% | Cap. 2n. Despeses de béns corrents i de serveis | 52.427.389 | 15,2% | ||||||||||||||||
Cap. 5è. Ingressos patrimonials | 1.033.085 | 0,3% | Cap. 3r. Despeses financeres | 736.584 | 0,2% | ||||||||||||||||
Cap. 7è. Transferències de capital | 49.235.142 | 14,3% | Cap. 4t. Transferències corrents | 6.617.738 | 1,9% | ||||||||||||||||
Cap. 8è. Actius financers | - | - | Cap. 6è. Inversions reals | 87.633.363 | 25,4% | ||||||||||||||||
Cap. 9è. Préstecs | - | - | Cap. 9è. Variació de passius financers | 3.205.783 | 0,9% | ||||||||||||||||
Total d'ingressos | 345.126.192 | 100,0% | Total de despeses | 345.126.192 | 100,0% | ||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
Darrera actualització: 17/09/2020 11:43:33