sou a: Edició 2008-2009 » Indicadors » Indicador 4.1.4
4.1.4 Liquidació del capítol 2n (gestió centralitzada)
Descripció | Tancament de l'exercici 2008. Liquidació del capítol 2n (gestió centralitzada). |
Font | |
Període de referència | 2008 |
Descàrregues | MS Excel 2007 |
Taules de dades
CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA | PRESSUPOST | |||
INICIAL | CONTRET (1) | |||
20001 Despeses de bens corrents | 12.352.333,00 | 11.579.806,04 | ||
20210 Lloguer d'instal.lacions | 400.330,00 | 962.413,20 | ||
21200 Manteniment preventiu i correctiu | 3.426.809,00 | 3.433.882,88 | ||
21700 Coordinació de serveis informàticscs | 200.000,00 | 200.000,00 | ||
21710 Manteniment d'equips informàtics | 1.650.000,00 | 1.409.912,46 | ||
22000 Material d'oficina | 50.000,00 | 15.352,08 | ||
22020 Material per asignatures semipresencials | 75.000,00 | 49.382,26 | ||
22030 Adquisició fons bibliogràfics | 1.404.612,00 | 1.147.641,07 | ||
22060 Carpeta "La UPC t'informa" | 276.027,00 | 279.315,40 | ||
22061 Edició títols (Gestió Acadèmica) | 240.000,00 | 201.731,80 | ||
22100 Subministraments energètics | 5.696.390,00 | 5.694.653,21 | ||
22140 Altres subministraments | 30.000,00 | 86.559,69 | ||
22200 Telèfon i linies informàtiques | 1.300.000,00 | 1.000.000,00 | ||
22210 Correu i missatgeria | 204.000,00 | 191.661,13 | ||
22400 Primes | 168.920,00 | 165.248,78 | ||
22500 Tributs i impostos | 161.853,00 | 62.775,04 | ||
22600 Actes acadèmics i de representació | 168.737,00 | 198.051,28 | ||
22610 Gestió de les titulacions pròpies | 194.112,00 | 147.137,93 | ||
22620 Formació del PAS | 416.380,00 | 463.698,85 | ||
22630 Formació del PDI i professorat secundària | 570.477,00 | 488.588,21 | ||
22640 Comunicació Institucional i promoció | 220.935,00 | 235.698,51 | ||
22662 Ajuts estudiants convenis de cooperació educativa | 615.000,00 | 491.837,33 | ||
22700 Treballs de neteja i vigilància | 9.350.000,00 | 9.241.844,67 | ||
22710 Gestió del tractament de residus | 82.000,00 | 80.154,92 | ||
22760 Encàrrec d'estudis i treballs tècnics | 319.300,00 | 248.251,20 | ||
22761 Prevenció de Riscos Laborals | 275.000,00 | 271.854,81 | ||
22762 Elab.enquestes i encàrrecs seguim.activitats | 16.380,00 | 37.050,00 | ||
22770 Treballs de serveis informàtics.(Contracte UPCNET) | 6.778.611,00 | 6.360.568,01 | ||
22800 Coordinació de projectes d'intercanvi | 247.000,00 | 486.349,95 | ||
22810 Impuls a la recerca | 418.872,00 | 84.072,60 | ||
22811 Despeses planificació estratègica | 0,00 | 10.191,22 | ||
22813 Protecció i valorització de la recerca | 0,00 | 22.074,59 | ||
22818 Accions política internacional | 20.000,00 | 0,00 | ||
22822 Material fungible programa Ramón y Cajal | 30.000,00 | 38.595,00 | ||
22830 Mobilitat externa PDI i llicències sabàtiques | 510.000,00 | 364.542,79 | ||
22840 Ajuts progr.doctorat qualitat (Comissió Doctorat) | 35.000,00 | 27.657,53 | ||
22842 Accions específiques doctorat i difusió altres des | 30.000,00 | 20.002,79 | ||
22850 Semestralització i accés als estudis | 0,00 | 1.944,85 | ||
22860 Suport processos d'avaluació,acreditació i estudis | 26.000,00 | 16.017,56 | ||
22861 Suport procès d'adaptació de l'act.docent a l'EEES | 562.000,00 | 73.401,42 | ||
22870 Pla promoció dels estudis | 174.331,00 | 205.809,49 | ||
22871 Pla UPC Sostenible | 9.000,00 | 9.000,00 | ||
22872 Programa d'Atenció a les Discapacitats (PAD) | 12.000,00 | 12.000,00 | ||
22873 Aules per a la gent gran | 6.000,00 | 0,00 | ||
22880 Projectes específics | 403.000,00 | 2.206.453,46 | ||
22890 Programes específics UPC | 1.709.364,00 | 1.686.417,93 | ||
22930 Innovació docent | 147.000,00 | 83.944,72 | ||
22950 Suport a l'ensenyament basat en les TIC | 0,00 | 15.980,37 | ||
22960 Innovació docent | 147.849,00 | 137.728,43 | ||
22970 Projectes per a la millora de la qualitat docent | 70.000,00 | 77.032,90 | ||
23010 Comissió serv. i assist.concurssos i oposicions | 118.995,00 | 183.323,53 | ||
23020 Tribunals tesis doctorals | 225.000,00 | 213.756,77 | ||
23030 Tribunals de professorat.Oferta places UPC | 30.000,00 | 19.742,99 | ||
23040 Gestió seguiment d'escoles adscrites | 2.000,00 | 782,33 | ||
23050 Tribunals de professorat.Habilitacions. | 10.000,00 | 20.024,97 | ||
29000 Nous espais,equipaments i instal.lacions | 425.747,00 | 174.165,79 | ||
TOTAL DESPESES GESTIÓ CENTRALITZADA | 52.012.364,00 | 50.936.084,74 | ||
(1) Les diferències entre pressupost inicial i pressupost contret són originades per les alteracions de crèdit que es realitzen al llarg de l'exercici. | ||||
Darrera actualització: 17/09/2020 11:43:33