sou a: Edició 2008-2009 » Indicadors » Indicador 3.3.3
3.3.3 Evolució del Personal d'Administració i Serveis per vinculació i categoria
Descripció | Personal d'Administració i Serveis. Evolució del Personal d'Administració i Serveis per vinculació, categoria i gènere al llarg dels darrers cinc anys acadèmics. |
Font | |
Període de referència | 2004-2008 |
Descàrregues | MS Excel 2007 |
Taules de dades
3.3 Personal d'administració i serveis | ||||||||||||||||||||||||||||
3.3.3 EVOLUCIÓ DEL PERSONAL D'ADMINISTRACIÓ I SERVEIS PER VINCULACIÓ I CATEGORIA | ||||||||||||||||||||||||||||
PAS FUNCIONARI | ||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | 2004-2005 | 2005-2006 | 2006-2007 | 2007-2008 | 2008-2009 | |||||||||||||||||||||||
Dones | Homes | Total | Dones | Homes | Total | Dones | Homes | Total | Dones | Homes | Total | |||||||||||||||||
Escala tècnica de gestió | 39 | 28 | 10 | 38 | 38 | 15 | 53 | 41 | 15 | 56 | 44 | 15 | 59 | |||||||||||||||
Escala gestió | 45 | 39 | 6 | 45 | 49 | 4 | 53 | 49 | 6 | 55 | 93 | 15 | 108 | |||||||||||||||
Escala administrativa | 325 | 287 | 31 | 318 | 270 | 31 | 301 | 364 | 44 | 408 | 323 | 35 | 358 | |||||||||||||||
Escala auxiliar administrativa | 140 | 168 | 15 | 183 | 187 | 15 | 202 | 119 | 9 | 128 | 149 | 12 | 161 | |||||||||||||||
Escala facultativa d'arxius, bibli. | 4 | 15 | 3 | 18 | 13 | 3 | 16 | 14 | 3 | 17 | 13 | 2 | 15 | |||||||||||||||
Escala ajudants d'arxius, bibli. | 65 | 53 | 13 | 66 | 49 | 12 | 61 | 51 | 14 | 65 | 59 | 16 | 75 | |||||||||||||||
Eventuals | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 7 | 1 | 8 | 6 | 1 | 7 | |||||||||||||||
TOTAL | 622 | 592 | 80 | 672 | 609 | 82 | 691 | 645 | 92 | 737 | 687 | 96 | 783 | |||||||||||||||
Nombres índex | 2004-2005 | 2005-2006 | 2006-2007 | 2007-2008 | 2008-2009 | |||||||||||||||||||||||
Escala tècnica de gestió | 100 | 97 | 136 | 144 | 151 | |||||||||||||||||||||||
Escala gestió | 100 | 100 | 118 | 122 | 240 | |||||||||||||||||||||||
Escala administrativa | 100 | 98 | 93 | 126 | 110 | |||||||||||||||||||||||
Escala auxiliar administrativa | 100 | 131 | 144 | 91 | 115 | |||||||||||||||||||||||
Escala facultativa d'arxius, bibli. | 100 | 450 | 400 | 425 | 375 | |||||||||||||||||||||||
Escala ajudants d'arxius, bibli. | 100 | 102 | 94 | 100 | 115 | |||||||||||||||||||||||
Eventuals | 100 | 100 | 125 | 200 | 175 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 100 | 108 | 111 | 118 | 126 | |||||||||||||||||||||||
PAS LABORAL | ||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | 2004-2005 | 2005-2006 | 2006-2007 | 2007-2008 | 2008-2009 | |||||||||||||||||||||||
Dones | Homes | Total | Dones | Homes | Total | Dones | Homes | Total | Dones | Homes | Total | |||||||||||||||||
Alta direcció | 11 | 3 | 4 | 7 | 2 | 4 | 6 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
Grup I | 132 | 69 | 68 | 137 | 88 | 109 | 197 | 101 | 154 | 255 | 116 | 172 | 288 | |||||||||||||||
Grup II | 150 | 47 | 116 | 163 | 48 | 136 | 184 | 47 | 119 | 166 | 62 | 130 | 192 | |||||||||||||||
Grup III | 247 | 71 | 184 | 255 | 53 | 152 | 205 | 58 | 148 | 206 | 75 | 164 | 239 | |||||||||||||||
Grup IV | 132 | 40 | 89 | 129 | 37 | 68 | 105 | 30 | 58 | 88 | 35 | 47 | 82 | |||||||||||||||
TOTAL | 672 | 230 | 461 | 691 | 228 | 469 | 697 | 236 | 479 | 715 | 288 | 513 | 801 | |||||||||||||||
TOTAL PAS UPC | 1.294 | 822 | 541 | 1.363 | 837 | 551 | 1.388 | 881 | 571 | 1.452 | 975 | 609 | 1.584 | |||||||||||||||
Nombres índex | 2004-2005 | 2005-2006 | 2006-2007 | 2007-2008 | 2008-2009 | |||||||||||||||||||||||
Alta direcció | 100 | 64 | 55 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Grup I | 100 | 104 | 149 | 193 | 218 | |||||||||||||||||||||||
Grup II | 100 | 109 | 123 | 111 | 128 | |||||||||||||||||||||||
Grup III | 100 | 103 | 83 | 83 | 97 | |||||||||||||||||||||||
Grup IV | 100 | 98 | 80 | 67 | 62 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 100 | 103 | 104 | 106 | 119 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL PAS UPC | 100 | 105 | 107 | 112 | 122 | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Total PAS UPC | 2004-2005 | 2005-2006 | 2006-2007 | 2007-2008 | 2008-2009 | |||||||||||||||||||||||
Darrera actualització: 17/09/2020 11:43:33