sou a: Edició 2008-2009 » Indicadors » Indicador 3.1.5.1
3.1.5.1 Anàlisi global de la UPC
Descripció | Personal Docent i Investigador. Professorat. Evolució del professorat. Anàlisi global de la UPC al llarg dels darrers cinc anys acadèmics per gènere, categoria professional, dedicació i presència en relació al nombre d'estudiantat i PAS. |
Font | |
Període de referència | 2008-2009 |
Descàrregues | MS Excel 2007 |
Taules de dades
3.1.5 Evolució del professorat | ||||||||||||||||||||||||
3.1.5.1 ANÀLISI GLOBAL DE LA UPC | ||||||||||||||||||||||||
PROFESSORAT PER CATEGORIES | ||||||||||||||||||||||||
Valors absoluts | 2004-2005 | 2005-2006 | 2006-2007 | 2007-2008 | 2008-2009 | |||||||||||||||||||
Dones | Homes | Total | Dones | Homes | Total | Dones | Homes | Total | Dones | Homes | Total | |||||||||||||
Catedràtics/tiques universitat | 244 | 11 | 234 | 245 | 13 | 230 | 243 | 16 | 236 | 252 | 17 | 246 | 263 | |||||||||||
Catedr. escoles univer. | 124 | 37 | 86 | 123 | 36 | 83 | 119 | 36 | 83 | 119 | 34 | 77 | 111 | |||||||||||
Titulars universitat | 671 | 126 | 520 | 646 | 125 | 505 | 630 | 122 | 495 | 617 | 142 | 526 | 668 | |||||||||||
Titulars escoles univer. | 416 | 106 | 296 | 402 | 105 | 282 | 387 | 102 | 272 | 374 | 85 | 223 | 308 | |||||||||||
Professorat contractat | 1.100 | 227 | 911 | 1.138 | 259 | 927 | 1.186 | 298 | 967 | 1.265 | 331 | 1.032 | 1.363 | |||||||||||
TOTAL | 2.555 | 507 | 2.047 | 2.554 | 538 | 2.027 | 2.565 | 574 | 2.053 | 2.627 | 609 | 2.104 | 2.713 | |||||||||||
Nombres índex | 2004-2005 | 2005-2006 | 2006 - 2007 | 2007 - 2008 | 2008-2009 | |||||||||||||||||||
Catedràtics universitat | 100 | 100 | 100 | 103 | 108 | |||||||||||||||||||
Catedr. escoles univer. | 100 | 99 | 96 | 96 | 90 | |||||||||||||||||||
Titulars universitat | 100 | 96 | 94 | 92 | 100 | |||||||||||||||||||
Titulars escoles univer. | 100 | 97 | 93 | 90 | 74 | |||||||||||||||||||
Professorat contractat | 100 | 103 | 108 | 115 | 124 | |||||||||||||||||||
TOTAL | 100 | 100 | 100 | 103 | 106 | |||||||||||||||||||
PROFESSORAT PER DEDICACIÓ | ||||||||||||||||||||||||
Valors absoluts | 2004 - 2005 | 2005-2006 | 2006 - 2007 | 2007-2008 | 2008-2009 | |||||||||||||||||||
Dones | Homes | Total | Dones | Homes | Total | Dones | Homes | Total | Dones | Homes | Total | |||||||||||||
Temps complet | 1.760 | 394 | 1.400 | 1.794 | 417 | 1.412 | 1.829 | 447 | 1.442 | 1.889 | 466 | 1.452 | 1.918 | |||||||||||
Temps parcial | 795 | 113 | 647 | 760 | 121 | 615 | 736 | 127 | 611 | 738 | 143 | 652 | 795 | |||||||||||
TOTAL | 2.555 | 507 | 2.047 | 2.554 | 538 | 2.027 | 2.565 | 574 | 2.053 | 2.627 | 609 | 2.104 | 2.713 | |||||||||||
Nombres índex | 2004-2005 | 2005-2006 | 2006 - 2007 | 2007 - 2008 | 2008-2009 | |||||||||||||||||||
Temps complet | 100 | 102 | 104 | 107 | 109 | |||||||||||||||||||
Temps parcial | 100 | 96 | 93 | 93 | 100 | |||||||||||||||||||
TOTAL | 100 | 100 | 100 | 103 | 106 | |||||||||||||||||||
RELACIÓ ESTUDIANTAT/PROFESSORAT | ||||||||||||||||||||||||
2004-2005 | 2005 - 2006 | 2006 - 2007 | 2007 - 2008 | 2008-2009 | ||||||||||||||||||||
Nombre d'estudiantat (1) | 27.678 | 27.510 | 26.651 | 26.032 | 25.414 | |||||||||||||||||||
Relació estudiantat/professorat | 10,8 | 10,8 | 10,4 | 9,9 | 9,4 | |||||||||||||||||||
Relació PDI/PAS | 2,0 | 1,9 | 1,8 | 1,9 | 2,0 | |||||||||||||||||||
(1) Només inclou l'estudiantat de 1r i 2n cicle. (No inclou ni l'estudiantat de projecte de fi de carrera ni el de doctorat.) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
2004-2005 | 2005-2006 | 2006 - 2007 | 2007 - 2008 | 2008-2009 | ||||||||||||||||||||
Catedràtics universitat | 100 | 100 | 100 | 103 | 108 | |||||||||||||||||||
Catedr. escoles univer. | 100 | 99 | 96 | 96 | 90 | |||||||||||||||||||
Titulars universitat | 100 | 96 | 94 | 92 | 100 | |||||||||||||||||||
Titulars escoles univer. | 100 | 97 | 93 | 90 | 74 | |||||||||||||||||||
Professorat contractat | 100 | 103 | 108 | 115 | 124 | |||||||||||||||||||
2004-2005 | 2005-2006 | 2006 - 2007 | 2007 - 2008 | 2008-2009 | ||||||||||||||||||||
Temps complet | 100 | 102 | 104 | 107 | 109 | |||||||||||||||||||
Temps parcial | 100 | 96 | 93 | 93 | 100 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Darrera actualització: 17/09/2020 11:43:32