sou a: Edició 2008-2009 » Indicadors » Indicador 1.5.1.2

1.5.1.2 Anàlisi de la durada dels estudis

Descripció Estudi del temps que triguen els estudiants en titular-se tant en centres propis com adscrits. Les dades es donen per centre i estudi.
Font
Període de referència 2007-2008
Descàrregues MS Excel 2007


Taules de dades

1.5.1 Titulades/ats d'estudis de 1r i 2n cicles
1.5.1.2 ANÀLISI DE LA DURADA DELS ESTUDIS
ANY ACADÈMIC 2007-2008
Estudis de 1r i 2n cicles. Centres propis
Centre Estudi Titulades/ats 2007-2008 Durada dels estudis (2)
Nous de 1r n anys enrere % titulades/ats en el temps previst vs. nous de 1r n anys enrere % de titulades/ats en funció de la durada dels estudis
Temps previst 1 any més del temps previst 2 anys més del temps previst 3 o més anys més del temps previst
Nombre Mitjana de permanència (1)
Nombre  % Nombre  % Nombre  % Nombre  %
200 FME Llic. en Matemàtiques 40 5,80 49 34,7% 17 42,5% 14 35,0% 7 17,5% 2 5,0%
210 ETSAB Arquitecte 329 9,02 383 1,8% 7 2,1% 18 5,5% 55 16,7% 249 75,7%
220 ETSEIAT Eng. Industrial 105 8,01 271 3,3% 9 8,6% 19 18,1% 15 14,3% 62 59,0%
230 ETSETB Eng. de Telecomunicació 268 7,90 447 0,2% 1 0,4% 42 15,7% 89 33,2% 136 50,7%
240 ETSEIB Eng. Industrial 281 7,17 466 4,5% 21 7,5% 75 26,7% 97 34,5% 88 31,3%
240 ETSEIB Eng. Química 27 6,59 74 6,8% 5 18,5% 9 33,3% 7 25,9% 6 22,2%
250 ETSECCPB Eng. de Camins, Canals i Ports 89 7,98 171 2,9% 5 5,6% 13 14,6% 21 23,6% 50 56,2%
250 ETSECCPB Eng. Geològica 19 8,47 59 0,0%  - 0,0% 3 15,8% 5 26,3% 11 57,9%
270 FIB Eng. en Informàtica 180 7,49 373 4,8% 18 10,0% 40 22,2% 54 30,0% 68 37,8%
290 ETSAV Arquitectura 117 7,66 126 14,3% 18 15,4% 19 16,2% 19 16,2% 61 52,1%
TOTAL ESTUDIS DE 1r I 2n CICLES. CENTRES DOCENTS 1.455 7,88 2.419 4,2% 101 6,9% 252 17,3% 369 25,4% 733 50,4%
(1) Aquesta mitjana s'ha estimat considerant totes les titulades/ats (amb PFC, si s'escau, inclòs) i s'obté de dividir els cursos acumulats pel nombre de titulades/ats
(2) El valor d' n depèn de la durada dels plans d'estudis. És a dir, n=2 per als estudis de 2n cicle, n=3 i n=4 per als estudis de 1r cicle i n=5 per als de 1r i 2n cicle llarg
Estudis de 2n cicles. Centres propis
Centre Estudi Titulades/ats 2007-2008 Durada dels estudis (2)
Nous de 1r n anys enrere % titulades/ats en el temps previst vs. nous de 1r n anys enrere % de titulades/ats en funció de la durada dels estudis
Temps previst 1 any més del temps previst 2 anys més del temps previst 3 o més anys més del temps previst
Nombre Mitjana de permanència (1)
Nombre  % Nombre  % Nombre  % Nombre  %
200 FME Llic. en Ciències i Tèc. Estadístiques 11 4,73 13  -  -  -  2 18,2%  3 27,3%  6 54,5%
220 ETSEIAT Eng. Industrial 63 3,52 103 6,8%  7 11,1%  27 42,9%  23 36,5%  6 9,5%
220 ETSEIAT Eng. en Automàtica i Electrònica Industrial 23 4,00 22 9,1%  2 8,7%  10 43,5%  4 17,4%  7 30,4%
220 ETSEIAT Eng. en Organització Industrial 48 3,71 167 0,6%  1 2,1%  24 50,0%  16 33,3%  7 14,6%
220 ETSEIAT Eng. Aeronàutica  4 2,00  -  -  4 100,0%  -  -  -  -  -  -
230 ETSETB Eng. de Telecomunicació 18 5,28 20  -  -  -  2 11,1%  3 16,7%  13 72,2%
230 ETSETB Eng. en Electrònica 29 5,38 44  -  -  -  4 13,8%  8 27,6%  17 58,6%
240 ETSEIB Eng. Industrial 16 3,19 20 7,0%  3 18,8%  8 50,0%  4 25,0%  1 6,3%
240 ETSEIB Eng. en Organització Industrial 29 4,21 43  -  -  -  12 41,4%  8 27,6%  9 31,0%
240 ETSEIB Eng. Química 4 3,50 6  -  -  -  2 50,0%  2 50,0%  -  -
240 ETSEIB Eng. de Materials 29 3,38 43 29,3%  12 41,4%  6 20,7%  5 17,2%  6 20,7%
250 ETSECCPB Eng. de Camins, Canals i Ports 17 4,71 41 4,4%  2 11,8%  8 47,1%  4 23,5%  3 17,6%
270 FIB Eng. en Informàtica 39 4,23 45 5,0%  1 2,6%  18 46,2%  11 28,2%  9 23,1%
280 FNB Llic. de Nàutica i Transport Marítim 15 3,53 20 44,4%  4 26,7%  5 33,3%  4 26,7%  2 13,3%
280 FNB Llic. en Màquines Navals 6 3,33 9 3,6%  2 33,3%  2 33,3%  -  -  2 33,3%
300 EPSC Eng. de Telecomunicació 25 2,96 56 10,1%  8 32,0%  12 48,0%  3 12,0%  2 8,0%
310 EPSEB Eng. en Organització Ind., orientat a l'edificació 31 3,29 79 6,7%  2 6,5%  19 61,3%  9 29,0%  1 3,2%
330 EPSEM Eng. de Mines 8 2,63 30 13,6%  3 37,5%  5 62,5%  -  -  -  -
340 EPSEVG Eng. en Automàtica i Electrònica Industrial 11 3,55 22 0,0%  -  -  6 54,5%  4 36,4%  1 9,1%
TOTAL ESTUDIS DE 2n CICLE. CENTRES DOCENTS 426 3,85 783 6,5% 51 12,0% 172 40,4% 111 26,1% 92 21,6%
(1) Aquesta mitjana s'ha estimat considerant totes les titulades/ats (amb PFC, si s'escau, inclòs) i s'obté de dividir els cursos acumulats pel nombre de titulades/ats
(2) El valor d' n depèn de la durada dels plans d'estudis. És a dir, n=2 per als estudis de 2n cicle, n=3 i n=4 per als estudis de 1r cicle i n=5 per als de 1r i 2n cicle llarg
Estudis de 1r cicle. Centres propis
Centre Estudi Titulades/ats 2007-2008 Durada dels estudis (2)
Nous de 1r n anys enrere % titulades/ats en el temps previst vs. nous de 1r n anys enrere % de titulades/ats en funció de la durada dels estudis
Temps previst 1 any més del temps previst 2 anys més del temps previst 3 o més anys més del temps previst
Nombre Mitjana de permanència (1)
Nombre  % Nombre  % Nombre  % Nombre  %
200 FME Dipl. en Estadística 15 3,73 24 29,2%  7 46,7%  6 40,0%  1 6,7%  1 6,7%
250 ETSECCPB Eng. Tècn. d'Obres Públiques, especialitat en Construccions Civils 105 5,84 220 5,5%  12 11,4%  15 14,3%  23 21,9%  55 52,4%
Eng. Tècn. d'Obres Públiques, especialitat en Hidrologia 10 6,60  - 0,0%  2 20,0%  3 30,0%  5 50,0%
Eng. Tècn. d'Obres Públiques, especialitat en Transports i Serveis Urbans 14 5,79  1 7,1%  3 21,4%  2 14,3%  8 57,1%
270 FIB Eng. Tècn. en Informàtica de Gestió 38 7,32 100 0,0%  -  -  2 5,3%  7 18,4%  29 76,3%
270 FIB Eng. Tècn. en Informàtica de Sistemes 58 7,00 103 1,0%  1 1,7%  4 6,9%  17 29,3%  36 62,1%
280 FNB Dipl. en Màquines Navals 9 6,00 19 0,0%  -  -  1 11,1%  5 55,6%  3 33,3%
280 FNB Dipl. en Navegació Marítima 21 3,81 41 24,4%  10 47,6%  5 23,8%  5 23,8%  1 4,8%
280 FNB Eng. Tècn. Naval en Propulsió i Serveis del Vaixell 27 5,63 60 10,0%  6 22,2%  2 7,4%  6 22,2%  13 48,1%
300 EPSC Eng. Tècn. de Telecomunicació -Sist. de Telecomunicació 65 4,22 116 12,9%  15 23,1%  30 46,2%  13 20,0%  7 10,8%
300 EPSC Eng. Tècn. de Telecomunicació -Telemàtica 64 4,78 157 3,8%  6 9,4%  24 37,5%  17 26,6%  17 26,6%
300 EPSC Eng. Tècn. Aeronàutic - Aeronavegació 28 3,89 79 15,2%  12 42,9%  10 35,7%  3 10,7%  3 10,7%
310 EPSEB Arquitecte Tècnic 322 5,79 454 14,5%  66 20,5%  103 32,0%  76 23,6%  77 23,9%
310 EPSEB Eng. Tècn. en Topografia 33 5,76 66 0,0%  -  -  9 27,3%  6 18,2%  18 54,5%
320 EUETIT Eng. Tècn. Industrial -Tèxtil 17 4,59 10 40,0%  4 23,5%  5 29,4%  4 23,5%  4 23,5%
320 EUETIT Eng. Tècn. Industrial -Mecànica 68 4,56 84 17,9%  15 22,1%  26 38,2%  17 25,0%  10 14,7%
320 EUETIT Eng. Tècn. Industrial -Química Industrial 27 5,93 27 0,0%  -  -  3 11,1%  8 29,6%  16 59,3%
320 EUETIT Eng. Tècn. Industrial -Electrònica Industrial 71 5,15 147 7,5%  11 15,5%  23 32,4%  14 19,7%  23 32,4%
320 EUETIT Eng. Tècn. Industrial -Electricitat 46 4,93 77 6,5%  5 10,9%  20 43,5%  9 19,6%  12 26,1%
320 EUETIT Eng. Tècn. de Telecomunicació - So i imatge 55 4,44 82 13,4%  11 20,0%  20 36,4%  14 25,5%  10 18,2%
330 EUPM Eng. Tècn. Industrial -Mecànica 36 4,39 117 7,7%  9 25,0%  12 33,3%  9 25,0%  6 16,7%
330 EPSEM Eng. Tècn. Industrial -Química Industrial 7 4,71 13 15,4%  2 28,6%  3 42,9%  1 14,3%  1 14,3%
330 EPSEM Eng. Tècn. Industrial -Electrònica Industrial 28 4,32 42 16,7%  7 25,0%  12 42,9%  5 17,9%  4 14,3%
330 EPSEM Eng. Tècn. de Mines -Explotació de Mines 21 4,19 28 17,9%  5 23,8%  10 47,6%  4 19,0%  2 9,5%
330 EPSEM Eng. Tècn. de Telec. -Sistemes Electrònics 10 4,30 13 30,8%  4 40,0%  1 10,0%  3 30,0%  2 20,0%
340 EPSEVG Eng. Tècn. en Informàtica de Gestió 25 6,64 54 0,0%  -  -  4 16,0%  4 16,0%  17 68,0%
340 EPSEVG Eng. Tècn. Industrial -Mecànica 46 5,89 129 1,6%  2 4,3%  9 19,6%  14 30,4%  21 45,7%
340 EPSEVG Eng. Tècn. Industrial -Electricitat 35 5,46 50 12,0%  6 17,1%  7 20,0%  7 20,0%  15 42,9%
340 EPSEVG Eng. Tècn. Industrial -Química Industrial 20 5,15 17 17,6%  3 15,0%  2 10,0%  8 40,0%  7 35,0%
340 EPSEVG Eng. Tècn. Industrial -Electrònica Industrial 33 6,33 40 5,0%  2 6,1%  8 24,2%  3 9,1%  20 60,6%
340 EPSEVG Eng. Tècn. de Telec. -Sistemes Electrònics 49 7,14 27 7,4%  2 4,1%  1 2,0%  9 18,4%  37 75,5%
370 EUOOT Dipl. en Òptica i Optometria 82 4,42 155 9,7%  15 18,3%  26 31,7%  34 41,5%  7 8,5%
390 ESAB Eng. Tècn. Agrícola, esp. en Indústries Agràries i Alimentàries 31 5,61 51 2,0%  1 3,2%  7 22,6%  15 48,4%  8 25,8%
390 ESAB Eng. Tècn. Agrícola, esp. en Explotacions Agropecuàries 33 5,09 39 2,6%  1 3,0%  8 24,2%  15 45,5%  9 27,3%
390 ESAB Eng. Tècn. Agrícola, esp. en Hortofructicultura i Jardineria 36 5,89 56 0,0%  -  -  7 19,4%  12 33,3%  17 47,2%
TOTAL ESTUDIS DE 1R CICLE. CENTRES PROPIS 1.585 5,40 2.697 8,9%  241 15,2%  430 27,1%  393 24,8%  521 32,9%
TOTAL CENTRES PROPIS 3.466 6,49 5.899 6,7% 393 11,3% 854 24,6% 873 25,2% 1.346 38,8%
(1) Aquesta mitjana s'ha estimat considerant totes les titulades/ats (amb PFC, si s'escau, inclòs) i s'obté de dividir els cursos acumulats pel nombre de titulades/ats
(2) El valor d' n depèn de la durada dels plans d'estudis. És a dir, n=2 per als estudis de 2n cicle, n=3 i n=4 per als estudis de 1r cicle i n=5 per als de 1r i 2n cicle llarg
Estudis de 1r cicle. Centres adscrits
Centre Estudi Titulats/ades 2007-2008 DURADA DELS ESTUDIS (2)
Nous de 1r n anys enrere (3) % titulats/ades en el temps previst vs. nous de 1r n anys enrere % de titulats/ades en funció de la durada dels estudis
Temps previst 1 any més del temps previst 2 anys més del temps previst 3 o més anys més del temps previst
Nombre Mitjana de permanència (1)
Nombre  % Nombre  % Nombre  % Nombre  %
801 EUNCET Dipl. en Ciències Empresarials 47 3,91 125 11,2%  14 29,8%  17 36,2%  11 23,4%  5 10,6%
801 EUNCET Eng. Tècn. en Informàtica de Gestió 17 3,13 47 2,1%  1 5,9%  8 47,1%  7 41,2%  1 5,9%
802 EAE Dipl. en Ciències Empresarials 51 3,58 46 82,6%  38 74,5%  9 17,6%  - 0,0%  4 7,8%
820 EUETIB Eng. Tècn. Industrial, esp. en Mecànica 157 4,83 252 6,0%  15 9,6%  62 39,5%  37 23,6%  43 27,4%
820 EUETIB Eng. Tècn. Industrial, esp. en Electricitat 50 4,23 81 8,6%  7 14,0%  24 48,0%  10 20,0%  9 18,0%
820 EUETIB Eng. Tècn. Industrial, esp. en Química Industrial 49 4,48 99 5,1%  5 10,2%  30 61,2%  9 18,4%  5 10,2%
820 EUETIB Eng. Tècn. Industrial, esp. en Electrònica Industrial 78 5,45 172 1,7%  3 3,8%  20 25,6%  37 47,4%  18 23,1%
840 EUPMT Eng. Tècn. de Telecomunicació, esp. en Telemàtica 26 4,08 25 8,0%  2 7,7%  5 19,2%  10 38,5%  9 34,6%
840 EUPMT Eng. Tècn. en Informàtica de Gestió 20 4,62 22 9,1%  2 10,0%  4 20,0%  1 5,0%  13 65,0%
840 EUPMT Eng. Tècn. Industrial, esp. en Electrònica Industrial 31 4,32 38 21,1%  8 25,8%  13 41,9%  5 16,1%  5 16,1%
860 EUETII Eng. Tècn. Industrial, esp. en Química Industrial 12 5,36 31 9,7%  3 25,0%  4 33,3%  1 8,3%  4 33,3%
870 EUETTPC Eng. Tècn. In. en Tèxtil 15 6,00 1 0,0%  - 0,0%  1 6,7%  5 33,3%  9 60,0%
TOTAL ESTUDIS DE 1R CICLE. CENTRES ADSCRITS 553 4,66 939 10,4%  98 17,7%  197 35,6%  133 24,1%  125 22,6%
TOTAL UPC 4.019 6,19 6.838 7,2% 491 12,2% 1.051 26,2% 1.006 25,0% 1.471 36,6%
(1) Aquesta mitjana s'ha estimat considerant totes les titulades/ats (amb PFC, si s'escau, inclòs) i s'obté de dividir els cursos acumulats pel nombre de titulades/ats
(2) El valor d' n depèn de la durada dels plans d'estudis. És a dir, n=2 per als estudis de 2n cicle, n=3 i n=4 per als estudis de 1r cicle i n=5 per als de 1r i 2n cicle llarg
Dades a maig 2009

Darrera actualització: 17/09/2020 11:43:31