sou a: Edició 2008-2009 » Indicadors » Indicador 1.3.6.2

1.3.6.2 Matrícula de formació permanent per edat i gènere

Descripció Matrícula de formació permanent per edat i gènere
Font
Període de referència 2007-2008
Descàrregues MS Excel 2007


Taules de dades

1.3.6 Estudiantat de formació permanent
1.3.6.2 RESUM DE LA MATRÍCULA
Estudiantat matriculat Crèdits matriculats
Dones Homes Total
Programes de màster 679 927 1.606 80.944
Programes de postgrau 637 664 1.301 29.170
Cursos de postgrau 277 435 712 7.348
Cursos d'especialització 400 531 931 3.834
TOTAL 1.993 2.557 4.550 121.296
DISTRIBUCIÓ DE L'ESTUDIANTAT DE FORMACIÓ PERMANENT PER EDAT I GÈNERE
Dades gràfic
Homes Dones Homes Dones
>50 70 43 >50 61,9% 38,1%
46-50 73 34 46-50 68,2% 31,8%
41-45 113 34 41-45 76,9% 23,1%
36-40 273 119 36-40 69,6% 30,4%
31-35 466 269 31-35 63,4% 36,6%
26-30 605 609 26-30 49,8% 50,2%
<=25 363 365 <=25 49,9% 50,1%
1.963 1.473 57,1% 42,9%
Percentatge de respostes vàlides d'un 76% sobre la matricula total. Dades a juny de 2009

Darrera actualització: 17/09/2020 11:43:31