sou a: Edició 2008-2009 » Indicadors » Indicador 1.3.3
1.3.3 Matrícula de màsters universitaris
Descripció | Relació de l'estudiantat matriculat a màsters universitaris, classificats per àmbits i estudi, gènere, edat i nacionalitat. |
Font | |
Període de referència | 2008-2009 |
Descàrregues | MS Excel 2007 |
Taules de dades
1.3 Estudiantat | |||||||||||||||||||||||||
1.3.3 ESTUDIANTAT DE MÀSTERS UNIVERSITARIS | |||||||||||||||||||||||||
Àmbit | Estudi | Estudiantat total | Estudiantat estranger | % Estudiantat estranger | |||||||||||||||||||||
Dones | Homes | Total | Dones | Homes | Total | ||||||||||||||||||||
Arquitectura, Urbanisme i Edificació | Màster en Arquitectura, Energia i Medi Ambient | 10 | 8 | 18 | 9 | 6 | 15 | 83,3% | |||||||||||||||||
Màster en Edificació | 22 | 24 | 46 | 3 | 3 | 6 | 13,0% | ||||||||||||||||||
Màster en Gestió i Valoració Urbana | 27 | 22 | 49 | 21 | 15 | 36 | 73,5% | ||||||||||||||||||
Màster en Paisatgisme | 52 | 45 | 97 | 15 | 10 | 25 | 25,8% | ||||||||||||||||||
Màster en Tecnologia a l'Arquitectura | 52 | 43 | 95 | 21 | 14 | 35 | 36,8% | ||||||||||||||||||
Màster en Teoria i Història de l'Arquitectura | 30 | 21 | 51 | 21 | 15 | 36 | 70,6% | ||||||||||||||||||
Màster en Teoria i Pràctica del Projecte d'Arquitectura | 41 | 57 | 98 | 30 | 40 | 70 | 71,4% | ||||||||||||||||||
Màster en Urbanisme | 47 | 44 | 91 | 31 | 30 | 61 | 67,0% | ||||||||||||||||||
Ciències Aplicades | Màster en Enginyeria Matemàtica | 7 | 16 | 23 | 3 | 3 | 13,0% | ||||||||||||||||||
Master en Estadística i Investigació Operativa | 36 | 31 | 67 | 7 | 6 | 13 | 19,4% | ||||||||||||||||||
Màster en Física Computacional i Aplicada | 2 | 16 | 18 | 6 | 6 | 33,3% | |||||||||||||||||||
Màster en Fotònica | 12 | 21 | 33 | 3 | 6 | 9 | 27,3% | ||||||||||||||||||
Màster en Matemàtica Aplicada | 5 | 15 | 20 | 1 | 1 | 5,0% | |||||||||||||||||||
Màster en Optometria i Ciències de la Visió | 31 | 19 | 50 | 1 | 2 | 3 | 6,0% | ||||||||||||||||||
Màster en Seguretat i Salut en el Treball: Prevenció de Riscos Laborals | 30 | 31 | 61 | 2 | 1 | 3 | 4,9% | ||||||||||||||||||
Enginyeria Aeroespacial | Màster en Ciència i Tecnologia Aeroespacial | 8 | 25 | 33 | 1 | 6 | 7 | 21,2% | |||||||||||||||||
Enginyeria Civil | Màster en Ciències del Mar: Oceanografia i Gestió del Medi Marí (1) | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 100,0% | |||||||||||||||||
Master in Computational Mechanics | 6 | 22 | 28 | 6 | 22 | 28 | 100,0% | ||||||||||||||||||
Màster en Enginyeria Civil | 18 | 34 | 52 | 1 | 4 | 5 | 9,6% | ||||||||||||||||||
Màster en Enginyeria del Terreny i Enginyeria Sísmica | 6 | 23 | 29 | 5 | 13 | 18 | 62,1% | ||||||||||||||||||
Màster en Enginyeria Estructural i de la Construcció | 5 | 17 | 22 | 3 | 13 | 16 | 72,7% | ||||||||||||||||||
European Master in Hydroinformatics and Water Management (EuroAquae) | 5 | 10 | 15 | 4 | 7 | 11 | 73,3% | ||||||||||||||||||
Màster en Mètodes Numèrics en Enginyeria | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 33,3% | |||||||||||||||||||
Màster en Recursos Hídrics | 6 | 5 | 11 | 4 | 3 | 7 | 63,6% | ||||||||||||||||||
Màster en Anàlisi Estructural de Monuments i Construccions Històriques (SAMHC) | 8 | 13 | 21 | 8 | 13 | 21 | 100,0% | ||||||||||||||||||
Enginyeria de Biosistemes | Màster en Agricultura per al Desenvolupament | 11 | 6 | 17 | 1 | 1 | 2 | 11,8% | |||||||||||||||||
Màster en Enginyeria Biotecnològica | 9 | 2 | 11 | 3 | 1 | 4 | 36,4% | ||||||||||||||||||
Màster en Sistemes Agrícoles Periurbans | 12 | 14 | 26 | 0,0% | |||||||||||||||||||||
Enginyeria Industrial | European Master in Advanced Materials Science and Engineering (AMASE) | 9 | 8 | 17 | 8 | 6 | 14 | 82,4% | |||||||||||||||||
Màster en Automàtica i Robòtica | 10 | 47 | 57 | 6 | 18 | 24 | 42,1% | ||||||||||||||||||
Màster en Ciència i Enginyeria de Materials | 5 | 9 | 14 | 1 | 3 | 4 | 28,6% | ||||||||||||||||||
Màster en Enginyeria del Cuir | 9 | 3 | 12 | 1 | 1 | 8,3% | |||||||||||||||||||
Màster en Enginyeria en Energia | 20 | 59 | 79 | 3 | 16 | 19 | 24,1% | ||||||||||||||||||
Màster en Enginyeria Tèxtil, Paperera i Gràfica | 14 | 14 | 28 | 5 | 1 | 6 | 21,4% | ||||||||||||||||||
Màster en Logística, Transport i Mobilitat | 18 | 20 | 38 | 16 | 10 | 26 | 68,4% | ||||||||||||||||||
Erasmus Mundus Master of Mechanical Engineering (EMMME) | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 100,0% | ||||||||||||||||||
Màster en Polímers i Biopolímers | 11 | 13 | 24 | 3 | 6 | 9 | 37,5% | ||||||||||||||||||
Medi Ambient, Sostenibilitat i Recursos Naturals | Màster en Enginyeria Ambiental | 10 | 12 | 22 | 1 | 2 | 3 | 13,6% | |||||||||||||||||
Màster en Enginyeria de Recursos Naturals | 6 | 6 | 12 | 1 | 1 | 2 | 16,7% | ||||||||||||||||||
Màster en Sostenibilitat | 42 | 29 | 71 | 27 | 21 | 48 | 67,6% | ||||||||||||||||||
Tecnologies de la Informació i les Comunicacions | Màster en Arquitectura de Computadors, Xarxes i Sistemes | 7 | 42 | 49 | 5 | 15 | 20 | 40,8% | |||||||||||||||||
Màster en Computació | 3 | 32 | 35 | 4 | 4 | 11,4% | |||||||||||||||||||
Master en Enginyeria Electrònica | 5 | 50 | 55 | 6 | 6 | 10,9% | |||||||||||||||||||
Màster en Enginyeria Telemàtica | 9 | 23 | 32 | 8 | 4 | 12 | 37,5% | ||||||||||||||||||
Master of Science in Information and Communication Technologies - MINT | 1 | 12 | 13 | 7 | 7 | 53,8% | |||||||||||||||||||
Màster en Tecnologies de la Informació | 7 | 43 | 50 | 2 | 9 | 11 | 22,0% | ||||||||||||||||||
Màster en Intel·ligència Artificial | 5 | 26 | 31 | 2 | 7 | 9 | 29,0% | ||||||||||||||||||
European Master of Research on Information and Communication Technologies - MERIT | 6 | 20 | 26 | 4 | 7 | 11 | 42,3% | ||||||||||||||||||
Màster en Enginyeria i Gestió de les Telecomunicacions - MASTEAM | 24 | 72 | 96 | 1 | 4 | 5 | 5,2% | ||||||||||||||||||
TOTAL | 723 | 1.135 | 1.858 | 297 | 398 | 695 | 37,4% | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Àmbit | Total | Dones | Homes | ||||||||||||||||||||||
Unió Europea | 125 | <=25 | 679 | 260 | 419 | ||||||||||||||||||||
Resta d'Europa | 38 | 26-30 | 745 | 291 | 454 | ||||||||||||||||||||
Amèrica Llatina | 438 | 31-35 | 275 | 107 | 168 | ||||||||||||||||||||
Amèrica del Nord | 8 | 36-40 | 82 | 30 | 52 | ||||||||||||||||||||
Àfrica | 15 | 41-45 | 33 | 16 | 17 | ||||||||||||||||||||
Àsia | 60 | 46-50 | 19 | 10 | 9 | ||||||||||||||||||||
>50 | 25 | 9 | 16 | ||||||||||||||||||||||
Total | 1858 | 723 | 1135 | ||||||||||||||||||||||
Darrera actualització: 17/09/2020 11:43:31