sou a: Edició 2008-2009 » Indicadors » Indicador 1.3.1.5
1.3.1.5 Evolució de la matrícula de nou ingrés per gènere
Descripció | Evolució de la matrícula d'estudiantat de nou ingrés a 1r curs, en centres propis , de 1r i 2n cicles al llarg dels darrers cinc anys acadèmics, desglossats per gènere. |
Font | |
Període de referència | 2008-2009 |
Descàrregues | MS Excel 2007 |
Taules de dades
1.3.1 Estudiantat matriculat de nou ingrés de 1r i 2n cicles | |||||||||||||||||
1.3.1.5 EVOLUCIÓ DE L'ESTUDIANTAT NOU DE 1r CURS PER GÈNERE | |||||||||||||||||
Centres propis | |||||||||||||||||
2004-2005 | 2005-2006 | 2006-2007 | 2007-2008 | 2008-2009 | |||||||||||||
% Dones | 26,14% | 25,36% | 25,45% | 23,65% | 24,03% | ||||||||||||
% Homes | 73,86% | 74,64% | 74,55% | 76,35% | 75,97% | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Aquest apartat inclou els estudiants de l'ESAB i de l'EUETIB. |
Darrera actualització: 17/09/2020 11:43:30