1.3.1 Estudiantat matriculat de nou ingrés de 1r i 2n cicles | |||||||||||||||||
1.3.1.5 EVOLUCIÓ DE L'ESTUDIANTAT NOU DE 1r CURS PER GČNERE | |||||||||||||||||
Centres propis | |||||||||||||||||
2004-2005 | 2005-2006 | 2006-2007 | 2007-2008 | 2008-2009 | |||||||||||||
% Dones | 26,14% | 25,36% | 25,45% | 23,65% | 24,03% | ||||||||||||
% Homes | 73,86% | 74,64% | 74,55% | 76,35% | 75,97% | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Aquest apartat inclou els estudiants de l'ESAB i de l'EUETIB. |