Codis de les unitats   |   Consideracions generals
Inici   |   Cursos anteriors   |   Mapa web   
Principals magnituds Docència Recerca Personal Economia i patrimoni Línies de suport a la Universitat Centres docents Departaments Instituts
    3.3 Personal d'administració i serveis                
    3.3.3 EVOLUCIÓ DEL PERSONAL D'ADMINISTRACIÓ I SERVEIS PER VINCULACIÓ I CATEGORIA                
           
    PAS funcionari                
           
                                                     
    Categoria 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008       Nombres índex 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008    
      Dones Homes Total Dones Homes Total Dones Homes Total Dones Homes Total            
    Escala tècnica de gestió 39 29 10 39 28 10 38 38 15 53 41 15 56       Escala tècnica de gestió 100 100 97 136 144    
    Escala gestió 21 38 7 45 39 6 45 49 4 53 49 6 55       Escala gestió 100 214 214 252 262    
    Escala administrativa  346 294 31 325 287 31 318 270 31 301 364 44 408       Escala administrativa  100 94 92 87 118    
    Escala auxiliar administrativa 138 127 13 140 168 15 183 187 15 202 119 9 128       Escala auxiliar administrativa 100 101 133 146 93    
    Escala facultativa d'arxius, bibli.  4 2 2 4 15 3 18 13 3 16 14 3 17       Escala facultativa d'arxius, bibli.  100 100 450 400 425    
    Escala ajudants d'arxius, bibli. 67 55 10 65 53 13 66 49 12 61 51 14 65       Escala ajudants d'arxius, bibli. 100 97 99 91 97    
    Eventuals 4 3 1 4 2 2 4 3 2 5 7 1 8       Eventuals 100 100 100 125 200    
    TOTAL 619 548 74 622 592 80 672 609 82 691 645 92 737       TOTAL 100 100 109 112 119    
                                                     
           
    PAS laboral                                    
               
                                                     
    Categoria 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008       Nombres índex 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008    
      Dones Homes Total Dones Homes Total Dones Homes Total Dones Homes Total            
    Alta direcció  9 4 7 11 3 4 7 2 4 6          -              -              -           Alta direcció  100 122 78 67 0    
    Grup I 125 59 73 132 69 68 137 88 109 197 101 154 255       Grup I 100 106 110 158 204    
    Grup II 147 40 110 150 47 116 163 48 136 184 47 119 166       Grup II 100 102 111 125 113    
    Grup III 248 65 182 247 71 184 255 53 152 205 58 148 206       Grup III 100 100 103 83 83    
    Grup IV 132 41 91 132 40 89 129 37 68 105 30 58 88       Grup IV 100 100 98 80 67    
    TOTAL 661 209 463 672 230 461 691 228 469 697 236 479 715       TOTAL 100 102 105 105 108    
    TOTAL PAS UPC 1.280 757 537 1.294 822 541 1.363 837 551 1.388 881 571 1.452       TOTAL PAS UPC 100 101 106 108 113    
                                                     
   (1) Pel curs 2003-2004 s'han exclòs els professors de l'EUETIB i l'EUETAB-ESAB            
         
         
           
           
    Total PAS UPC 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008          
           
           
           
           
           
 
 
       
           
           
           
           
           
           
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
inici de pàgina amunt
© UPC. Universitat Politècnica de Catalunya Última actualització: juliol 2008
Dades Estadístiques i de Gestió. Curs 2007-2008