Codis de les unitats   |   Consideracions generals
Inici   |   Cursos anteriors   |   Mapa web   
Principals magnituds Docència Recerca Personal Economia i patrimoni Línies de suport a la Universitat Centres docents Departaments Instituts
    3.3 Personal d'administració i serveis                
    3.3.3 EVOLUCIÓ DEL PERSONAL D'ADMINISTRACIÓ I SERVEIS PER VINCULACIÓ I CATEGORIA                
           
    PAS funcionari                
           
                                                 
    Categoria 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007       Nombres índex 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007    
      Dones Homes Total Dones Homes Total Dones Homes Total            
    Escala tècnica de gestió 36 39 29 10 39 28 10 38 38 15 53       Escala tècnica de gestió 100 108 108 106 147    
    Escala gestió 20 21 38 7 45 39 6 45 49 4 53       Escala gestió 100 105 225 225 265    
    Escala administrativa  211 346 294 31 325 287 31 318 270 31 301       Escala administrativa  100 164 154 151 143    
    Escala auxiliar administrativa 247 138 127 13 140 168 15 183 187 15 202       Escala auxiliar administrativa 100 56 57 74 82    
    Escala facultativa d'arxius, bibli.  5 4 2 2 4 15 3 18 13 3 16       Escala facultativa d'arxius, bibli.  100 80 80 360 320    
    Escala ajudants d'arxius, bibli. 60 67 55 10 65 53 13 66 49 12 61       Escala ajudants d'arxius, bibli. 100 112 108 110 102    
    Eventuals 5 4 3 1 4 2 2 4 3 2 5       Eventuals 100 80 80 80 100    
    TOTAL 584 619 548 74 622 592 80 672 609 82 691       TOTAL 100 106 107 115 118    
                                                 
           
    PAS laboral                              
               
                                                 
    Categoria 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007       Nombres índex 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007    
      Dones Homes Total Dones Homes Total Dones Homes Total            
    Alta direcció  10 9 4 7 11 3 4 7 2 4 6       Alta direcció  100 90 110 70 60    
    Grup I 122 125 59 73 132 69 68 137 88 109 197       Grup I 100 102 108 112 161    
    Grup II 142 147 40 110 150 47 116 163 48 136 184       Grup II 100 104 106 115 130    
    Grup III 235 248 65 182 247 71 184 255 53 152 205       Grup III 100 106 105 109 87    
    Grup IV 136 132 41 91 132 40 89 129 37 68 105       Grup IV 100 97 97 95 77    
    TOTAL 645 661 209 463 672 230 461 691 228 469 697       TOTAL 100 102 104 107 108    
    TOTAL PAS UPC 1.229 1.280 757 537 1.294 822 541 1.363 837 551 1.388       TOTAL PAS UPC 100 104 105 111 113    
                                                 
   (1) Pel curs 2001-2002, 2002-2003 I 2003-2004 s'han exclòs els professors de l'EUETIB i l'EUETAB-ESAB            
 
 
       
         
         
         
    Total PAS UPC 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007        
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
inici de pàgina amunt
© UPC. Universitat Politècnica de Catalunya Última actualització: juliol 2007
Dades Estadístiques i de Gestió. Curs 2006-2007