1.4 Titulades/ats i graduades/ats | |||||||||||||||||
1.4.2 SUFICIČNCIES D'INVESTIGACIĶ ATORGADES EL 2004-2005 I EVOLUCIĶ | |||||||||||||||||
Institut universitari de recerca | 2000-2001 | 2001-2002 | 2002-2003 | 2003-2004 | 2004-2005 | ||||||||||||
Dones | Homes | Total | Dones | Homes | Total | Dones | Homes | Total | Dones | Homes | Total | Dones | Homes | Total | |||
440 IOC | - | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 3 | 5 | - | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | ||
460 INTE | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | ||
TOTAL | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 2 | 4 | 6 | - | 3 | 3 | 2 | 7 | 9 | ||
Departament | 2000-2001 | 2001-2002 | 2002-2003 | 2003-2004 | 2004-2005 | ||||||||||||
Dones | Homes | Total | Dones | Homes | Total | Dones | Homes | Total | Dones | Homes | Total | Dones | Homes | Total | |||
701 AC | 2 | 7 | 9 | 1 | 2 | 3 | 2 | 7 | 9 | 2 | 12 | 14 | 1 | 42 | 43 | ||
702 CMEM | 2 | 9 | 11 | 4 | 3 | 7 | 6 | 4 | 10 | 2 | 10 | 12 | 4 | 5 | 9 | ||
703 CA | 4 | 3 | 7 | 5 | 3 | 8 | 7 | 10 | 17 | 2 | 2 | 4 | 9 | 7 | 16 | ||
704 CA1 | 3 | 11 | 14 | 10 | 12 | 22 | 13 | 11 | 24 | 10 | 18 | 28 | 22 | 26 | 48 | ||
705 CA2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
706 EC | 2 | 8 | 10 | 2 | 5 | 7 | 6 | 7 | 13 | 3 | 16 | 19 | 5 | 10 | 15 | ||
707 ESAII | 1 | 11 | 12 | - | 4 | 4 | - | 4 | 4 | 1 | 6 | 7 | 1 | 12 | 13 | ||
708 ETCG | 3 | 9 | 12 | 5 | 7 | 12 | 7 | 9 | 16 | 4 | 14 | 18 | 7 | 15 | 22 | ||
709 EE | - | 2 | 2 | - | 5 | 5 | - | 6 | 6 | - | 4 | 4 | - | 7 | 7 | ||
710 EEL | 3 | 10 | 13 | 1 | 9 | 10 | - | 7 | 7 | 3 | 13 | 16 | 1 | 16 | 17 | ||
711 EHMA | 5 | 4 | 9 | 6 | 14 | 20 | 3 | 5 | 8 | 4 | 10 | 14 | 3 | 8 | 11 | ||
712 EM | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 3 | 2 | 5 | 2 | 7 | 9 | ||
713 EQ | 4 | 9 | 13 | 5 | 9 | 14 | 4 | 4 | 8 | 10 | 10 | 20 | 7 | 9 | 16 | ||
714 ETP | 4 | 2 | 6 | 1 | - | 1 | 3 | 3 | 6 | - | 1 | 1 | 7 | 2 | 9 | ||
715 EIO | 4 | 1 | 5 | 1 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | 5 | 7 | 12 | ||
716 EA | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | ||
717 EGE | - | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | ||
718 EGA1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | ||
719 EGA2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
720 FA | 3 | 3 | 6 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 4 | 3 | 7 | ||
721 FEN | - | 5 | 5 | 1 | 7 | 8 | 4 | 3 | 7 | 3 | 4 | 7 | 2 | 11 | 13 | ||
722 ITT | - | 7 | 7 | - | 3 | 3 | 1 | 8 | 9 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 5 | ||
723 LSI | 2 | 9 | 11 | 6 | 16 | 22 | 7 | 12 | 19 | 3 | 22 | 25 | 4 | 12 | 16 | ||
724 MMT | 1 | 3 | 4 | - | - | - | - | 4 | 4 | - | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | ||
725 MA1 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | - | 3 | ||
726 MA2 | 1 | 2 | 3 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | 3 | 3 | - | 1 | 1 | ||
727 MA3 | - | 3 | 3 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | ||
729 MF | - | 1 | 1 | - | 5 | 5 | 1 | 3 | 4 | - | 3 | 3 | - | 3 | 3 | ||
731 OO | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 3 | - | 3 | 3 | ||
732 OE | 3 | 14 | 17 | 5 | 7 | 12 | 3 | 7 | 10 | 7 | 18 | 25 | 4 | 10 | 14 | ||
735 PA | 12 | 10 | 22 | 16 | 15 | 31 | 13 | 11 | 24 | 16 | 26 | 42 | 25 | 34 | 59 | ||
736 PE | 3 | 6 | 9 | 3 | 7 | 10 | 5 | 11 | 16 | 3 | 11 | 14 | 10 | 22 | 32 | ||
737 RMEE | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 11 | 11 | - | 13 | 13 | ||
739 TSC | 2 | 15 | 17 | - | 10 | 10 | 2 | 15 | 17 | 3 | 17 | 20 | 6 | 38 | 44 | ||
740 UOT | 2 | 3 | 5 | - | 1 | 1 | 6 | 3 | 9 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 8 | ||
741 EMRN | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | - | 4 | 4 | ||
742 CEN | - | 2 | 2 | - | 4 | 4 | - | 1 | 1 | - | 3 | 3 | 1 | 4 | 5 | ||
743 MA4 | - | 2 | 2 | - | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | - | 3 | 3 | - | 2 | 2 | ||
744 ENTEL | - | - | - | 1 | 4 | 5 | 2 | 6 | 8 | 1 | 1 | 2 | 7 | 10 | 17 | ||
745 EAB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 6 | ||
TOTAL | 69 | 181 | 250 | 78 | 169 | 247 | 106 | 174 | 280 | 100 | 274 | 374 | 157 | 363 | 520 | ||
TOTAL UPC | 70 | 182 | 252 | 78 | 169 | 247 | 108 | 178 | 286 | 100 | 277 | 377 | 159 | 370 | 529 | ||
Dades representatives de cada any acadčmic obtingudes aproximadament al mes de novembre de cada any |