| 4.2 Programació de l'exercici del 2005 | ||||||||||
| 4.2.5 Assignació de recursos per a despeses de funcionament (gestió descentralitzada) | ||||||||||
| Unitats | Import | |||||||||
| 2dA1 | Unitats bàsiques (detall al quadre següent) | 7.444.366 | ||||||||
| 2dA2 | Component específic de la Planificació Estratègica Unitats Bàsiques | 178.864 | ||||||||
| 2dA3 | Institut de Ciències de l'Educació | 26.000 | ||||||||
| 2dB | Serveis Generals | 256.250 | ||||||||
| 2dC | Unitats funcionals | 81.594 | ||||||||
| 2dD | Altres Unitats | 1.874.080 | ||||||||
| Total | 9.861.154 | |||||||||
| Detall Unitats Bàsiques | ||||||||||
| 2005 | Centres docents | Departaments | Instituts | Total | ||||||
| Funcionament: Base 75% de 2003 + IPC | 1.786.557 | 1.200.025 | 100.978 | 3.087.560 | ||||||
| Resultats consolidats d'objectius 2004 | 848.992 | 561.400 | 47.454 | 1.457.847 | ||||||
| Incentiu: màxim previst per a 2005 | 424.496 | 280.700 | 23.727 | 728.923 | ||||||
| Total | 3.060.045 | 2.042.125 | 172.159 | 5.274.330 | ||||||
| Finançament amb recursos específics provinents de: | ||||||||||
| 329.30 | Convenis de cooperació educativa | 1.609.294 | ||||||||
| 329.50 | Cursos i serveis prestats per unitats | 52.300 | ||||||||
| 329.60 | Altres serveis | 16.069 | ||||||||
| 330.00 | Publicacions i altres béns | 14.437 | ||||||||
| 399.30 | Altres ingressos | 69.250 | ||||||||
| 470.10 | D'empreses privades i altres unitats | 24.000 | ||||||||
| 540.00 | Lloguers d'instal·lacions | 256.900 | ||||||||
| 550.00 | Cànons | 127.786 | ||||||||
| Total | 2.170.036 | |||||||||
| (*) Cada unitat
bàsica rebrà amb data 1 de gener de 2005 una assignació inicial equivalent a
haver assolit el 85% dels objectius pactats en el component comú del seu
acord-programa (incentiu màxim assolible). Durant el darrer trimestre, i una
vegada coneguts els resultats reals assolits per les unitats, es procedirà a
regularitzar l'assignació total corresponent a aquest exercici 2005. L'import econòmic de l'assignació per resultats que no es distribuiexi entre les unitats pel no assoliment del 100% dels resultats del període passarà a formar part del finançament que es destini a la convocatòria de Projectes Específics. Atenent aquests criteris, la dotació econòmica màxima assolible i l'assignació inicial per a 2005 es recull en el quadre que es relaciona a continuació. |
||||||||||
| Pressupost 2005 | ||||||||||
| CENTRES DOCENTS | Pressupost 2005 | |||||||||
| Unitat Bàsica | Assignació màxima assolible | Assignació inicial | ||||||||
| 200 FME | 84.544,07 | 82.783,35 | ||||||||
| 210 ETSAB | 313.919,97 | 307.382,24 | ||||||||
| 220 ETSEIT | 241.134,81 | 236.112,91 | ||||||||
| 230 ETSETB | 287.784,30 | 281.790,87 | ||||||||
| 240 ETSEIB | 399.058,62 | 390.772,56 | ||||||||
| 250 ETSECCPB | 229.647,72 | 224.865,06 | ||||||||
| 270 FIB | 255.093,54 | 249.780,94 | ||||||||
| 280 FNB | 88.960,71 | 87.108,01 | ||||||||
| 290 ETSAV | 136.978,42 | 134.155,32 | ||||||||
| 300 EPSC | 99.492,87 | 97.420,82 | ||||||||
| 310 EPSEB | 239.041,57 | 234.063,27 | ||||||||
| 320 EUETIT | 192.108,10 | 188.107,23 | ||||||||
| 330 EUPM | 154.863,46 | 151.638,26 | ||||||||
| 340 EPSEVG | 240.349,88 | 235.344,33 | ||||||||
| 370 EUOOT | 97.067,03 | 95.045,51 | ||||||||
| Total | 3.060.045,07 | 2.996.370,67 | ||||||||
| DEPARTAMENTS | ||||||||||
| Unitat Bàsica | Assignació màxima assolible | Assignació inicial | ||||||||
| 701 DAC | 84.587,98 | 82.835,73 | ||||||||
| 702 CMEM | 76.323,06 | 74.733,55 | ||||||||
| 703 CA | 32.585,10 | 31.906,48 | ||||||||
| 704 CA I | 62.813,77 | 61.546,95 | ||||||||
| 705 CA II | 18.730,32 | 18.361,55 | ||||||||
| 706 EC | 59.720,57 | 58.482,73 | ||||||||
| 707 ESAII | 60.728,35 | 59.463,62 | ||||||||
| 708 ETCG | 70.816,29 | 69.341,46 | ||||||||
| 709 DEE | 40.530,65 | 39.716,75 | ||||||||
| 710 EEL | 124.942,91 | 122.340,84 | ||||||||
| 711 EHMA | 48.328,25 | 47.321,76 | ||||||||
| 712 EM | 39.656,20 | 38.859,74 | ||||||||
| 713 EQ | 136.849,33 | 133.999,29 | ||||||||
| 714 DETIP | 38.486,99 | 37.697,03 | ||||||||
| 715 EIO | 37.519,92 | 36.738,53 | ||||||||
| 716 EA | 17.387,52 | 17.046,84 | ||||||||
| 717 EGE | 20.818,59 | 20.408,71 | ||||||||
| 718 EGA I | 19.820,48 | 19.407,70 | ||||||||
| 719 EGA II | 6.531,33 | 6.395,30 | ||||||||
| 720 FA | 55.915,25 | 54.750,76 | ||||||||
| 721 FEN | 87.729,39 | 85.902,33 | ||||||||
| 722 ITT | 27.317,35 | 26.780,01 | ||||||||
| 723 LSI | 108.214,13 | 106.035,99 | ||||||||
| 724 MMT | 39.942,69 | 39.110,84 | ||||||||
| 725 MA I | 33.357,21 | 32.662,51 | ||||||||
| 726 MA II | 36.544,21 | 35.783,14 | ||||||||
| 727 MA III | 43.428,50 | 42.524,05 | ||||||||
| 729 MF | 26.870,57 | 26.334,56 | ||||||||
| 731 OO | 37.967,55 | 37.176,84 | ||||||||
| 732 OE | 75.392,01 | 73.844,75 | ||||||||
| 735 PA | 56.608,53 | 55.472,98 | ||||||||
| 736 PE | 37.288,76 | 36.512,19 | ||||||||
| 737 RMEE | 38.861,62 | 38.052,28 | ||||||||
| 739 TSC | 177.266,78 | 173.575,01 | ||||||||
| 740 UOT | 26.658,87 | 26.131,81 | ||||||||
| 741 EMRN | 27.982,82 | 27.400,05 | ||||||||
| 742 CEN | 15.984,24 | 15.651,35 | ||||||||
| 743 MAI V | 42.808,13 | 41.916,60 | ||||||||
| 744 ENTEL | 35.286,68 | 34.551,80 | ||||||||
| 745 DEAB | 13.522,57 | 13.246,10 | ||||||||
| Total | 2.042.125,50 | 2.000.020,49 | ||||||||
| INSTITUTS UNIVERSITARIS DE RECERCA | ||||||||||
| Unitat Bàsica | Assignació màxima assolible | Assignació inicial | ||||||||
| 420 INTEXTER | 87.784,27 | 85.982,40 | ||||||||
| 440 IOC | 43.582,79 | 42.675,13 | ||||||||
| 460 INTE | 40.792,33 | 39.942,78 | ||||||||
| Total | 172.159,38 | 168.600,30 | ||||||||
| Total | 5.274.329,95 | |||||||||
| Assignació màxima pressupost (1) | 5.291.648,40 | |||||||||
| Assignació adicional* Projectes Estratègics (Component Específica) | 17.318,45 | |||||||||
| * A aquesta assignació addicional per a projectes estratègics, s'han d'afegir 150.000 € pressupostats per a la convocatòria de projectes | ||||||||||
| específics de l'exercici 2005 i 11.545,63 € que van quedar disponibles en la liquidació del 2004 per la diferència entre l'assignació | ||||||||||
| máxima del pressupost i l'assignació assolida per les unitats. | ||||||||||
| (1) Prenem com a base de càlcul el 100% del grau d'assoliment de totes les UB | ||||||||||
| Nota: S'inclou la variació interanual (IPC) pel 2005 del 2,5% | ||||||||||
Memòria i Dades Estadístiques i de Gestió
http://www.upc.edu/dades
Última actualització: juliol 2005
© UPC. Universitat Politècnica de Catalunya