| 4.2 Programació de l'exercici del 2005 | ||||||||
| 4.2.3 Detall dels ingressos | ||||||||
| Explicació de l'ingrés | Total per conceptes | Total per Capítols i Articles | ||||||
| CAP. 3r. TAXES I ALTRES INGRESSOS | 70.072.781 | |||||||
| Art. 30 Taxes | 884.656 | |||||||
| 309 Taxes de secretaria | 884.656 | |||||||
| Art. 31 Preus públics | 26.595.054 | |||||||
| 312 Preus públics | 26.175.054 | |||||||
| 312.1 Preus de matrícula | 19.026.456 | |||||||
| 312.2 Matrícules becaris/àries | 3.637.995 | |||||||
| 312.3 Matrícula acadèmica dels centres adscrits | 339.051 | |||||||
| 312.4 Doctorat | 1.712.707 | |||||||
| 312.7 Titulacions pròpies | 1.458.845 | |||||||
| 319 Altres preus públics | 420.000 | |||||||
| 319.1 Matrícula PAAU i batxillerat | 420.000 | |||||||
| Art. 32 Prestació de serveis | 29.700.374 | |||||||
| 329 Prestació de serveis | 29.700.374 | |||||||
| 329.1 Convenis i serveis | 20.574.000 | |||||||
| 329.2 Overhead de transferència de tecnologia | 3.939.000 | |||||||
| 329.3 Convenis de cooperació educativa | 3.560.922 | |||||||
| 329.4 Altres cursos | 300.000 | |||||||
| 329.5 Cursos i serveis prestats per unitats | 1.310.383 | |||||||
| 329.6 Altres serveis | 16.069 | |||||||
| Art. 33 Venda de béns | 3.364.437 | |||||||
| 330 Venda de publicacions pròpies (impresos i altres béns) | 3.364.437 | |||||||
| 300.0 Publicacions i altres béns | 164.437 | |||||||
| 300.1 Productes i serveis TIC | 3.200.000 | |||||||
| Art. 39 Altres ingressos | 9.528.260 | |||||||
| 399 Altres ingressos | 9.528.260 | |||||||
| 399.1 Repercussió de costos | 700.000 | |||||||
| 399.2 Ràpels de compres | 6.010 | |||||||
| 399.3 Altres ingressos | 1.772.250 | |||||||
| 399.4 Ingressos extraordinaris | 7.050.000 | |||||||
| CAP. 4t. TRANSFERÈNCIES CORRENTS | 142.825.870 | |||||||
| Art. 40 De l'Administració de l'Estat | 4.478.052 | |||||||
| 401 De l'Administració de l'Estat | 4.478.052 | |||||||
| 401.10 Transferències diverses de l'Estat | 2.162.150 | |||||||
| 401.20 Projectes MEC. Overhead | 1.378.500 | |||||||
| 401.30 Per a programes d'intercanvi | 237.402 | |||||||
| 401.40 Ajuts per l'activitat docent (EEES) | 700.000 | |||||||
| Art. 41 D'organismes autònoms administratius | 6.856.553 | |||||||
| 411 D'organismes autònoms administratius | 29.479 | |||||||
| 412 D'altres organismes públics | 6.827.074 | |||||||
| Art. 45 De comunitats autònomes | 126.888.311 | |||||||
| 452 De la Generalitat (DURSI) atencions ordinàries | 114.688.495 | |||||||
| 453 De la Generalitat (DURSI) atencions extraordinàries | 8.684.485 | |||||||
| 453.1 Atencions extraordinàries-càrrega financera | 30.000 | |||||||
| 453.2 Atencions extraordinàries: contracte programa i aplicació de la LUC | 8.654.485 | |||||||
| 455 De la Generalitat. Altres transferències | 3.515.331 | |||||||
| Art. 47 D'empreses privades | 3.747.200 | |||||||
| 470.10 D'empreses privades i altres entitats | 974.000 | |||||||
| 470.20 Aportació d'ens vinculats de docència (FUPC) | 480.000 | |||||||
| 470.21 Aportació ens vinculats de recerca | 282.000 | |||||||
| 470.30 Càtedres d'empreses i projecte UPC21 | 2.011.200 | |||||||
| Art. 48 De particulars | 60.000 | |||||||
| 480 D'estudiantat i personal UPC per a projectes de cooperació | 60.000 | |||||||
| Art. 49 De l'exterior | 795.754 | |||||||
| 490 De la Unió Europea | 795.754 | |||||||
| CAP. 5è. INGRESSOS PATRIMONIALS | 658.086 | |||||||
| Art. 52 Interessos de dipòsits | 73.400 | |||||||
| 520 Interessos de comptes corrents | 40.000 | |||||||
| 521 Interessos d'altres inversions financeres | 33.400 | |||||||
| Art. 54 Rendes de béns immobles | 446.900 | |||||||
| 540 Lloguers d'instal·lacions | 446.900 | |||||||
| Art. 55 Productes de concessions i aprofitament | 137.786 | |||||||
| 550 Cànons | 127.786 | |||||||
| 551 Altres concessions i aprofitaments | 10.000 | |||||||
| CAP. 7è. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL | 53.630.544 | |||||||
| Art. 70 De l'Administració de l'Estat | 14.642.201 | |||||||
| 701 De l'Administració de l'Estat | 14.642.201 | |||||||
| 701.1 Del MEC | 11.912.630 | |||||||
| 701.3 Del Ministeri d'Indústria | 2.729.571 | |||||||
| Art. 75 Comunitats autònomes | 23.404.343 | |||||||
| 751 De la Generalitat per a recerca | 4.009.382 | |||||||
| 752 De la Generalitat de Catalunya per a amortizacions | 3.114.605 | |||||||
| 753 De la Generalitat de Catalunya per a inversions (PIU) | 16.280.356 | |||||||
| Art. 77 D'empreses i ajuntaments | 2.000.000 | |||||||
| 772 De la Diputació de Barcelona | 2.000.000 | |||||||
| Art. 79 De l'exterior | 13.584.000 | |||||||
| 790 De la Unió Europea | 13.584.000 | |||||||
| 790.1 De la Unió Europea per a recerca | 8.584.000 | |||||||
| 790.2 De la Unió Europea per a infraestructura | 5.000.000 | |||||||
| Total d'ingressos | 267.187.281 | |||||||
Memòria i Dades Estadístiques i de Gestió
http://www.upc.edu/dades
Última actualització: juliol 2005
© UPC. Universitat Politècnica de Catalunya