| 4.2 Programació de l'exercici del 2005 | ||||||||||||
| 4.2.1 Pressupost de la UPC | ||||||||||||
| Ingressos | Import | % | Despeses | Import | % | |||||||
| Cap. 3r. Taxes i altres ingressos | 70.072.781 | 26,2 | Cap. 1r. Remuneracions de personal | 138.225.891 | 51,7 | |||||||
| Cap. 4t. Transferències corrents | 142.825.870 | 53,5 | Cap. 2n. Despeses de béns corrents i de serveis | 44.042.742 | 16,5 | |||||||
| Cap. 5è. Ingressos patrimonials | 658.086 | 0,2 | Cap. 3r. Despeses financeres | 195.000 | 0,1 | |||||||
| Cap. 7è. Transferències de capital | 53.630.544 | 20,1 | Cap. 4t. Transferències corrents | 5.006.168 | 1,9 | |||||||
| Cap. 8è. Actius financers | 0,0 | Cap. 6è. Inversions | 75.373.304 | 28,2 | ||||||||
| Cap. 9è. Préstecs | 0,0 | Cap. 9è. Variació de passius financers | 4.344.176 | 1,6 | ||||||||
| Total d'ingressos | 267.187.281 | 100,0 | Total de despeses | 267.187.281 | 100,0 | |||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||
Memòria i Dades Estadístiques i de Gestió
http://www.upc.edu/dades
Última actualització: juliol 2005
© UPC. Universitat Politècnica de Catalunya