| 4.1 Tancament de l'exercici 2004 | |||||||||
| 4.1.8 Superfícies construïdes | |||||||||
| QUADRE RESUM DE SUPERFÍCIES CONSTRUÏDES | |||||||||
| Situació | Edifici | Superfície per edifici m2 | Superfície per zona m2 | Superfície per campus m2 | |||||
| CAMPUS NORD | Zona Torre Girona | BO | 446,40 | 7.222,02 | 142.450,35 | ||||
| CH | 441,72 | ||||||||
| PL | 730,64 | ||||||||
| R/TG | 5.603,26 | ||||||||
| Zona Càtedra Gaudí | CG | 632,61 | 632,61 | ||||||
| Zona mòduls | A1 | 3.966,59 | 134.595,72 | ||||||
| A2 | 3.889,05 | ||||||||
| A3 | 3.782,97 | ||||||||
| A4 | 3.794,95 | ||||||||
| A5 | 3.886,12 | ||||||||
| A6 | 4.216,34 | ||||||||
| B0 | 144,19 | ||||||||
| B1 | 2.848,39 | ||||||||
| B2 | 1.318,18 | ||||||||
| B3 | 2.262,95 | ||||||||
| B4/5 | 5.918,59 | ||||||||
| B6 | 2.336,73 | ||||||||
| C1 | 4.895,06 | ||||||||
| C2 | 2.474,93 | ||||||||
| C3 | 4.754,50 | ||||||||
| C4 | 4.790,02 | ||||||||
| C5 | 5.280,41 | ||||||||
| C6 | 4.753,08 | ||||||||
| D1 | 5.208,09 | ||||||||
| D2 | 2.970,85 | ||||||||
| D3 | 2.969,49 | ||||||||
| D4 | 3.048,91 | ||||||||
| D5 | 3.010,68 | ||||||||
| D6 | 3.047,94 | ||||||||
| NX (*) | 1.287,00 | ||||||||
| NX2 (*) | 1.623,00 | ||||||||
| PO | 6.765,74 | ||||||||
| BIB | 6.644,40 | ||||||||
| VX | 18.574,23 | ||||||||
| OMEGA | 10.083,06 | ||||||||
| RS | 4.049,28 | ||||||||
| CAMPUS SUD | Zona 1 | A | 12.167,69 | 49.426,84 | 96.807,52 | ||||
| C | 8.678,60 | ||||||||
| AR | 492,38 | ||||||||
| P | 15.991,59 | ||||||||
| U | 12.096,58 | ||||||||
| Zona 2 | PI | 6.867,43 | 47.380,68 | ||||||
| H | 23.801,42 | ||||||||
| PA | 1.466,83 | ||||||||
| PB | 2.635,16 | ||||||||
| PC | 2.768,40 | ||||||||
| PD | 2.131,69 | ||||||||
| PE | 1.854,45 | ||||||||
| PF | 1.482,29 | ||||||||
| PG | 4.373,01 | ||||||||
| NÀUTICA | NT1 | 4.253,75 | 4.998,43 | 4.998,43 | |||||
| NT2 | 203,88 | ||||||||
| NT3 | 540,80 | ||||||||
| RAVAL | RR | 11.274,89 | 11.274,89 | 11.274,89 | |||||
| CASTELLDEFELS | PMTA | 14.961,81 | 14.961,81 | 14.961,81 | |||||
| CORNELLÀ DE LLOBREGAT | CB | 376,35 | 376,35 | 376,35 | |||||
| CAMPUS TERRASSA | Zona Terrassa | TR1 | 9.429,19 | 63.861,43 | 69.681,73 | ||||
| TR2 | 2.676,74 | ||||||||
| TR3 | 2.573,40 | ||||||||
| TR4 | 6.669,89 | ||||||||
| TR45 | 3.076,79 | ||||||||
| TR5 | 11.589,48 | ||||||||
| TR6 | 2.368,12 | ||||||||
| TR7 | 2.589,49 | ||||||||
| TR8 | 6.493,88 | ||||||||
| TR9 | 2.392,69 | ||||||||
| TR10 | 2.217,94 | ||||||||
| TR11 | 2.778,97 | ||||||||
| TR12 | 2.977,12 | ||||||||
| TR30 | 1.329,73 | ||||||||
| TR31 | 4.698,00 | ||||||||
| Zona Vallès | TR20 | 1.211,21 | 5.820,30 | ||||||
| TR21 | 1.108,67 | ||||||||
| TR22 | 806,95 | ||||||||
| TR23 | 395,08 | ||||||||
| TR24 | 188,19 | ||||||||
| TR25 | 916,42 | ||||||||
| TR26 | 1.193,78 | ||||||||
| SANT CUGAT DEL VALLÈS | SC1 | 3.394,56 | 9.267,45 | 9.267,45 | |||||
| SC2 | 5.872,89 | ||||||||
| MANRESA | MN1 | 4.112,20 | 11.029,62 | 11.029,62 | |||||
| MN2 | 1.324,14 | ||||||||
| MN3 | 2.463,50 | ||||||||
| MN4 | 204,66 | ||||||||
| MN5 | 2.925,12 | ||||||||
| VILANOVA I LA GELTRÚ | VG1 | 4.166,51 | 18.566,45 | 18.566,45 | |||||
| VG2 | 1.713,22 | ||||||||
| VG3 | 5.083,64 | ||||||||
| VG4 | 2.278,18 | ||||||||
| VG5 | 1.015,10 | ||||||||
| VG6 (**) | 4.181,80 | ||||||||
| Sense codi | 128,00 | ||||||||
| Total Superfície construïda | 379.414,60 | ||||||||
| Dades a gener de 2005. | |||||||||
| * Només la zona ocupada per la UPC. | |||||||||
| ** 2.622,71m2 de Residència Universitària i Locals Comercials | |||||||||
Memòria i Dades Estadístiques i de Gestió
http://www.upc.edu/dades
Última actualització: juliol 2005
© UPC. Universitat Politècnica de Catalunya