| 4.1 Tancament de l'exercici 2004 | |||||
| 4.1.5 Liquidació del capítol 2n (gestió centralitzada) | |||||
| Classificació econòmica | Pressupost | ||||
| Inicial | Concret (1) | ||||
| 20210 Lloguer d'instal·lacions | 88.721,00 | 140.998,92 | |||
| 20220 Lloguer d'ordinadors | 162.000,00 | 117.408,34 | |||
| 21200 Manteniment preventiu i correctiu | 2.465.903,00 | 2.847.900,95 | |||
| 21700 Àrees de serveis informàtics | 290.152,00 | 248.610,95 | |||
| 21710 Manteniment d'equipaments informàtics | 1.300.000,00 | 1.812.809,92 | |||
| 21900 Serveis UPCnet | 0,00 | 215.420,73 | |||
| 22000 Material oficina | 80.000,00 | 28.994,20 | |||
| 22030 Adquisició fons bibliogràfics | 983.181,00 | 853.993,31 | |||
| 22060 Carpeta la UPC t'informa | 94.254,00 | 92.891,77 | |||
| 22100 Subministraments energètics | 2.780.305,00 | 2.949.818,54 | |||
| 22140 Altres subministraments | 85.000,00 | 59.724,75 | |||
| 22200 Despeses de telèfon i línies informàtiques | 1.300.000,00 | 1.278.985,84 | |||
| 22210 Correu i missatgeria | 114.800,00 | 105.437,51 | |||
| 22400 Primes d'assegurances | 134.594,00 | 105.980,00 | |||
| 22500 Tributs i impostos | 212.195,00 | 208.571,71 | |||
| 22600 Actes acadèmics i de representació | 60.101,00 | 163.415,90 | |||
| 22610 Gestió de les titulacions pròpies | 616.263,00 | 315.101,15 | |||
| 22620 Formació del PDI i PAS | 318.150,00 | 231.367,93 | |||
| 22660 Convenis de cooperació educativa | 616.170,00 | 808.307,22 | |||
| 22700 Treballs de neteja i vigilància | 6.722.086,00 | 6.478.396,36 | |||
| 22760 Encàrrecs d'estudis i treballs tècnics | 143.000,00 | 255.788,82 | |||
| 22770 Treballs de serveis informàtics | 6.600.000,00 | 6.006.764,36 | |||
| 22800 Coordinació projectes d'intercanvi | 103.414,00 | 194.685,17 | |||
| 22810 Accions d'impuls a la recerca | 209.453,00 | 84.406,81 | |||
| 22812 Despeses corrents de planificació estratègica | 0,00 | 60.870,87 | |||
| 22822 Material fungible beques "Ramón y Cajal" | 120.000,00 | 133.982,83 | |||
| 22830 Mobilitat internacional del PAC | 340.000,00 | 214.637,85 | |||
| 22840 Programes de doctorat | 20.564,00 | 87.017,89 | |||
| 22842 Accions específiques del doctorat | 36.000,00 | 24.301,06 | |||
| 22844 Programa International Graduate School of Catalonia | 0,00 | 26.897,41 | |||
| 22850 Semestralització i accés als estudiants | 42.070,00 | 12.470,65 | |||
| 22860 Avaluació institucional | 44.040,00 | 27.045,50 | |||
| 22861 Suport procés d'adaptació en el marc de l'EEES | 0,00 | 9.649,84 | |||
| 22870 Pla Promoció dels Estudis | 261.440,00 | 210.459,52 | |||
| 22880 Projectes específics | 0,00 | 1.290.766,24 | |||
| 22920 Incentius per a la millora del material docent | 0,00 | 1.839,09 | |||
| 22930 Retribucions professorat Consorci Escola Industrial | 0,00 | 4.545.015,74 | |||
| 22932 Retribucions professorat Consorci Igualada | 0,00 | 207.658,10 | |||
| 22940 Accions associades a l'activitat docent | 60.000,00 | 69.065,82 | |||
| 22950 Suport a l'ensenyament basat en les TIC | 147.849,00 | 94.701,71 | |||
| 22960 Convocatòria projecte d'innovació docent | 72.121,00 | 97.044,41 | |||
| 22970 Programes de millora de la qualitat docent | 120.202,00 | 77.985,17 | |||
| 23010 Comissió serveis i assistència a concursos i oposicions | 86.545,00 | 157.673,06 | |||
| 23020 Tribunals de tesis doctorals | 198.785,00 | 146.127,41 | |||
| 23030 Tribunals de professorat | 120.000,00 | 220.165,55 | |||
| 23040 Gestió de seguiment de les escoles adscrites | 2.000,00 | 409,16 | |||
| 23050 Concurs a places docents | 0,00 | 1.505,46 | |||
| 24020 Publicacions de recerca | 0,00 | 408,36 | |||
| 29000 Nous espais, equipaments i instal·lacions | 195.000,00 | 207.320,74 | |||
| Total despeses gestió centralitzada | 27.346.358,00 | 33.530.800,60 | |||
| (1) Les diferències entre pressupost inicial i pressupost contret són originades per les alteracions de crèdit que es realitzen al llarg de l'exercici. | |||||
Memòria i Dades Estadístiques i de Gestió
http://www.upc.edu/dades
Última actualització: juliol 2005
© UPC. Universitat Politècnica de Catalunya