| 4.1 Tancament de l'exercici de 2004 | |||||||
| 4.1.4 Liquidació del capítol 2n (gestió descentralitzada) | |||||||
| Unitats | Pressupost | ||||||
| Inicial | Concret (1) | ||||||
| 1. SERVEIS | |||||||
| 007 Servei de Gestió Acadèmica | 229.800,00 | 208.962,86 | |||||
| 033 Unitat de Patrimoni | 250.000,00 | 229.646,70 | |||||
| 111 Àrea de Relacions Internacionals | 123.638,00 | 153.473,36 | |||||
| 112 Coordinació del COU i de les PAAU | 330.000,00 | 326.158,71 | |||||
| 115 Juntes i comitès de personal | 18.151,00 | 17.283,28 | |||||
| 117 Programa Dona | 0,00 | 30.525,82 | |||||
| 120 Consell Social | 420.708,00 | 320.273,07 | |||||
| 140 Consell d'Estudiants | 20.000,00 | 16.026,15 | |||||
| 150 Centre de Transferència de Tecnologia (CTT) | 885.000,00 | 865.587,75 | |||||
| 160 Coordinació del Campus Nord | 43.874,00 | 74.683,60 | |||||
| 162 Centre de Formació Interdisciplinària Superior (CFIS) | 0,00 | 56.027,14 | |||||
| 170 Unitat de Gestió dels Serveis Comuns del Campus de Terrassa | 35.730,00 | 83.290,50 | |||||
| TOTAL SERVEIS | 2.356.901,00 | 2.381.938,94 | |||||
| 2. CENTRES DOCENTS | |||||||
| TOTAL CENTRES DOCENTS | 4.562.999,02 | 4.316.529,52 | |||||
| 3. DEPARTAMENTS I 4.INSTITUTS | |||||||
| TOTAL DEPARTAMENTS | 1.732.157,49 | 1.778.485,08 | |||||
| TOTAL INSTITUTS | 400.968,70 | 331.073,44 | |||||
| TOTAL DEPARTAMENTS I INSTITUTS | 2.133.126,19 | 2.109.558,52 | |||||
| 5. SERVEIS TÈCNICS ESPECIALITZATS I SERVEIS UNIVERSITARIS | |||||||
| 520 Servei de Biblioteques | 63.100,00 | 248.597,43 | |||||
| 546 Servei de Prevenció de Riscos Laborals | 90.000,00 | 38.949,21 | |||||
| 611 Servei de Comunicació Institucional | 200.000,00 | 224.755,97 | |||||
| 620 Servei d'Activitats Socials (UNIVERS) | 1.205.329,00 | 1.121.817,71 | |||||
| 631 Servei de Protecció Radiològica | 12.000,00 | 9.611,03 | |||||
| 640 Servei de Llengües i Terminologia | 162.161,00 | 167.753,11 | |||||
| 641 Enciclopèdia Catalana | 52.881,00 | 12.589,98 | |||||
| 650 Càtedra Gaudí | 8.114,00 | 8.090,37 | |||||
| TOTAL SERVEIS TÈCNICS ESPECIALITZATS I SERVEIS UNIVERSITARIS | 1.793.585,00 | 1.832.164,81 | |||||
| 6. ALTRES UNITATS | |||||||
| 900 Museu Valentí Masach | 3.066,00 | 9.070,87 | |||||
| 903 Centre de Cooperació pel Desenvolupament | 60.000,00 | 93.451,16 | |||||
| 910 Laboratori comú d'enginyeria mecànica | 16.227,00 | 11.594,36 | |||||
| 920 Unitat de Formació de Formadors | 912.600,00 | 1.062.913,98 | |||||
| 923 Centre de Logística i Serveis Marítims | 9.015,00 | 9.492,88 | |||||
| Romanents i pendent distribuir | 474.071,79 | 279.513,96 | |||||
| TOTAL ALTRES UNITATS | 1.474.979,79 | 1.466.037,21 | |||||
| TOTAL GESTIÓ DESCENTRALITZADA | 12.321.591,00 | 12.106.229,00 | |||||
| (1) Les diferències entre pressupost inicial i pressupost contret són originades per les alteracions de crèdit que es realitzen al llarg de l'exercici. | |||||||
Memòria i Dades Estadístiques i de Gestió
http://www.upc.edu/dades
Última actualització: juliol 2005
© UPC. Universitat Politècnica de Catalunya