| 4.1 Tancament de l'exercici 2004 | ||||||
| 4.1.3 Liquidació del pressupost per programes 2004 | ||||||
| PROGRAMES PER AL PRESSUPOST DE 2004 | ||||||
| Programa | Inicial | Liquidat | ||||
| 1 | Docència | 52.877.776,00 | 63.880.114,17 | |||
| 2 | Doctorat, Recerca i Transferència de resultats | 77.875.860,00 | 80.392.499,86 | |||
| 3 | Societat i Territori | 4.312.028,00 | 6.251.187,83 | |||
| 4 | Personal, Estructura i Organització | 97.557.974,00 | 95.856.809,63 | |||
| 0 | Deute | 10.212.000,00 | 202.632.927,12 | |||
| Total | 242.835.638,00 | 449.013.538,61 | ||||
Memòria i Dades Estadístiques i de Gestió
http://www.upc.edu/dades
Última actualització: juliol 2005
© UPC. Universitat Politècnica de Catalunya