| 4.1 Tancament de l'exercici 2004 | |||||||
| 4.1.2 Gestió del pressupost | |||||||
| Ingressos | Inicial | Liquidat | |||||
| TAXES I ALTRES INGRESSOS | |||||||
| 30 | Taxes | 835.332,00 | 914.793,56 | ||||
| 31 | Preus públics | 25.167.160,00 | 23.803.959,87 | ||||
| 32 | Prestació de serveis | 28.532.052,00 | 38.265.862,16 | ||||
| 330 | Venda de publicacions pròpies i d'altres | 166.537,00 | 200.639,26 | ||||
| 38 | Reintegraments | 0,00 | 4.363,97 | ||||
| 39 | Altres ingressos | 1.207.496,00 | 1.795.141,96 | ||||
| TRANSFERÈNCIES CORRENTS | |||||||
| 40 | De l'Administració de l'Estat | 3.528.563,00 | 5.921.579,37 | ||||
| 41 | D'organismes autònoms administratius | 28.620,00 | 58.227,85 | ||||
| 45 | De comunitats autònomes | 128.341.769,00 | 125.784.271,25 | ||||
| 46 | D'ens territorials | 0,00 | 930.460,68 | ||||
| 47 | D'empreses privades | 3.304.821,00 | 3.698.945,21 | ||||
| 48 | De particulars | 60.000,00 | 108.286,79 | ||||
| 49 | De l'exterior | 742.596,00 | 4.166.188,84 | ||||
| INGRESSOS PATRIMONIALS | |||||||
| 52 | Interessos de dipòsits | 360.000,00 | 169.070,80 | ||||
| 54 | Rendes de béns immobles | 518.796,00 | 522.621,02 | ||||
| 55 | Productes de concessions i aprofitament | 178.437,00 | 190.809,17 | ||||
| TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL | |||||||
| 70 | De l'Administració de l'Estat | 12.775.000,00 | 6.385.265,39 | ||||
| 75 | De la Generalitat de Catalunya | 4.009.382,00 | 6.409.465,70 | ||||
| 77 | D'empreses privades i ajuntaments | 7.000.000,00 | 5.954.839,31 | ||||
| 79 | De l'exterior | 9.652.000,00 | 13.456.429,27 | ||||
| TOTAL INGRESSOS DE L'EXERCICI | |||||||
| 87 | Romanents de tresoreria | 1.717.947,00 | -705.490,63 | ||||
| 89 | Cancel·lació deute Generalitat | 0,00 | 190.699.901,84 | ||||
| 91 | Préstecs rebuts | 14.709.130,00 | 15.811.467,04 | ||||
| Total ingressos | 242.835.638,00 | 444.547.099,68 | |||||
| Despeses | Inicial | Liquidat | |||||
| Cap. 1r Despeses de personal | |||||||
| Càrrecs acadèmics | 864.364,00 | 921.592,71 | |||||
| Complement càrrecs acadèmics | 399.129,00 | 367.867,74 | |||||
| Retribucions bàsiques docents | 26.432.383,00 | 26.080.850,82 | |||||
| Retribucions complementàries docents | 30.399.020,00 | 30.960.250,87 | |||||
| Retribucions bàsiques del PAS | 7.123.908,00 | 7.123.831,01 | |||||
| Retribucions complementàries del PAS | 7.990.901,00 | 8.736.616,60 | |||||
| Retribucions bàsiques del personal investigador | 1.371.881,00 | 1.330.638,21 | |||||
| Retribucions complementàries del personal investigador | 313.522,00 | 314.611,49 | |||||
| Retribucions bàsiques del PAS laboral | 14.995.674,00 | 15.559.530,99 | |||||
| Retribucions complementàries del PAS laboral | 2.191.324,00 | 2.737.406,23 | |||||
| Retribucions bàsiques docents TC | 6.356.277,00 | 7.658.648,02 | |||||
| Retribucions complementàries docents TC | 4.439.591,00 | 4.171.381,84 | |||||
| Quotes socials | 11.539.895,00 | 12.956.844,60 | |||||
| Promocions de personal | 60.000,00 | 0,00 | |||||
| Pagaments FPC | 0,00 | 2.674.012,27 | |||||
| Nòmina ICT | 0,00 | 29.601,52 | |||||
| Convocatòria beques "Ramón y Cajal" | 2.102.328,00 | 1.820.587,46 | |||||
| Juan de la Cierva | 0,00 | 10.984,44 | |||||
| Cap. 2n Despeses de béns corrents i de serveis | 39.667.949,00 | 45.637.029,60 | |||||
| Cap. 3r Despeses financeres | 10.373.500,00 | 5.147.330,28 | |||||
| Cap. 4t Transferències corrents | 3.495.399,00 | 4.933.884,09 | |||||
| Cap. 6è Inversions reals | 72.693.593,00 | 74.261.389,89 | |||||
| Cap. 8è Actius financers | 25.000,00 | 300.001,52 | |||||
| Cap. 9è Passius financers | 0,00 | 195.278.646,41 | |||||
| Total despeses | 242.835.638,00 | 449.013.538,61 | |||||
| Les diferències entre pressupost inicial i pressupost contret són originades per les alteracions de crèdit que es realitzen al llarg de l'exercici. | |||||||
Memòria i Dades Estadístiques i de Gestió
http://www.upc.edu/dades
Última actualització: juliol 2005
© UPC. Universitat Politècnica de Catalunya