| 3.3.4 Selecció de personal | ||||||||||||
| 3.3.4.1 Concursos del personal laboral | ||||||||||||
| PERSONAL LABORAL FIX ANY 2004 | ||||||||||||
| GRUP I | ||||||||||||
| Nom plaça | Destinació | Presentat | Aprovat | |||||||||
| Trasllat | Promoció | Lliure | Trasllat | Promoció | Lliure | |||||||
| Resp. Àrea Relacions Externes | 210-31 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | |||||
| Tècnic/a | 909-2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
| TGS TIC | 250-42 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | |||||
| Tècnic/a | 546-4 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 1 | |||||
| Tècnic/a Prom. i Gestió Recer | 420-12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | |||||
| Cap Projetectes TIC | 300-48 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
| Director/a Informàtica | 110-1 | 2 | 0 | 46 | 0 | 0 | 1 | |||||
| Total nombre places grup I: 7 | 6 | 2 | 163 | 1 | 0 | 6 | ||||||
| GRUP II | ||||||||||||
| Nom plaça | Destinació | Presentat | Aprovat | |||||||||
| Trasllat | Promoció | Lliure | Trasllat | Promoció | Lliure | |||||||
| Tècnic/a Relacions Exteriors | 250-39 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | |||||
| Tècnic/a Relacions Exteriors | 210-32 | 1 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | |||||
| Tècnic/a Gestió Acadèmica | 250-40 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | |||||
| Tècnic/a | 250-41 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 1 | |||||
| TGM TIC | 723-25 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | |||||
| Tècnic/a | 009-2 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 1 | |||||
| Tècnic/a | 300-44 | 1 | 1 | 20 | 0 | 0 | 1 | |||||
| Tècnic/a | 710-29 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 1 | |||||
| TGM TIC | 520-27 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | |||||
| Tècnic/a | 008-1 | 0 | 1 | 22 | 0 | 0 | 1 | |||||
| Tècnic/a | 210-33 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | |||||
| Tècnic/a | 310-41 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
| TGM TIC | 726-5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | |||||
| Tècnic/a | 320-38 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 1 | |||||
| Tècnic/a | 340-35 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Tècnic/a | 001-25 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 1 | |||||
| Tècnic/a | 008-2 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Tècnic/a | 712-10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | |||||
| Tècnic/a | 007-26 | 0 | 1 | 38 | 0 | 0 | 1 | |||||
| Tècnic/a | 220-43 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | |||||
| Tècnic/a | 710-32 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | |||||
| Total nombre places grup II: 21 | 3 | 9 | 353 | 0 | 0 | 19 | ||||||
| GRUP III | ||||||||||||
| Nom plaça | Destinació | Presentat | Aprovat | |||||||||
| Trasllat | Promoció | Lliure | Trasllat | Promoció | Lliure | |||||||
| Tècnic/a Especialitzat/da | 739-18 | 0 | 1 | 21 | 0 | 0 | 1 | |||||
| Tècnic/a Especialitzat/da | 744-2 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | |||||
| Tècnic/a Especialitzat/da en Electrònica | 300-45 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 2 Tècnic/a Especialitzat/da en Inform. Multimèdia | 300-46 i 47 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 2 | |||||
| Tècnic/a Especialitzat/da | 330-18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
| Tècnic/a Especialitzat/da | 712-9 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | |||||
| Tècnic/a Relacions Internacionals | 340-34 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 1 | |||||
| Operador/a | 540-9 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 1 | |||||
| Operador/a | 210-34 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | |||||
| Tècnic/a Especialitzat/da | 710-31 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | |||||
| Conserge | 250-43 | 2 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
| Operador/a | 330-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Delineant Projectista | 033-4 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | |||||
| Tècnic/a Especialitzat/da | 713-17 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
| Operador/a | 330-20 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | |||||
| Tècnic/a Especialitzat/da | 721-10 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | |||||
| Tècnic/a Especialitzat/da | 724-10 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | |||||
| Total nombre places grup III: 18 | 4 | 13 | 217 | 2 | 1 | 14 | ||||||
| GRUP IV | ||||||||||||
| Nom plaça | Destinació | Trasllat | Lliure | |||||||||
| Presentat | Aprovat | Presentat | Aprovat | |||||||||
| Oficial 1a Manteniment | 160-56 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| Oficial 1a | 711-9 | 0 | 0 | 3 | 1 | |||||||
| Manteniment | 330-19 | 0 | 0 | 6 | 1 | |||||||
| Oficial 1a Manteniment | 160-57 | 0 | 0 | 6 | 1 | |||||||
| 2 Oficials Manteniment | 160-58 i 59 | 0 | 0 | 16 | 2 | |||||||
| Manteniment | 240-64 | 0 | 0 | 12 | 1 | |||||||
| Total nombre places grup IV: 7 | 1 | 1 | 43 | 6 | ||||||||
| PERSONAL LABORAL TEMPORAL ANY 2004 | ||||||||||||
| GRUP III | ||||||||||||
| Nom plaça | Destinació | Presentat Lliure | Aprovat Lliure | |||||||||
| PQS/060 | 713 | 5 | 1 | |||||||||
| Total nombre places grup IV: 1 | 5 | 1 | ||||||||||
| GRUP IV | ||||||||||||
| Nom plaça | Destinació | Presentat Lliure | Aprovat Lliure | |||||||||
| Oficial 1a | 280-20 | 3 | 1 | |||||||||
| Manteniment | 210-35 | 5 | 1 | |||||||||
| Total nombre places grup IV: 2 | 8 | 2 | ||||||||||
Memòria i Dades Estadístiques i de Gestió
http://www.upc.edu/dades
Última actualització: juliol 2005
© UPC. Universitat Politècnica de Catalunya