| 3.2 Personal Docent i Investigador. Personal d'investigació | |||||||||||||||||||||||||
| 3.2.2 Personal d'investigació en formació. Evolució dels becaris/àries de recerca nous i dels actius per unitat bàsica | |||||||||||||||||||||||||
| Unitat bàsica | Generalitat (1) | MECD i MCYT (2) | UPC (3) | TOTAL BEQUES | |||||||||||||||||||||
| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | ||||||
| 200 FME | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 240 ETSEIB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 250 ETSECCPB | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 300 EPSC | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 420 INTEXTER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 440 IOC | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | |||||
| 460 INTE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 701 AC | 5 | 6 | 5 | 4 | 7 | 4 | 10 | 13 | 17 | 20 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | 17 | 19 | 23 | 29 | |||||
| 702 CMEM | 2 | 4 | 6 | 7 | 7 | 2 | 4 | 7 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | 13 | 18 | 17 | |||||
| 703 CA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | |||||
| 704 CA I | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 10 | 11 | |||||
| 706 EC | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 7 | 5 | 3 | 10 | 11 | 14 | 13 | 10 | |||||
| 707 ESAII | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 5 | 9 | 14 | |||||
| 708 ETCG | 3 | 3 | 5 | 5 | 10 | 7 | 10 | 8 | 9 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 13 | 14 | 15 | 24 | |||||
| 709 EE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||
| 710 EEL | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 6 | 9 | 14 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 | 8 | 17 | 23 | |||||
| 711 EHMA | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 8 | 7 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 9 | 10 | 13 | 14 | 11 | |||||
| 712 EM | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||||||
| 713 EQ | 9 | 8 | 9 | 12 | 14 | 4 | 8 | 9 | 14 | 16 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 13 | 16 | 19 | 28 | 34 | |||||
| 714 ETP | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | |||||
| 715 EIO | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 6 | |||||
| 716 EA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 718 EGA I | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 720 FA | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 11 | |||||
| 721 FEN | 7 | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 10 | 10 | 8 | 12 | 16 | |||||
| 722 ITT | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||||||
| 723 LSI | 7 | 3 | 6 | 5 | 12 | 3 | 6 | 11 | 14 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 10 | 9 | 17 | 23 | 33 | |||||
| 724 MMT | 7 | 8 | 6 | 8 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 8 | 11 | 8 | |||||
| 725 MA I | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 5 | 6 | 9 | |||||
| 726 MA II | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | |||||
| 727 MA III | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | |||||
| 728 MAITE | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | |||||
| 729 MF | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||
| 731 OO | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 7 | |||||
| 732 OE | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||||||
| 735 PA | 3 | 5 | 7 | 8 | 8 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 4 | 5 | 11 | 14 | 18 | 15 | |||||
| 736 PE | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | |||||
| 737 RMEE | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 | 0 | 2 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 7 | 13 | |||||
| 739 TSC | 14 | 11 | 12 | 10 | 18 | 7 | 14 | 22 | 30 | 34 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 | 22 | 25 | 35 | 47 | 59 | |||||
| 740 UOT | 4 | 5 | 6 | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 7 | 9 | 10 | 10 | |||||
| 741 EMRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | |||||
| 742 CEN | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 743 MA IV | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 3 | 2 | 6 | |||||
| 744 ET | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 11 | 8 | |||||
| 915 IRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | |||||
| 952 GRAHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
| Total | 101 | 94 | 99 | 114 | 138 | 57 | 100 | 131 | 179 | 201 | 9 | 15 | 27 | 55 | 69 | 167 | 209 | 257 | 348 | 408 | |||||
| Nous | 34 | 29 | 32 | 30 | 40 | 24 | 59 | 66 | 42 | 46 | 9 | 7 | 25 | 12 | 23 | 67 | 95 | 123 | 84 | 109 | |||||
| Dades corresponents a juliol del 2004 | |||||||||||||||||||||||||
| (1) Becaris/àries de Formació d'Investigadors (FI) de l'AGAUR | |||||||||||||||||||||||||
| (2) Becaris/àries de Formació de Professorat Universitari (FPU) de MECD i Becaris/àries de Formació de Personal Investigador (FPI) del MCyT | |||||||||||||||||||||||||
| (3) Becaris/àries UPC per Recerca, Becaris/àries UPC per Recerca de l'Institut de Ciències Fotòniques de Catalunya, Becaris/àries UPC per recerca en Tecnologies i Aplicacions del Llenguatge y la Parla i Becaris/àries UPC per Recerca per Finalitzar la Tesi Doctoral | |||||||||||||||||||||||||
| Les dades de l'any 2004 només fan referència al període de gener a juliol i per tant no són definitives | |||||||||||||||||||||||||
| Les dades de nous de l'any 2003 s'han actualitzat amb els Becaris/àries que es van donar d'alta de setembre a desembre del 2003 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| BECA | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | ||||||||||||||||||||
| Generalitat | 34 | 29 | 32 | 30 | 40 | ||||||||||||||||||||
| MEC/MCYT | 24 | 59 | 66 | 42 | 8 | ||||||||||||||||||||
| UPC | 9 | 7 | 25 | 12 | 23 | ||||||||||||||||||||
| Generalitat | MEC/MCYT | UPC | |||||||||||||||||||||||
| Dones | 37 | 44 | 20 | ||||||||||||||||||||||
| Homes | 101 | 126 | 49 | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| SEXEMP | Generalitat | MCuE | UPC | BECARI AGAUR-IQUC | BECARI FI -AGAUR | BECARI MCyT-FPI | BECARI MECD -FPU | BECARI UPC/ARQUITECTURA (AECI) | BECARI UPC/FINALITZACIÓ TESI DOCTORAL | BECARI UPC/ICFO | BECARI UPC-RECERCA | BECARI UPC-RECERCA/SENER | BECARI UPC-RECERCA/TALP | ||||||||||||
| D | 37 | 44 | 20 | 3 | 34 | 21 | 23 | 2 | 5 | 2 | 10 | 0 | 1 | ||||||||||||
| H | 101 | 126 | 49 | 29 | 72 | 65 | 61 | 2 | 10 | 7 | 28 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Generalitat | MEC/MCYT | UPC | |||||||||||||||||||||||
| EscLit | CuentaDeCIP | 38 | Generalitat | MCuE | UPC | ||||||||||||||||||||
| BECARI AGAUR-IQUC | 10 | 101 | 40 | 8 | 23 | ||||||||||||||||||||
| BECARI FI -AGAUR | 30 | ||||||||||||||||||||||||
| BECARI MCyT-FPI | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| BECARI UPC/FINALITZACIÓ TESI DOCTORAL | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| BECARI UPC/ICFO | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| BECARI UPC-RECERCA | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| BECARI UPC-RECERCA/SENER | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| BECARI UPC-RECERCA/TALP | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Memòria i Dades Estadístiques i de Gestió
http://www.upc.edu/dades
Última actualització: juliol 2005
© UPC. Universitat Politècnica de Catalunya