| 3.2 Personal Docent i Investigador. Personal d'investigació | |||||||||||||||||
| 3.2.1 Personal d'investigació propi, vinculat i altre personal d'investigació per unitat bàsica | |||||||||||||||||
| TOTAL | |||||||||||||||||
| Unitat bàsica | Personal d'investigació propi | Personal d'investigació vinculat (3) | Altre personal d'investigació (4) | ||||||||||||||
| Personal d'investigació ordinari (1) | Altre personal d'investigació propi (2) | Col·laboradors de recerca | Auxiliars de recerca | Mestres de Taller | |||||||||||||
| Temps complet | Temps complet | Temps complet | Temps complet | Temps complet | Temps complet | ||||||||||||
| 420 INTEXTER | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||
| 440 IOC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 460 INTE | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
| 701 DAC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 702 CMEM | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||||||||||
| 703 CA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
| 704 CA I | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||
| 705 CA II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
| 706 EC | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||
| 707 ESAII | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
| 708 ETCG | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 709 DEE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 710 EEL | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 711 EHMA | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 712 EM | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||||||||||
| 713 EQ | 5 | 6 | 0 | 0 | 4 | 1 | |||||||||||
| 714 DETIP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||
| 715 EIO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||
| 716 EA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 717 EGE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
| 718 EGA I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 719 EGA II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 720 FA | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 721 FEN | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
| 722 ITT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 723 LSI | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 724 MMT | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||
| 725 MA I | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 726 MA II | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 727 MA III | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 729 MF | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
| 731 OO | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 732 OE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 735 PA | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 736 PE | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||
| 737 RMEE | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||
| 739 TSC | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
| 740 UOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 741 EMRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 742 CEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 743 MA IV | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 744 ENTEL | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 745 DEAB | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 915 IRI | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 925 CPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
| 927 TALP | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Total UPC | 22 | 65 | 5 | 6 | 23 | 4 | |||||||||||
| (1) Inclou les següents categories: Investigadors i directors de recerca | |||||||||||||||||
| (2) Inclou els investigadors contractats mitjançant els programes següents: Ramon y Cajal, C-RED, Marie Curie i PIV | |||||||||||||||||
| (3) Inclou els investigadors contractats per ICREA i destinats a la UPC | |||||||||||||||||
| (4) Aquestes categories de personal de recerca són a extingir. | |||||||||||||||||
| Dades a 27 de gener de 2005 | |||||||||||||||||
| DONES | |||||||||||||||||
| Unitat bàsica | Personal d'investigació propi | Personal d'investigació vinculat (3) | Altre personal d'investigació (4) | ||||||||||||||
| Personal d'investigació ordinari (1) | Altre personal d'investigació propi (2) | Col·laboradores de recerca | Auxiliars de recerca | Mestres de Taller | |||||||||||||
| Temps complet | Temps complet | Temps complet | Temps complet | Temps complet | Temps complet | ||||||||||||
| 420 INTEXTER | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||
| 440 IOC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 460 INTE | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 701 DAC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 702 CMEM | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||
| 703 CA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
| 704 CA I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 705 CA II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 706 EC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 707 ESAII | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 708 ETCG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 709 DEE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 710 EEL | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 711 EHMA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 712 EM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 713 EQ | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
| 714 DETIP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 715 EIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 716 EA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 717 EGE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 718 EGA I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 719 EGA II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 720 FA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 721 FEN | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 722 ITT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 723 LSI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 724 MMT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 725 MA I | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 726 MA II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 727 MA III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 729 MF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 731 OO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 732 OE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 735 PA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 736 PE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
| 737 RMEE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 739 TSC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 740 UOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 741 EMRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 742 CEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 743 MA IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 744 ENTEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 745 DEAB | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 915 IRI | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 925 CPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
| Total UPC | 10 | 13 | 1 | 2 | 4 | 1 | |||||||||||
| (1) Inclou les següents categories: Investigadores i directores de recerca | |||||||||||||||||
| (2) Inclou les investigadores contractades mitjançant els programes següents: Ramon y Cajal, C-RED, Marie Curie i PIV | |||||||||||||||||
| (3) Inclou les investigadores contractades per ICREA i destinats a la UPC | |||||||||||||||||
| (4) Aquestes categories de personal de recerca són a extingir. | |||||||||||||||||
| Dades a 27 de gener de 2005 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| SEXE | De més de 60 anys | De 55 a 60 anys | De 50 a 55 anys | De 45 a 50 anys | De 40 a 45 anys | Menys de 30 anys | |||||||||||
| Dones | 0,285714286 | 0,3 | 0,307692308 | 0,363636364 | 0,227272727 | 0,2857 | |||||||||||
| Homes | 71,4% | 70,0% | 69,2% | 63,6% | 77,3% | 71,4% | |||||||||||
| 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | ||||||||||||
| 2003-2004 | |||||||||||||||||
| SEXE | Més de 60 anys | De 55 a 60 anys | De 50 a 55 anys | De 45 a 50 anys | De 40 a 45 anys | De 35 a 40 anys | De 30 a 35 anys | De Menys de 30 anys | |||||||||
| Dones | -2 | -3 | -4 | -4 | -5 | -8 | # | ||||||||||
| Homes | 5 | 7 | 9 | 7 | 17 | 20 | 3 | ||||||||||
| Sexe | Més de 60 anys | De 55 a 60 anys | De 50 a 55 anys | De 45 a 50 anys | De 40 a 45 anys | De 35 a 40 anys | De 30 a 35 anys | De Menys de 30 anys | |||||||||
| D | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 8 | 2 | ||||||||||
| H | 5 | 7 | 9 | 7 | 17 | 20 | 3 | ||||||||||
| 7 | 10 | 13 | 11 | 22 | 28 | 5 | |||||||||||
|
|||||||||||||||||
| # | |||||||||||||||||
| # | |||||||||||||||||
| # | |||||||||||||||||
Memòria i Dades Estadístiques i de Gestió
http://www.upc.edu/dades
Última actualització: juliol 2005
© UPC. Universitat Politècnica de Catalunya