| 3.1.5 Evolució del professorat | ||||||||||||||||||
| 3.1.5.2 Per centres docents | ||||||||||||||||||
| 200 FME | 210 ETSAB | |||||||||||||||||
| 200.01 Llicenciatura de Matemàtiques | 210.01 Arquitectura | |||||||||||||||||
| 200.02 Diplomatura d'Estadística | ||||||||||||||||||
| 200.03 Llicenciatura de Ciències i Tècniques Estadístiques | ||||||||||||||||||
| CATEGORIES | 2000-2001 | 2001-2002 | 2002-2003 | 2003-2004 | 2004-2005 | CATEGORIES | 2000-2001 | 2001-2002 | 2002-2003 | 2003-2004 | 2004-2005 | |||||||
| Funcionari | 14 | 19 | 20 | 20 | 18 | Funcionari | 155 | 150 | 146 | 144 | 139 | |||||||
| Contractat | 5 | 4 | 7 | 6 | 6 | Contractat | 147 | 147 | 151 | 152 | 152 | |||||||
| TOTAL (1) | 19 | 23 | 27 | 26 | 24 | TOTAL (1) | 302 | 297 | 297 | 296 | 291 | |||||||
| DEDICACIONS | DEDICACIONS | |||||||||||||||||
| Temps complet | 14 | 18 | 20 | 20 | 18 | Temps complet | 131 | 127 | 126 | 127 | 124 | |||||||
| Temps parcial | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | Temps parcial | 171 | 170 | 171 | 169 | 167 | |||||||
| TOTAL | 19 | 23 | 27 | 26 | 24 | TOTAL | 302 | 297 | 297 | 296 | 291 | |||||||
| Nombre d'estudiants | 472 | 431 | 481 | 428 | 395 | Nombre d'estudiants | 3.280 | 3.166 | 3.145 | 3.118 | 2.842 | |||||||
| Relació estudiantat/professorat | 24,8 | 18,7 | 17,8 | 16,5 | 16,5 | Relació estudiantat/professorat | 10,9 | 10,7 | 10,6 | 10,5 | 9,8 | |||||||
| 220 ETSEIT | 230 ETSETB | |||||||||||||||||
| 220.01 Enginyeria Industrial | 230.01 Enginyeria de Telecomunicació | |||||||||||||||||
| 220.02 Enginyeria d'Automàtica i Electrònica Industrial (2n cicle) | 230.02 Enginyeria Electrònica (2n cicle) | |||||||||||||||||
| 220.03 Enginyeria d'Organització Industrial (2n cicle) | ||||||||||||||||||
| 220.04 Enginyeria Aeronàutica | ||||||||||||||||||
| CATEGORIES | 2000-2001 | 2001-2002 | 2002-2003 | 2003-2004 | 2004-2005 | CATEGORIES | 2000-2001 | 2001-2002 | 2002-2003 | 2003-2004 | 2004-2005 | |||||||
| Funcionari | 104 | 101 | 107 | 99 | 98 | Funcionari | 178 | 193 | 191 | 192 | 193 | |||||||
| Contractat | 94 | 98 | 95 | 95 | 105 | Contractat | 56 | 46 | 48 | 46 | 47 | |||||||
| TOTAL (1) | 198 | 199 | 202 | 194 | 203 | TOTAL (1) | 234 | 239 | 239 | 238 | 240 | |||||||
| DEDICACIONS | DEDICACIONS | |||||||||||||||||
| Temps complet | 127 | 125 | 131 | 128 | 130 | Temps complet | 213 | 222 | 222 | 222 | 224 | |||||||
| Temps parcial | 71 | 74 | 71 | 66 | 73 | Temps parcial | 21 | 17 | 17 | 16 | 16 | |||||||
| TOTAL | 198 | 199 | 202 | 194 | 203 | TOTAL | 234 | 239 | 239 | 238 | 240 | |||||||
| Nombre d'estudiants | 2.177 | 2.092 | 2.177 | 2.258 | 2.350 | Nombre d'estudiants | 2.528 | 2.604 | 2.819 | 2.812 | 2.659 | |||||||
| Relació estudiantat/professorat | 11,0 | 10,5 | 10,8 | 11,6 | 11,6 | Relació estudiantat/professorat | 10,8 | 10,9 | 11,8 | 11,8 | 11,1 | |||||||
| 240 ETSEIB | 250 ETSECCB | |||||||||||||||||
| 240.01 Enginyeria Industrial | 250.01 Enginyeria de Camins, Canals i Ports | |||||||||||||||||
| 240.03 Enginyeria d'Organització Industrial (2n cicle) | 250.02 Enginyeria Tècnica d'Obres Públiques | |||||||||||||||||
| 240.04 Enginyeria Química | 250.04 Enginyeria Geològica | |||||||||||||||||
| 240.05 Enginyeria de Materials (2n cicle) | ||||||||||||||||||
| CATEGORIES | 2000-2001 | 2001-2002 | 2002-2003 | 2003-2004 | 2004-2005 | CATEGORIES | 2000-2001 | 2001-2002 | 2002-2003 | 2003-2004 | 2004-2005 | |||||||
| Funcionari | 199 | 212 | 217 | 215 | 215 | Funcionari | 87 | 89 | 96 | 97 | 98 | |||||||
| Contractat | 138 | 131 | 121 | 114 | 117 | Contractat | 82 | 81 | 80 | 80 | 85 | |||||||
| TOTAL (1) | 337 | 343 | 338 | 329 | 332 | TOTAL (1) | 169 | 170 | 176 | 177 | 183 | |||||||
| DEDICACIONS | DEDICACIONS | |||||||||||||||||
| Temps complet | 245 | 248 | 247 | 245 | 249 | Temps complet | 106 | 104 | 113 | 113 | 116 | |||||||
| Temps parcial | 92 | 95 | 91 | 84 | 83 | Temps parcial | 63 | 66 | 63 | 64 | 67 | |||||||
| TOTAL | 337 | 343 | 338 | 329 | 332 | TOTAL | 169 | 170 | 176 | 177 | 183 | |||||||
| Nombre d'estudiants | 3.159 | 3.184 | 3.277 | 3.230 | 3.278 | Nombre d'estudiants | 2.484 | 2.308 | 2.230 | 2.294 | 2.250 | |||||||
| Relació estudiantat/professorat | 9,4 | 9,3 | 9,7 | 9,8 | 9,9 | Relació estudiantat/professorat | 14,7 | 13,6 | 12,7 | 13,0 | 12,3 | |||||||
| 270 FIB | 280 FNB | |||||||||||||||||
| 270.02 Enginyeria Informàtica | 280.02 Diplomatura en Màquines Navals | |||||||||||||||||
| 270.04 Enginyeria Tècnica d'Informàtica de Gestió | 280.03 Diplomatura en Navegació Marítima | |||||||||||||||||
| 270.05 Enginyeria Tècnica d'Informàtica de Sistemes | 280.04 Llicenciatura de Nàutica i Transport Marítim (2n cicle) | |||||||||||||||||
| 280.05 Llicenciatura de Màquines Navals (2n cicle) | ||||||||||||||||||
| 280.06 Enginyeria Tècnica Naval, esp. en Propulsió i Serveis de Vaixell | ||||||||||||||||||
| CATEGORIES | 2000-2001 | 2001-2002 | 2002-2003 | 2003-2004 | 2004-2005 | CATEGORIES | 2000-2001 | 2001-2002 | 2002-2003 | 2003-2004 | 2004-2005 | |||||||
| Funcionari | 130 | 131 | 135 | 139 | 140 | Funcionari | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | |||||||
| Contractat | 62 | 52 | 58 | 67 | 69 | Contractat | 19 | 22 | 20 | 23 | 25 | |||||||
| TOTAL (1) | 192 | 183 | 193 | 206 | 209 | TOTAL (1) | 44 | 47 | 45 | 48 | 49 | |||||||
| DEDICACIONS | DEDICACIONS | |||||||||||||||||
| Temps complet | 168 | 156 | 162 | 176 | 184 | Temps complet | 36 | 36 | 35 | 37 | 36 | |||||||
| Temps parcial | 24 | 27 | 31 | 30 | 25 | Temps parcial | 8 | 11 | 10 | 11 | 13 | |||||||
| TOTAL | 192 | 183 | 193 | 206 | 209 | TOTAL | 44 | 47 | 45 | 48 | 49 | |||||||
| Nombre d'estudiants | 2.912 | 3.040 | 3.228 | 3.214 | 3.197 | Nombre d'estudiants | 530 | 538 | 555 | 574 | 580 | |||||||
| Relació estudiantat/professorat | 15,2 | 16,6 | 16,7 | 15,6 | 15,3 | Relació estudiantat/professorat | 12,0 | 11,4 | 12,3 | 12,0 | 11,8 | |||||||
| 290 ETSAV | 300 EPSC | |||||||||||||||||
| 290.01 Arquitectura | 300.01 Enginyeria Tècnica de Telecomunicació, esp. en Sistemes de Telecomunicació (pla 91) | |||||||||||||||||
| 300.02 Enginyeria Tècnica de Telecomunicació, esp. en Sistemes de Telecomunicació (pla 00) | ||||||||||||||||||
| 300.03 Enginyeria Tècnica de Telecomunicació, esp. en Telemàtica | ||||||||||||||||||
| 300.04 Enginyeria de Telecomunicació (2n cicle) | ||||||||||||||||||
| 300.05 Enginyeria Tècnica Aeronàutica, esp. en Aeronavegació | ||||||||||||||||||
| CATEGORIES | 2000-2001 | 2001-2002 | 2002-2003 | 2003-2004 | 2004-2005 | CATEGORIES | 2000-2001 | 2001-2002 | 2002-2003 | 2003-2004 | 2004-2005 | |||||||
| Funcionari | 53 | 53 | 52 | 52 | 50 | Funcionari | 21 | 32 | 46 | 42 | 43 | |||||||
| Contractat | 53 | 55 | 56 | 54 | 54 | Contractat | 23 | 42 | 58 | 79 | 76 | |||||||
| TOTAL (1) | 106 | 108 | 108 | 106 | 104 | TOTAL (1) | 44 | 74 | 104 | 121 | 119 | |||||||
| DEDICACIONS | DEDICACIONS | |||||||||||||||||
| Temps complet | 50 | 51 | 50 | 50 | 51 | Temps complet | 36 | 63 | 83 | 93 | 92 | |||||||
| Temps parcial | 56 | 57 | 58 | 56 | 53 | Temps parcial | 8 | 11 | 21 | 28 | 27 | |||||||
| TOTAL | 106 | 108 | 108 | 106 | 104 | TOTAL | 44 | 74 | 104 | 121 | 119 | |||||||
| Nombre d'estudiants | 1.098 | 1.135 | 1.022 | 1.097 | 1.063 | Nombre d'estudiants | 465 | 686 | 1.004 | 1.205 | 1.349 | |||||||
| Relació estudiantat/professorat | 10,4 | 10,5 | 9,5 | 10,3 | 10,2 | Relació estudiantat/professorat | 10,6 | 9,3 | 9,7 | 10,0 | 11,3 | |||||||
| 310 EPSEB | 320 EUETIT | |||||||||||||||||
| 310.01 Arquitectura Tècnica | 320.02 Enginyeria Tècnica Industrial, esp. en Textil | |||||||||||||||||
| 310.02 Enginyeria Tècnica Topogràfica | 320.03 Enginyeria Tècnica Industrial, esp. en Mecànica | |||||||||||||||||
| 310.03 Enginyeria d'Organització Industrial, orientació a l'Edificació (2n cicle) | 320.04 Enginyeria Tècnica Industrial, esp. en Química Industrial | |||||||||||||||||
| 320.05 Enginyeria Tècnica Industrial, esp. en Electrònica Industrial | ||||||||||||||||||
| 320.06 Enginyeria Tècnica Industrial, esp. en Electricitat | ||||||||||||||||||
| 320.07 Enginyeria Tècnica de Telecomunicació, esp. en So i Imatge | ||||||||||||||||||
| CATEGORIES | 2000-2001 | 2001-2002 | 2002-2003 | 2003-2004 | 2004-2005 | CATEGORIES | 2000-2001 | 2001-2002 | 2002-2003 | 2003-2004 | 2004-2005 | |||||||
| Funcionari | 93 | 92 | 88 | 88 | 85 | Funcionari | 69 | 68 | 73 | 75 | 75 | |||||||
| Contractat | 56 | 60 | 73 | 75 | 82 | Contractat | 49 | 58 | 59 | 59 | 62 | |||||||
| TOTAL (1) | 149 | 152 | 161 | 163 | 167 | TOTAL (1) | 118 | 126 | 132 | 134 | 137 | |||||||
| DEDICACIONS | DEDICACIONS | |||||||||||||||||
| Temps complet | 94 | 96 | 98 | 97 | 96 | Temps complet | 90 | 95 | 93 | 97 | 97 | |||||||
| Temps parcial | 55 | 56 | 63 | 66 | 71 | Temps parcial | 28 | 31 | 39 | 37 | 40 | |||||||
| TOTAL | 149 | 152 | 161 | 163 | 167 | TOTAL | 118 | 126 | 132 | 134 | 137 | |||||||
| Nombre d'estudiants | 2.230 | 2.369 | 2.571 | 2.768 | 2.727 | Nombre d'estudiants | 1.584 | 1.578 | 1.647 | 1.722 | 1.739 | |||||||
| Relació estudiantat/professorat | 15,0 | 15,6 | 16,0 | 17,0 | 16,3 | Relació estudiantat/professorat | 13,4 | 12,5 | 12,5 | 12,9 | 12,7 | |||||||
| 330 EUPM | 340 EPSEVG | |||||||||||||||||
| 330.03 Enginyeria Tècnica Industrial, esp. en Mecànica | 340.04 Enginyeria Tècnica d'Informàtica de Gestió | |||||||||||||||||
| 330.04 Enginyeria Tècnica Industrial, esp. en Química Industrial | 340.05 Enginyeria Tècnica Industrial, esp. en Mecànica | |||||||||||||||||
| 330.05 Enginyeria Tècnica Industrial, esp. en Electrònica Industrial | 340.06 Enginyeria Tècnica Industrial, esp. en Electricitat | |||||||||||||||||
| 330.06 Enginyeria Tècnica de Mines en Explotació de Mines | 340.07 Enginyeria Tècnica Industrial, esp. en Química Industrial | |||||||||||||||||
| 330.07 Enginyeria Tècnica de Telecomunicació, esp. en Sistemes Electrònics | 340.08 Enginyeria Tècnica Industrial, esp. en Electrònica Industrial | |||||||||||||||||
| 340.09 Enginyeria Tècnica de Telecomunicació en Sistemes Electrònics | ||||||||||||||||||
| 340.10 Enginyeria Automàtica i Electrònica Industrial (2n cicle) | ||||||||||||||||||
| CATEGORIES | 2000-2001 | 2001-2002 | 2002-2003 | 2003-2004 | 2004-2005 | CATEGORIES | 2000-2001 | 2001-2002 | 2002-2003 | 2003-2004 | 2004-2005 | |||||||
| Funcionari | 61 | 60 | 61 | 61 | 59 | Funcionari | 101 | 105 | 113 | 106 | 104 | |||||||
| Contractat | 46 | 47 | 46 | 46 | 45 | Contractat | 76 | 72 | 64 | 71 | 75 | |||||||
| TOTAL (1) | 107 | 107 | 107 | 107 | 104 | TOTAL (1) | 177 | 177 | 177 | 177 | 179 | |||||||
| DEDICACIONS | DEDICACIONS | |||||||||||||||||
| Temps complet | 67 | 70 | 69 | 68 | 65 | Temps complet | 131 | 135 | 135 | 135 | 135 | |||||||
| Temps parcial | 40 | 37 | 38 | 39 | 39 | Temps parcial | 46 | 42 | 42 | 42 | 44 | |||||||
| TOTAL | 107 | 107 | 107 | 107 | 104 | TOTAL | 177 | 177 | 177 | 177 | 179 | |||||||
| Nombre d'estudiants | 1.229 | 1.065 | 964 | 903 | 823 | Nombre d'estudiants | 2.565 | 2.303 | 2.197 | 2.119 | 1.941 | |||||||
| Relació estudiantat/professorat | 11,5 | 10,0 | 9,0 | 8,4 | 7,9 | Relació estudiantat/professorat | 14,5 | 13,0 | 12,4 | 12,0 | 10,8 | |||||||
| 370 EUOOT | 820 EUETIB | |||||||||||||||||
| 370.01 Diplomatura d'Òptica i Optometria | 820.02 Enginyeria Tècnica Industrial, esp. en Mecànica | |||||||||||||||||
| 820.03 Enginyeria Tècnica Industrial, esp. en Electricitat | ||||||||||||||||||
| 820.04 Enginyeria Tècnica Industrial, esp. en Química Industrial | ||||||||||||||||||
| 820.05 Enginyeria Tècnica Industrial, esp. en Electrònica Industrial | ||||||||||||||||||
| CATEGORIES | 2000-2001 | 2001-2002 | 2002-2003 | 2003-2004 | 2004-2005 | CATEGORIES | 2000-2001 | 2001-2002 | 2002-2003 | 2003-2004 | 2004-2005 | |||||||
| Funcionari | 48 | 49 | 53 | 54 | 54 | Funcionari | 12 | 22 | 31 | 30 | ||||||||
| Contractat | 14 | 12 | 8 | 10 | 10 | Contractat | 84 | 78 | 74 | 78 | ||||||||
| TOTAL (1) | 62 | 61 | 61 | 64 | 64 | TOTAL (1) | 96 | 100 | 105 | 108 | ||||||||
| DEDICACIONS | DEDICACIONS | |||||||||||||||||
| Temps complet | 52 | 50 | 52 | 53 | 53 | Temps complet | 49 | 50 | 57 | 58 | ||||||||
| Temps parcial | 10 | 11 | 9 | 11 | 11 | Temps parcial | 47 | 50 | 48 | 50 | ||||||||
| TOTAL | 62 | 61 | 61 | 64 | 64 | TOTAL | 96 | 100 | 105 | 108 | ||||||||
| Nombre d'estudiants | 713 | 603 | 582 | 537 | 485 | |||||||||||||
| Relació estudiantat/professorat | 11,5 | 9,9 | 9,5 | 8,4 | 7,6 | |||||||||||||
| 830 EUETAB | ||||||||||||||||||
| 830.02 Enginyeria Tècnica Agrícola, esp. en Indústries Agràries i Alimentàries | ||||||||||||||||||
| 830.03 Enginyeria Tècnica Agrícola, esp. en Explotacions Agropecuàries | ||||||||||||||||||
| 830.04 Enginyeria Tècnica Agrícola, esp. en Hortofructicultura i Jardineria | ||||||||||||||||||
| CATEGORIES | 2000-2001 | 2001-2002 | 2002-2003 | 2003-2004 | 2004-2005 | |||||||||||||
| Funcionari | 7 | 24 | 30 | 30 | ||||||||||||||
| Contractat | 13 | 9 | 6 | 7 | ||||||||||||||
| TOTAL (1) | 20 | 33 | 36 | 37 | ||||||||||||||
| DEDICACIONS | ||||||||||||||||||
| Temps complet | 6 | 23 | 29 | 29 | ||||||||||||||
| Temps parcial | 14 | 10 | 7 | 8 | ||||||||||||||
| TOTAL | 20 | 33 | 36 | 37 | ||||||||||||||
| (1) Del professorat amb més d'una assignació només se n'ha considerat la primera | ||||||||||||||||||
Memòria i Dades Estadístiques i de Gestió
http://www.upc.edu/dades
Última actualització: juliol 2005
© UPC. Universitat Politècnica de Catalunya