| 3.1 Personal Docent i Investigador. | ||||||||
| 3.1.4 Distribució dels EDP per unitats bàsiques i tipus de personal | ||||||||
| Any acadèmic 2004-2005 | ||||||||
| Unitat bàsica | Professorat a TC | Personal d'investigació propi | Becaris/àries de recerca | TOTAL EDP | ||||
| 420 INTEXTER | 5,90 | 4 | 9,90 | |||||
| 440 IOC | 9,70 | 1 | 2 | 12,70 | ||||
| 460 INTE | 3,70 | 5 | 8,70 | |||||
| 701 DAC | 78,00 | 13 | 91,00 | |||||
| 702 CMEM | 34,00 | 2 | 11 | 47,00 | ||||
| 703 CA | 25,00 | 1 | 26,00 | |||||
| 704 CA I | 27,00 | 2 | 4 | 33,00 | ||||
| 705 CA II | 29,00 | 29,00 | ||||||
| 706 EC | 22,00 | 1 | 6 | 29,00 | ||||
| 707 ESAII | 53,00 | 1 | 7 | 61,00 | ||||
| 708 ETCG | 37,00 | 2 | 10 | 49,00 | ||||
| 709 DEE | 53,00 | 1 | 54,00 | |||||
| 710 EEL | 126,50 | 9 | 135,50 | |||||
| 711 EHMA | 17,00 | 8 | 25,00 | |||||
| 712 EM | 44,00 | 1 | 1 | 46,00 | ||||
| 713 EQ | 70,50 | 5 | 13 | 88,50 | ||||
| 714 DETIP | 15,40 | 1 | 16,40 | |||||
| 715 EIO | 31,00 | 1 | 3 | 35,00 | ||||
| 716 EA | 21,00 | 21,00 | ||||||
| 717 EGE | 41,00 | 41,00 | ||||||
| 718 EGA I | 43,00 | 43,00 | ||||||
| 719 EGA II | 24,00 | 24,00 | ||||||
| 720 FA | 47,00 | 4 | 51,00 | |||||
| 721 FEN | 73,30 | 4 | 77,30 | |||||
| 722 ITT | 16,00 | 16,00 | ||||||
| 723 LSI | 109,00 | 19 | 128,00 | |||||
| 724 MMT | 26,00 | 2 | 5 | 33,00 | ||||
| 725 MA I | 46,30 | 2 | 48,30 | |||||
| 726 MA II | 52,00 | 1 | 53,00 | |||||
| 727 MA III | 55,00 | 3 | 58,00 | |||||
| 729 MF | 20,20 | 1 | 21,20 | |||||
| 731 OO | 43,00 | 3 | 46,00 | |||||
| 732 OE | 62,50 | 62,50 | ||||||
| 735 PA | 31,00 | 10 | 41,00 | |||||
| 736 PE | 24,00 | 1 | 3 | 28,00 | ||||
| 737 RMEE | 32,00 | 5 | 37,00 | |||||
| 739 TSC | 121,00 | 30 | 151,00 | |||||
| 740 UOT | 19,00 | 7 | 26,00 | |||||
| 741 EMRN | 18,00 | 18,00 | ||||||
| 742 CEN | 25,00 | 1 | 26,00 | |||||
| 743 MA IV | 53,00 | 2 | 55,00 | |||||
| 744 ENTEL | 51,00 | 3 | 54,00 | |||||
| 745 DEAB | 24,00 | 24,00 | ||||||
| 915 IRI | 1,00 | 1,00 | ||||||
| Total UPC | 1.760 | 28 | 193 | 1.981,00 | ||||
| Dades a 27 de gener de 2005 | ||||||||
| Als efectes de l'elaboració d'aquesta informació tenen la consideració de professorat en equivalent a dedicació plena en recerca (EDP): | ||||||||
| * Tots el professorat amb dedicació a temps complet. Els EDP's dels que comparteixen dedicació amb els instituts, | ||||||||
| s'ha distribuït en funció del percentatge de dedicació segons l'acord d'assignació que es comunica al Servei de Personal | ||||||||
| * El personal d'investigació propi | ||||||||
| * Els becaris/àries de Formació d'Investigadors (FI) de l'AGAUR, de Formació de Professorat Universitari (FPU) de MECD, | ||||||||
| els becaris/àries de Formació de Personal Investigador (FPI) del MCyT, de la UPC per Recerca, de la UPC per Recerca de l'Institut | ||||||||
| de Ciències Fotòniques de Catalunya i de la UPC per Recerca per Finalitzar la Tesi Doctoral. | ||||||||
| No inclou el personal d'investigació vinculat | ||||||||
Memòria i Dades Estadístiques i de Gestió
http://www.upc.edu/dades
Última actualització: juliol 2005
© UPC. Universitat Politècnica de Catalunya