| 3.1 Personal Docent i Investigador. Professorat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.1.1 Professorat dels cossos de funcionariat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANY ACADÈMIC 2004-2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unitat bàsica | Catedràtics universitat | Catedràtics escoles universitàries | Titulars universitat | Titulars escoles universitàries | Total professorat funcionari | TEU TC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temps complet | Temps parcial | TOTAL | Temps complet | Temps parcial | TOTAL | Temps complet | Temps parcial | TOTAL | Temps complet | Temps parcial | TOTAL | Temps complet | Temps parcial | TOTAL | Unitat Organitzativa |
CEU 6H | CEU TC | CU 3H | CU 5H | CU 6H | CU TC | PROF_NUM_ D'ESCOLA OFIC_ NÀUTICA TC | TEU 3H | TEU 4H | TEU 5H | TEU 6H | TEU TC | TU 3H | TU 4H | TU 6H | TU TC | |||||||||
| 701 DAC | 9 | 1 | 10 | 25 | 3 | 28 | 6 | 6 | 40 | 4 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 702 CMEM | 8 | 8 | 4 | 4 | 9 | 9 | 7 | 7 | 28 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 703 CA | 6 | 6 | 16 | 16 | 3 | 3 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 704 CA I | 9 | 1 | 10 | 9 | 3 | 12 | 5 | 1 | 6 | 23 | 5 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 705 CA II | 4 | 4 | 18 | 1 | 19 | 22 | 1 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 706 EC | 8 | 8 | 7 | 7 | 3 | 3 | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 707 ESAII | 8 | 8 | 2 | 2 | 23 | 1 | 24 | 3 | 3 | 36 | 1 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 708 ETCG | 11 | 11 | 2 | 2 | 6 | 6 | 9 | 9 | 28 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 709 DEE | 1 | 1 | 3 | 3 | 10 | 10 | 25 | 25 | 39 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 710 EEL | 9 | 9 | 6 | 6 | 60 | 60 | 25 | 1 | 26 | 100 | 1 | 101 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 711 EHMA | 5 | 5 | 1 | 1 | 6 | 1 | 7 | 1 | 1 | 13 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 712 EM | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 12 | 12 | 8 | 1 | 9 | 26 | 2 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||
| 713 EQ | 14 | 14 | 13 | 13 | 20 | 1 | 21 | 13 | 13 | 60 | 1 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 714 DETIP | 5 | 5 | 2 | 2 | 7 | 1 | 8 | 5 | 1 | 6 | 19 | 2 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||
| 715 EIO | 7 | 7 | 19 | 1 | 20 | 2 | 2 | 28 | 1 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 716 EA | 5 | 2 | 7 | 8 | 3 | 11 | 8 | 8 | 21 | 5 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 717 EGE | 1 | 1 | 10 | 10 | 25 | 7 | 32 | 36 | 7 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 718 EGA I | 4 | 4 | 14 | 1 | 15 | 17 | 17 | 35 | 1 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 719 EGA II | 22 | 3 | 25 | 22 | 3 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 720 FA | 6 | 6 | 5 | 5 | 20 | 20 | 6 | 6 | 37 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 721 FEN | 7 | 7 | 10 | 10 | 36 | 36 | 15 | 15 | 68 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 722 ITT | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 4 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||
| 723 LSI | 10 | 10 | 2 | 2 | 50 | 50 | 10 | 1 | 11 | 72 | 1 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 724 MMT | 5 | 5 | 17 | 17 | 3 | 1 | 4 | 25 | 1 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 725 MA I | 5 | 5 | 2 | 2 | 23 | 23 | 7 | 7 | 37 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 726 MA II | 8 | 8 | 2 | 2 | 23 | 23 | 15 | 15 | 48 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 727 MA III | 4 | 4 | 11 | 11 | 10 | 10 | 19 | 19 | 44 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 729 MF | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 6 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 731 OO | 2 | 2 | 9 | 9 | 3 | 3 | 28 | 2 | 30 | 42 | 2 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 732 OE | 7 | 1 | 8 | 9 | 9 | 22 | 1 | 23 | 9 | 4 | 13 | 47 | 6 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||
| 735 PA | 3 | 3 | 16 | 10 | 26 | 11 | 3 | 14 | 30 | 13 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 736 PE | 1 | 1 | 11 | 11 | 8 | 8 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 737 RMEE | 13 | 13 | 3 | 3 | 5 | 1 | 6 | 4 | 5 | 9 | 25 | 6 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||
| 739 TSC | 28 | 28 | 2 | 2 | 57 | 2 | 59 | 3 | 1 | 4 | 90 | 3 | 93 | |||||||||||||||||||||||||||
| 740 UOT | 3 | 2 | 5 | 12 | 5 | 17 | 15 | 7 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 741 EMRN | 1 | 1 | 7 | 7 | 9 | 1 | 10 | 17 | 1 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 742 CEN | 10 | 10 | 5 | 5 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 743 MA IV | 5 | 5 | 8 | 8 | 24 | 24 | 8 | 8 | 45 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 744 ENTEL | 4 | 4 | 20 | 20 | 5 | 5 | 29 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 745 DEAB | 2 | 2 | 12 | 12 | 8 | 8 | 4 | 4 | 22 | 4 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total UPC | 237 | 7 | 244 | 123 | 1 | 124 | 635 | 36 | 671 | 377 | 39 | 416 | 1372 | 83 | 1.455 | |||||||||||||||||||||||||
| DONES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unitat bàsica | Catedràtiques universitat | Catedràtiques escoles universitàries | Titulars universitat | Titulars escoles universitàries | Total professorat funcionari | DONES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temps complet | Temps parcial | TOTAL | Temps complet | Temps parcial | TOTAL | Temps complet | Temps parcial | TOTAL | Temps complet | Temps parcial | TOTAL | Temps complet | Temps parcial | TOTAL | UnitatOrganitzativa | CEU TC | CU TC | TEU 4H | TEU 6H | TEU TC | TU 6H | TU TC | ||||||||||||||||||
| 701 DAC | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 702 CMEM | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 703 CA | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 704 CA I | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 705 CA II | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 706 EC | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 707 ESAII | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 708 ETCG | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 709 DEE | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 710 EEL | 1 | 1 | 5 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 711 EHMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 712 EM | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 713 EQ | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 12 | 8 | 8 | 22 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 714 DETIP | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 715 EIO | 1 | 1 | 8 | 8 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 716 EA | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 717 EGE | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 718 EGA I | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 719 EGA II | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 720 FA | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 721 FEN | 2 | 2 | 8 | 8 | 4 | 4 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 722 ITT | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 723 LSI | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 12 | 4 | 4 | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 724 MMT | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 725 MA I | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 726 MA II | 1 | 1 | 4 | 4 | 6 | 6 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 727 MA III | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 11 | 11 | 17 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 729 MF | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 731 OO | 5 | 5 | 1 | 1 | 19 | 19 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 732 OE | 2 | 2 | 6 | 6 | 3 | 3 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 735 PA | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 736 PE | 2 | 2 | 7 | 7 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 737 RMEE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 739 TSC | 1 | 1 | 15 | 15 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 740 UOT | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 741 EMRN | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 742 CEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 743 MA IV | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 744 ENTEL | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 745 DEAB | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total UPC | 9 | 9 | 37 | 37 | 127 | 1 | 128 | 106 | 2 | 108 | 279 | 3 | 282 | |||||||||||||||||||||||||||
| Dades corresponents a 27 de gener de 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memòria i Dades Estadístiques i de Gestió
http://www.upc.edu/dades
Última actualització: juliol 2005
© UPC. Universitat Politècnica de Catalunya