Codis de les unitats
Inici  |  Mapa web  
Memòria 2004-2005 Dades Estadístiques i de Gestió 2004-2005
Cursos anteriors
    2.4 Formació continuada gestionada per la Fundació UPC        
    2.4.1 Ingressos de la Fundació UPC distribuïts per unitats bàsiques        
     
                       
    Unitat Curs 1997-1998 (*) Curs 1998-1999 Curs 1999-2000 Curs 2000-2001 Curs 2001-2002 Curs 2002-2003 Curs 2003-2004    
    124 0,00 0,00 0,00 0,00 32.515,63 145.070,75 145.058,78    
    190 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 407,00    
    200 0,00 0,00 0,00 45.682,49 37.254,46 33.299,04 30.150,49    
    210 0,00 0,00 0,00 31.803,14 6.028,07 12.970,00 49.716,00    
    220 0,00 0,00 0,00 12.080,35 113.498,80 124.434,32 105.146,66    
    230 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 179.426,69 298.611,99    
    240 0,00 0,00 0,00 247.106,77 243.929,11 1.433.194,80 1.606.313,18    
    250 0,00 0,00 0,00 0,00 72.027,19 86.923,67 130.212,65    
    270 0,00 0,00 0,00 508.241,02 341.710,82 266.685,12 191.676,87    
    280 0,00 0,00 0,00 484.368,67 515.874,28 519.325,18 984.469,84    
    290 0,00 0,00 0,00 0,00 169.532,73 278.392,30 342.616,70    
    310 0,00 0,00 0,00 0,00 199.012,93 213.177,74 323.818,93    
    320 0,00 0,00 0,00 93.719,06 71.576,46 45.359,85 49.813,74    
    330 0,00 0,00 0,00 0,00 52.961,45 68.490,60 31.427,38    
    370 0,00 0,00 0,00 142.995,81 0,00 6.120,00 1.800,00    
    410 0,00 0,00 0,00 33.067,24 0,00 0,00 0,00    
    420 2.329,52 0,00 19.382,64 37.458,19 33.327,24 30.267,10 15.808,90    
    440 2.810,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 155.477,77    
    701 22.988,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00    
    702 4.868,20 0,00 19.343,68 0,00 0,00 0,00 0,00    
    703 0,00 97.841,67 167.664,67 176.052,54 139.473,30 75.079,11 374.912,57    
    704 312.730,03 311.471,52 286.307,89 434.314,60 558.080,23 619.633,71 750.263,57    
    705 0,00 28.127,37 127.587,06 299.837,69 182.518,19 164.648,25 121.624,33    
    706 0,00 0,00 0,00 56.254,72 0,00 9.000,00 0,00    
    707 47.756,88 60.929,10 76.489,31 106.307,55 104.816,48 127.818,61 116.818,22    
    708 0,00 0,00 33.697,55 44.625,15 33.173,03 42.687,45 70.677,50    
    709 32.961,07 60.320,30 133.959,86 124.741,47 17.520,62 18.824,35 24.273,99    
    710 9.069,27 5.702,10 33.540,23 40.076,26 18.671,57 74.356,97 38.065,25    
    711 0,00 0,00 0,00 0,00 155.122,54 187.416,05 387.755,14    
    712 5.126,63 8.263,92 56.510,16 104.999,35 97.095,09 129.891,22 182.077,22    
    713 96.449,23 67.298,33 101.949,67 150.119,81 144.024,03 76.010,03 203.619,08    
    714 16.201,36 0,00 0,00 1.116,93 0,00 126,22 0,00    
    715 101.196,90 153.465,15 173.084,17 318.454,01 288.786,34 268.931,80 320.378,91    
    716 33.396,24 99.317,25 132.997,97 221.232,01 270.383,39 397.167,23 540.967,52    
    717 62.670,75 111.091,08 122.107,91 196.684,20 236.022,26 193.657,37 120.411,25    
    718 36.175,52 163.870,38 201.171,37 342.206,11 480.873,69 512.420,46 396.253,08    
    719 0,00 11.419,23 4.772,04 2.824,70 22.083,84 16.821,00 23.126,78    
    720 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00    
    721 0,00 0,00 0,00 39.612,73 0,00 0,00 0,00    
    722 0,00 38.464,77 61.143,49 172.053,86 331.820,78 212.047,92 244.688,51    
    723 53.934,63 89.696,43 311.842,28 284.942,28 236.077,62 387.282,65 280.512,42    
    724 44.034,16 59.740,60 54.421,65 111.016,17 116.529,91 102.650,82 108.219,80    
    725 0,00 0,00 3.859,73 0,00 0,00 0,00 0,00    
    726 0,00 0,00 196.275,84 308.775,98 225.101,00 0,00 0,00    
    727 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00    
    729 110.724,30 74.726,16 109.039,70 128.123,89 18.391,46 0,00 0,00    
    731 0,00 0,00 80.810,89 35.176,63 186.852,23 156.659,08 99.284,56    
    732 510.062,64 1.968.055,60 2.397.660,39 3.050.042,16 3.280.771,19 2.790.791,65 3.561.161,79    
    735 18.153,85 34.347,70 158.352,13 261.708,83 363.078,90 504.828,63 519.654,36    
    736 363.315,77 314.259,52 216.378,37 178.051,71 139.276,37 47.761,08 37.193,60    
    737 13.907,42 28.246,37 175.597,71 29.645,69 34.328,10 76.176,59 59.565,62    
    739 181.242,20 225.057,35 268.229,23 248.843,86 309.962,42 55.333,40 51.051,09    
    740 151.254,36 315.169,25 268.399,69 107.480,21 191.186,56 212.270,44 432.767,24    
    741 0,00 14.154,77 63.869,34 22.718,23 25.967,00 29.940,00 34.636,50    
    742 17.850,06 205.916,89 286.966,94 20.945,30 0,00 37.039,07 74.631,08    
    743 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00    
    744 0,00 0,00 0,00 86.895,83 197.353,33 288.018,87 185.619,17    
    745 0,00 0,00 0,00 0,00 14.721,21 17.854,74 35.569,00    
    820 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 690,00 0,00    
    830 0,00 0,00 0,00 0,00 168,28 0,00 27.612,62    
    919 0,00 0,00 0,00 216.979,20 904.303,46 1.422.102,17 181.749,65    
    925 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.850,00 21.350,00    
    TOTAL 2.251.210,48 4.546.952,80 6.343.413,55 9.559.382,40 11.213.783,59 12.728.924,10 14.089.018,29    
    * Període de l'1/1/1998 al 31/8/1998.      
    No inclou l'activitat de l'Escola de Fotografia ni la de l'Escola Multimèdia de la Fundació UPC.      
    Aquests ingressos incorporen tant les activitats de tipus 1 com les de tipus 2 a l'efecte del càlcul dels indicadors d'activitats de transferència de tecnologia.      
                       
         
amunt

Memòria i Dades Estadístiques i de Gestió
http://www.upc.edu/dades

Última actualització: juliol 2005
© UPC. Universitat Politècnica de Catalunya